ESF CORBIER (LE) : Chamois du 14/03/2014 à 11h00   picture_as_pdf

CHAMOIS DU VENDREDI 14 2014

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
GRANGE BORIS 6.00 33.87 31.95
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 37.38 43.13 49.52 55.91 57.51

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 RAGINEL RENAUD ESF1429300233 M 1995 JUN 39.68 24.19 Vermeil 19.35 23.20 picture_as_pdf edit
2 TRIBALLI KEVIN ESF1329300181 M 2000 BEN 39.99 25.16 Vermeil 20.13 23.98 picture_as_pdf edit
3 ALEMANY MAYA ESF1429300107 M 2000 BEN 42.37 32.61 Vermeil 26.09 29.94 picture_as_pdf edit
4 LASNE THOMAS ESF1129300120 M 2001 BEN 42.91 34.30 Vermeil 27.44 31.29 picture_as_pdf edit
5 BELLANGER NOE ESF1429300109 M 2002 POU 43.24 35.34 Argent 28.27 32.12 picture_as_pdf edit
6 TRIBALLI FRANCK ESF1429300238 M 1975 MA1 44.31 38.69 Argent 30.95 34.80 picture_as_pdf edit
7 COMMER ANTOINE ESF1400060281 M 2002 POU 44.98 40.77 Argent 32.62 36.47 picture_as_pdf edit
8 LASNE ANTHONY ESF1400060286 M 2003 POU 47.92 49.97 Argent 39.98 43.83 picture_as_pdf edit
9 LATHUILLE MAXENCE ESF1400058365 M 2003 POU 48.63 52.21 Argent 41.77 45.62 picture_as_pdf edit
10 TRIBALLI AYMERIC ESF1229300107 M 2003 POU 50.36 57.62 Bronze 46.10 49.95 picture_as_pdf edit
11 RAGINEL LUCAS ESF1326400180 M 2001 BEN 51.71 61.85 Bronze 49.48 53.33 picture_as_pdf edit
12 GIGUET ANAIS ESF1429300235 M 2000 BEN 52.46 64.19 Bronze 51.35 55.20 picture_as_pdf edit
13 CLAUDON MATHIS ESF1329320046 M 2003 POU 53.05 66.04 Bronze 52.83 56.68 picture_as_pdf edit
14 CESAR OSCAR ESF1329300178 M 2005 MIC 53.21 66.54 Bronze 53.23 57.08 picture_as_pdf edit
15 LASNE MATHIAS ESF1329320112 M 2005 MIC 53.24 66.64 Bronze 53.31 57.16 picture_as_pdf edit
16 CHAMBON REMI ESF1429300204 M 2002 POU 57.88 81.16 64.93 68.78 picture_as_pdf edit
17 GAILLARD ROMAIN ESF1400060283 M 2000 BEN 59.36 85.79 68.63 72.48 picture_as_pdf edit
18 HALFTERMEYER LAURENNE ESF1400060282 F 2000 BEN 1:03.49 98.72 78.98 82.83 picture_as_pdf edit
19 GIGUET LEONIE ESF1429300236 M 2002 POU 1:04.49 101.85 81.48 85.33 picture_as_pdf edit
20 ARRICAU CLARA ESF1429300237 M 2002 POU 1:35.01 197.38 157.90 161.75 picture_as_pdf edit
LASNE ANTHONY ESF1329300132 M 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
JALMAIN THOMAS ESF1400050880 M 1974 MA1 ABD picture_as_pdf edit
FOURNIER PEROLINE ESF1429350128 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
JIMBERT LAURA ESF1429350134 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
BOUSQUET ARTHUR ESF1429350136 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
DUPICHOT ALFRED ESF1429350132 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
GEOFFROY SIMON ESF1429350129 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
PEREZ SARAH ESF1429350113 F 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
BOUSQUET ANTOINE ESF1429350137 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
HEBRAS CLEA ESF1429350130 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
CROS THIPHAINE ESF1429350111 F 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
ARNAUD MATHILDE ESF1429350127 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
HEBRAS PHILIPPE ESF1429350131 M 1969 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BOUSQUET AURELIEN ESF1429350138 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
JALMAIN VANESSA ESF1429300239 M 1974 MA1 ABS picture_as_pdf edit
MORVAN EMMA ESF1329300148 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
PARELON JEANNE ESF1429350112 F 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
JALMAIN ARTHUR ESF1400060836 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
MORVAN ALEXANDRE ESF1429300234 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
OHAYON RONAN ESF1400059981 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
MECHKAK JAOUEN ESF1400060835 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
GUILLOURY ANTOINE ESF1400060834 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
ROBERT NOAH ESF1429350133 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
DEREU VALENTIN ESF1400058372 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
FABRE AXEL ESF1400059984 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit