ESF SERRE CHE. BRIANCON : Flèche du 11/01/2014   picture_as_pdf

FLECHE Samedi 11 Janvier 2014 Manche 2

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FERRONNIERE YVES 4.00 34.14 32.83
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 37.75 42.02 45.96 49.25 50.89

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 LUFTMAN LOUIS ESF1221000056 M 2000 BEN 33.95 3.41 Or 7.26 picture_as_pdf edit
2 POGNEAUX MATTEO ESF0662001131 M 2000 BEN 34.13 3.96 Or 7.81 picture_as_pdf edit
3 GUIONNET IAN ESF0721000089 M 2001 BEN 35.74 8.86 Or 12.71 picture_as_pdf edit
4 DEBANNE LEO FFS2642516 M 2001 BEN 36.46 11.06 Or 14.91 picture_as_pdf edit
5 ARNAUD REMI ESF1321000167 M 2001 BEN 36.51 11.21 Or 15.06 picture_as_pdf edit
6 ANTELME GUILLAUME ESF0721000144 M 2000 BEN 37.99 15.72 Vermeil 19.57 picture_as_pdf edit
6 GHESQUIERS ANTONIN FFS2650405 M 2002 POU 37.99 15.72 Vermeil 19.57 picture_as_pdf edit
8 BARE-GUILLET BRYAN ESF1021000001 M 1996 CAD 38.13 16.14 Vermeil 19.99 picture_as_pdf edit
9 GILLIO TOS LAURYN ESF1221000152 F 2003 POU 38.66 17.76 Vermeil 21.61 picture_as_pdf edit
10 ANNE MARGAUX ESF1021000143 F 2002 POU 38.83 18.28 Vermeil 22.13 picture_as_pdf edit
11 JULLIEN ALEXANDRE ESF1321000057 M 2003 POU 38.84 18.31 Vermeil 22.16 picture_as_pdf edit
12 BOCQUET VERANE ESF1021000019 F 2002 POU 39.07 19.01 Vermeil 22.86 picture_as_pdf edit
13 MASSOBRIO MARCO ESF0621000145 M 1998 MIN 39.19 19.37 Vermeil 23.22 picture_as_pdf edit
14 JULLIARD KENZO ESF1221000182 M 2003 POU 40.39 23.03 Vermeil 26.88 picture_as_pdf edit
14 HAURY XAVIER ESF1421000028 M 1992 SEN 40.39 23.03 Vermeil 26.88 picture_as_pdf edit
16 CHOLLET YANNICK ESF1421000026 M 2003 POU 40.75 24.12 Vermeil 27.97 picture_as_pdf edit
17 SARTI ANDREA ESF0721000114 M 1997 CAD 41.88 27.57 Vermeil 31.42 picture_as_pdf edit
18 WOLF RÉMI ESF1421000027 M 1900 42.22 28.60 Argent 32.45 picture_as_pdf edit
19 RENAUD ADONIS ESF1321000017 M 2002 POU 43.11 31.31 Argent 35.16 picture_as_pdf edit
20 SESCOUSSE BERTRAND ESF1421000031 M 1974 MA1 43.54 32.62 Argent 36.47 picture_as_pdf edit
21 MARINO ANDREA ESF1121000234 M 2000 BEN 44.07 34.24 Argent 38.09 picture_as_pdf edit
22 MASSOBRIO ALESSANDRO ESF0721000165 M 2001 BEN 44.57 35.76 Argent 39.61 picture_as_pdf edit
23 VIAL NOÉ ESF1321000068 M 2006 MIC 45.70 39.20 Argent 43.05 picture_as_pdf edit
24 GUARASCIO ALESSIA ESF1221000052 F 2000 BEN 45.96 39.99 Argent 43.84 picture_as_pdf edit
25 BICHON ANASTASYA ESF0921000071 F 1998 MIN 47.13 43.56 Bronze 47.41 picture_as_pdf edit
26 JULLIEN GERALDINE ESF1321000058 F 1971 MA2 49.64 51.20 Fléchette 55.05 picture_as_pdf edit
27 PRIEUX CORALIE ESF0921000000 F 2001 BEN 50.55 53.98 Fléchette 57.83 picture_as_pdf edit
28 JULLIEN NICOLAS ESF1321000005 M 2006 MIC 52.55 60.07 63.92 picture_as_pdf edit
29 ANNE JEAN ESF1221000185 M 2005 MIC 53.48 62.90 66.75 picture_as_pdf edit
30 GRYZKA LEO ESF1321000015 M 2003 POU 54.16 64.97 68.82 picture_as_pdf edit
ANNE GREGORY ESF0821000039 M 1972 MA2 ABD picture_as_pdf edit
VIAL LIA ESF1121000102 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
DESVIGNE JEAN-BAPTISTE ESF1221000059 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
HOFF TOM ESF0721000261 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
SIMOND QUENTIN ESF0400890764 M 1995 JUN ABS picture_as_pdf edit
MASSOBRIO CHIARA ESF0821000010 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit