ESF CHAMONIX : Flèche du 10/03/2014   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BLONDAZ ERIC 4.00 40.21 38.66
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 44.46 49.48 54.12 57.99 59.92

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 LEROY MARTIAL ESF0924200310 M 1997 CAD 41.07 6.23 Or 10.08 picture_as_pdf edit
2 BAUD TOM FFS2640011 M 2001 BEN 41.29 6.80 Or 10.65 picture_as_pdf edit
2 MENIERE CHARLOTTE ESF1324210097 F 1996 CAD 41.29 6.80 Or 10.65 picture_as_pdf edit
4 LOCHET OLIVIER ESF1224210196 M 1990 SEN 42.83 10.79 Or 14.64 picture_as_pdf edit
5 LAPRAS ADELE ESF0924200044 F 1999 MIN 43.43 12.34 Or 16.19 picture_as_pdf edit
6 LAPRAS LOUISE ESF0624203697 F 1996 CAD 45.21 16.94 Vermeil 20.79 picture_as_pdf edit
7 PIOT ARISTIDE ESF1124210025 M 2002 POU 50.08 29.54 Argent 33.39 picture_as_pdf edit
8 TOMEI SELMA ESF1424210091 F 2005 MIC 51.86 34.14 Argent 37.99 picture_as_pdf edit
8 MORAND LOUANE ESF1324210296 F 2003 POU 51.86 34.14 Argent 37.99 picture_as_pdf edit
10 MORAND EMMA ESF1324210295 F 2003 POU 51.96 34.40 Argent 38.25 picture_as_pdf edit
11 BALSON PAULINE ESF1124210334 F 2002 POU 52.14 34.87 Argent 38.72 picture_as_pdf edit
12 WALDORF CHRISTOPHER ESF1424210331 M 2004 MIC 52.29 35.26 Argent 39.11 picture_as_pdf edit
13 CORBETT NICOLAS ESF1424210391 M 2004 MIC 54.71 41.52 Bronze 45.37 picture_as_pdf edit
14 VALLAUD CLAIRE ESF1424210361 F 2002 POU 55.56 43.71 Bronze 47.56 picture_as_pdf edit
15 KARNEEVA ANFISA ESF1424210389 F 2002 POU 59.30 53.39 Fléchette 57.24 picture_as_pdf edit
16 CORBETT SEBASTIAN ESF1424210390 M 2003 POU 1:01.46 58.98 62.83 picture_as_pdf edit
17 TROUBAT AURELIEN ESF1424210080 M 2005 MIC 1:03.45 64.12 67.97 picture_as_pdf edit
LAPRAS CAPUCINE ESF1024200041 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
PETIT ROMAIN ESF1424210401 M 1991 SEN ABS picture_as_pdf edit