ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 07/03/2014   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DODE FLORENT 6.00 32.98 31.11
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 35.78 39.82 43.55 46.67 48.22

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 TALAYRACH CLEMENT ESF1353300007 M 2003 POU 33.67 8.23 Or 12.08 picture_as_pdf edit
2 HERNANDEZ MATHIS ESF1353300031 M 2003 POU 35.05 12.66 Or 16.51 picture_as_pdf edit
3 COSTE JEAN-MARIE ESF1353300098 M 1996 CAD 35.91 15.43 Vermeil 19.28 picture_as_pdf edit
4 SALVAN AUGUSTIN ESF1353300034 M 2004 MIC 36.64 17.78 Vermeil 21.63 picture_as_pdf edit
5 DELPRAT PIERRE ESF1453350275 M 1999 MIN 36.80 18.29 Vermeil 22.14 picture_as_pdf edit
6 LABAU NATHAN FFS2670304 M 2003 POU 36.84 18.42 Vermeil 22.27 picture_as_pdf edit
7 GUY PIERRE ESF1453350276 M 1998 MIN 37.26 19.77 Vermeil 23.62 picture_as_pdf edit
8 DEOLA JULIEN ESF1353300213 M 2000 BEN 37.56 20.73 Vermeil 24.58 picture_as_pdf edit
9 LAMBERT-MORA CELIA ESF1453350052 F 2004 MIC 38.00 22.15 Vermeil 26.00 picture_as_pdf edit
10 BASSO BIRON NATHALIE ESF1453350267 F 1970 MA2 38.06 22.34 Vermeil 26.19 picture_as_pdf edit
11 POUZENS SATINE ESF1353300055 F 2003 POU 38.53 23.85 Vermeil 27.70 picture_as_pdf edit
12 TALAYRACH THOMAS ESF1353300011 M 2005 MIC 38.56 23.95 Vermeil 27.80 picture_as_pdf edit
13 BIRON MATHIEU ESF1353300024 M 2003 POU 38.71 24.43 Vermeil 28.28 picture_as_pdf edit
14 VIDAL DORYAN ESF1353300012 M 2005 MIC 38.72 24.46 Vermeil 28.31 picture_as_pdf edit
15 GIBERT THOMAS ESF1353300006 M 2005 MIC 38.78 24.65 Vermeil 28.50 picture_as_pdf edit
16 DESTRUEL MATEO ESF1353300028 M 2003 POU 38.96 25.23 Vermeil 29.08 picture_as_pdf edit
17 BONTEMPS ALIX FFS2661865 F 2001 BEN 39.20 26.00 Vermeil 29.85 picture_as_pdf edit
18 COSTE PIERRE ESF1353300100 M 2000 BEN 39.28 26.26 Vermeil 30.11 picture_as_pdf edit
19 AMIEL VICTOR ESF1353300004 M 2005 MIC 39.36 26.52 Vermeil 30.37 picture_as_pdf edit
20 BLETTNER GREGORY ESF1353300026 M 2003 POU 39.57 27.19 Vermeil 31.04 picture_as_pdf edit
21 SALVAN JULIETTE ESF1353300062 F 2005 MIC 40.85 31.31 Argent 35.16 picture_as_pdf edit
22 DURAND EMMA ESF1253300014 F 2005 MIC 40.99 31.76 Argent 35.61 picture_as_pdf edit
23 SIX MATTEO CC ESF1453350234 M 2000 BEN 41.02 31.85 Argent 35.70 picture_as_pdf edit
24 ASTAING ANNA ESF1353300040 F 2002 POU 41.10 32.11 Argent 35.96 picture_as_pdf edit
25 BIRON JULIEN ESF1353300005 M 2005 MIC 41.17 32.34 Argent 36.19 picture_as_pdf edit
26 COSTE BLANDINE ESF1353300099 F 1998 MIN 41.24 32.56 Argent 36.41 picture_as_pdf edit
27 VIGNERON ELISABETH ESF1353300222 F 1974 MA1 41.41 33.11 Argent 36.96 picture_as_pdf edit
28 CAUMEIL CLEMENT ESF1453350210 M 1997 CAD 41.68 33.98 Argent 37.83 picture_as_pdf edit
29 THOMAS CARLA ESF1353300036 F 2004 MIC 41.94 34.81 Argent 38.66 picture_as_pdf edit
30 CASSIGNOL JEAN ESF1453350004 M 2006 MIC 42.43 36.39 Argent 40.24 picture_as_pdf edit
31 BRAY WILLIAM ESF1453350002 M 2005 MIC 42.52 36.68 Argent 40.53 picture_as_pdf edit
32 VALLERO ALEXANDRE ESF1353300037 M 2004 MIC 43.11 38.57 Argent 42.42 picture_as_pdf edit
33 PROST ARTHUR CC ESF1453350240 M 2000 BEN 43.29 39.15 Argent 43.00 picture_as_pdf edit
34 BASTIE JORIS ESF1353300215 M 2001 BEN 43.83 40.89 Bronze 44.74 picture_as_pdf edit
35 DARICAU OCEANE ESF1453350307 F 2004 MIC 43.92 41.18 Bronze 45.03 picture_as_pdf edit
35 GOUIRIC LOUIS ESF1353300070 M 2003 POU 43.92 41.18 Bronze 45.03 picture_as_pdf edit
37 THERET LEO ESF1453350306 M 2004 MIC 43.95 41.27 Bronze 45.12 picture_as_pdf edit
38 VIGNERON PAUL CC ESF1453350239 M 2000 BEN 44.00 41.43 Bronze 45.28 picture_as_pdf edit
39 AVENARD SAMRA ESF1453350286 F 2001 BEN 44.07 41.66 Bronze 45.51 picture_as_pdf edit
40 CARRER ALEXANDRE ESF1453350265 M 2006 MIC 44.09 41.72 Bronze 45.57 picture_as_pdf edit
41 MASNOU MARTIN ESF1432950074 M 2006 MIC 44.12 41.82 Bronze 45.67 picture_as_pdf edit
42 MOUSSU NICOLAS ESF1453350203 M 1986 SEN 44.15 41.92 Bronze 45.77 picture_as_pdf edit
43 TRICARD NICOLAS ESF1453350274 M 1969 MA2 44.30 42.40 Bronze 46.25 picture_as_pdf edit
44 LORENTE MARGAUX ESF1453350308 F 2005 MIC 44.63 43.46 Bronze 47.31 picture_as_pdf edit
45 BOUCHET CHARLES ESF1453350282 M 1973 MA2 44.71 43.72 Bronze 47.57 picture_as_pdf edit
46 SEGUIER MANON ESF1453350289 F 2003 POU 45.15 45.13 Bronze 48.98 picture_as_pdf edit
47 URZAINQUI PAOLO ESF1453350269 M 2004 MIC 45.53 46.35 Bronze 50.20 picture_as_pdf edit
48 LABORDE ELIAS CC ESF1453350228 M 1998 MIN 45.57 46.48 Bronze 50.33 picture_as_pdf edit
49 MALOT LEO-PAUL ESF1353300009 M 2005 MIC 45.92 47.61 Bronze 51.46 picture_as_pdf edit
50 POANIEWA CHLOE CC ESF1453350243 F 2000 BEN 45.96 47.73 Bronze 51.58 picture_as_pdf edit
51 GRAND CLEMENT CC ESF1453350236 M 2000 BEN 46.13 48.28 Bronze 52.13 picture_as_pdf edit
52 CARRER ANTOINE ESF1453350266 M 2004 MIC 46.21 48.54 Bronze 52.39 picture_as_pdf edit
53 ESCRIBE CLEMENT ESF1453350256 M 1995 JUN 46.22 48.57 Bronze 52.42 picture_as_pdf edit
54 VIGNERON AXEL CC ESF1453350238 M 2000 BEN 46.35 48.99 Bronze 52.84 picture_as_pdf edit
55 PASQUIE JEROME ESF1453350271 M 1977 MA1 46.60 49.79 Bronze 53.64 picture_as_pdf edit
56 GOUIRIC ROMAIN ESF1353300226 M 2006 MIC 46.71 50.14 Fléchette 53.99 picture_as_pdf edit
57 COURNAC FABIEN ESF1453350207 M 1977 MA1 47.06 51.27 Fléchette 55.12 picture_as_pdf edit
58 VERNAY GRIGOIRE ESF1453350281 M 2001 BEN 47.26 51.91 Fléchette 55.76 picture_as_pdf edit
59 CAZANAVE LOU CC ESF1453350237 F 2000 BEN 47.28 51.98 Fléchette 55.83 picture_as_pdf edit
60 NIETO CAMILLE ESF1453350259 F 2003 POU 47.63 53.10 Fléchette 56.95 picture_as_pdf edit
61 FEYDEL CLEA CC ESF1453350230 F 2000 BEN 47.80 53.65 Fléchette 57.50 picture_as_pdf edit
62 HERNANDEZ ALEXANDRE ESF1353300065 M 2007 MIC 47.97 54.19 Fléchette 58.04 picture_as_pdf edit
62 CHARREL VIOLETTE CC ESF1453350232 F 2000 BEN 47.97 54.19 Fléchette 58.04 picture_as_pdf edit
64 VIDAL LOU ESF1453350194 M 2004 MIC 48.14 54.74 Fléchette 58.59 picture_as_pdf edit
65 ROIG ELISE ESF1453350299 F 2005 MIC 48.96 57.38 61.23 picture_as_pdf edit
66 TRICARD MARIE ESF1453350273 F 2001 BEN 49.38 58.73 62.58 picture_as_pdf edit
67 SATGE ADRIEN ESF1453350291 M 2002 POU 49.40 58.79 62.64 picture_as_pdf edit
68 BOUCHET HUGO CC ESF1453350231 M 2000 BEN 49.41 58.82 62.67 picture_as_pdf edit
69 FREGOSI ALEXANDRE ESF1453350272 M 2001 BEN 49.54 59.24 63.09 picture_as_pdf edit
70 NIETO HUGO ESF1453350258 M 2007 MIC 49.66 59.63 63.48 picture_as_pdf edit
71 CABRERA FRANCOIS ESF1453350293 M 2003 POU 49.88 60.33 64.18 picture_as_pdf edit
72 LAMBERT THIERRY ESF1453350227 M 1965 MA2 49.92 60.46 64.31 picture_as_pdf edit
73 VANSUYT MARIE CC ESF1453350229 F 2000 BEN 50.11 61.07 64.92 picture_as_pdf edit
74 ESCRIBE EMMA ESF1453350255 F 2002 POU 50.19 61.33 65.18 picture_as_pdf edit
75 ROIG BENOIT ESF1453350205 M 1972 MA2 50.24 61.49 65.34 picture_as_pdf edit
76 D'ATHIS ARNAUD ESF1453350208 M 1971 MA2 50.57 62.55 66.40 picture_as_pdf edit
77 ROIG CLEMENTINE ESF1453350296 F 2000 BEN 50.64 62.78 66.63 picture_as_pdf edit
78 AUBRY VINCENT ESF1453350285 M 2005 MIC 50.76 63.16 67.01 picture_as_pdf edit
79 GOUESLAIN HIPPOLYTE ESF1453350292 M 2003 POU 50.79 63.26 67.11 picture_as_pdf edit
80 SALMERON AUBIN ESF1453350202 M 2005 MIC 51.49 65.51 69.36 picture_as_pdf edit
81 PELLEGRINELLI JUSTINE ESF1453350288 F 2002 POU 51.62 65.93 69.78 picture_as_pdf edit
82 CORBIER ALICIA CC ESF1453350241 F 2000 BEN 51.71 66.22 70.07 picture_as_pdf edit
83 DOLATA HUGO ESF1453350204 M 2001 BEN 52.34 68.24 72.09 picture_as_pdf edit
84 LE ELISE ESF1453350295 F 2000 BEN 52.35 68.27 72.12 picture_as_pdf edit
85 MONS AUGUSTIN CC ESF1453350233 M 2000 BEN 52.41 68.47 72.32 picture_as_pdf edit
86 D'ATHIS JEANNE ESF1453350209 F 2001 BEN 52.68 69.33 73.18 picture_as_pdf edit
87 CAUMEIL GAUTHIER ESF1453350211 M 2005 MIC 53.01 70.40 74.25 picture_as_pdf edit
88 PEYTAVI MATHIS ESF1453350290 M 2004 MIC 53.03 70.46 74.31 picture_as_pdf edit
89 DANCHESI LISE ESF1453350305 F 2000 BEN 53.07 70.59 74.44 picture_as_pdf edit
90 BOUSQUET CELIAN ESF1453350300 M 2000 BEN 53.12 70.75 74.60 picture_as_pdf edit
91 MORERA THEO ESF1453350287 M 2003 POU 53.15 70.85 74.70 picture_as_pdf edit
92 LACAZE ELOISE ESF1453350309 F 2004 MIC 53.86 73.13 76.98 picture_as_pdf edit
93 LARIVE JULIEN ESF1453350303 M 2000 BEN 53.96 73.45 77.30 picture_as_pdf edit
94 AUBRY ESTELLE CC ESF1453350235 F 2000 BEN 54.08 73.83 77.68 picture_as_pdf edit
95 PASQUIE AGNES ESF1453350206 F 1978 MA1 54.43 74.96 78.81 picture_as_pdf edit
96 CORBIER LOLA CC ESF1453350242 F 2000 BEN 54.52 75.25 79.10 picture_as_pdf edit
97 CAVAROC DOMINIQUE ESF1453350195 M 1975 MA1 54.55 75.35 79.20 picture_as_pdf edit
98 LAMBROT JULIE ESF1453350283 F 2003 POU 55.80 79.36 83.21 picture_as_pdf edit
99 NEWMANN CHARLIE ESF1453350284 M 2000 BEN 55.94 79.81 83.66 picture_as_pdf edit
100 BONACCORSI CHARLOTTE ESF1453350294 F 2004 MIC 1:00.58 94.73 98.58 picture_as_pdf edit
101 GIBERT EMMANUELLE ESF1353300269 F 1977 MA1 2:04.08 298.84 302.69 picture_as_pdf edit
PARSA FARAZ ESF1353300304 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
HERNANDEZ MICHEL ESF1353300067 M 1971 MA2 ABD picture_as_pdf edit
MEILLASSOUX ? ESF1453350270 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
BERTUCCI LOUIS ESF1353300585 M 1995 JUN ABS picture_as_pdf edit
FARAZ CHARLIE ESF1453350268 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
BASTIE MAILIE ESF1453350257 M 1997 CAD ABS picture_as_pdf edit
SAPENA MATHIEU ESF1453350279 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
HERRERIA LUDOVIC ESF1353300574 M 1994 JUN ABS picture_as_pdf edit
BULDU MALO ESF1453350003 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
LAFITTE GUILLEM ESF1453350005 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
PLANES ALICE ESF1453350302 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
MUCHIR MANON ESF1453350225 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
LANNOY SVEINN ESF1453350223 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
RAMONE RAPHAEL ESF1453350280 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
BLANQUIER REMI ESF1453350277 M 2005 MIC ABS picture_as_pdf edit
CAMPILLO CAMILLE ESF1453350298 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
SEDDIK EMMA ESF1453350301 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
MUCHIR VIRGILE ESF1453350226 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit
MUCHIR ADRIEN ESF1453350224 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
VIDAL THOMAS ESF1453350193 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
BONNET PAULINE ESF1453350297 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
SAPENA ANTOINE ESF1453350278 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
FOSSE VICTOIRE ESF1453350304 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
PEZOUS AMANDINE ESF1453350222 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit