Résultat compétition

ESF MANIGOD : Flèche du 28/02/2014   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BERESTOFF ALEX 6.00 35.30 33.30
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 38.30 42.62 46.62 49.95 51.62

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 MOREAU LAURICK FFS2655705 M 2003 POU 39.00 17.12 Vermeil 20.97 picture_as_pdf edit
2 MALTAT DAMIEN ESF1340710396 M 1996 CAD 39.54 18.74 Vermeil 22.59 picture_as_pdf edit
3 PROFIT MATHIS ESF1240710486 M 2003 POU 41.02 23.18 Vermeil 27.03 picture_as_pdf edit
4 DESGURSE AURELIEN ESF1440710298 M 1997 CAD 42.08 26.37 Vermeil 30.22 picture_as_pdf edit
5 DURAND FRANCOIS ESF1240710009 M 1999 MIN 42.28 26.97 Vermeil 30.82 picture_as_pdf edit
6 DEL CAMPO NOE ESF1168990753 M 2002 POU 42.56 27.81 Vermeil 31.66 picture_as_pdf edit
7 LELUC CLEMENCE ESF1240710122 F 2001 BEN 43.02 29.19 Argent 33.04 picture_as_pdf edit
8 SOTEAU GILLES ESF1440710279 M 1963 MA3 43.40 30.33 Argent 34.18 picture_as_pdf edit
9 MAZAS BAPTISTE ESF1440710328 M 1996 CAD 43.73 31.32 Argent 35.17 picture_as_pdf edit
10 IGNATIEW SUZANNE ESF1440710080 F 2004 MIC 43.97 32.04 Argent 35.89 picture_as_pdf edit
11 VERNET-MACRET BAPTISTE ESF1440750020 M 2002 POU 44.01 32.16 Argent 36.01 picture_as_pdf edit
12 MAZAS OLIVIER ESF1440710330 M 1964 MA2 44.54 33.75 Argent 37.60 picture_as_pdf edit
13 DEL CAMPO PABLO ESF1240710650 M 2005 MIC 44.83 34.62 Argent 38.47 picture_as_pdf edit
14 DESGURSE BAPTISTE ESF1340710204 M 1999 MIN 45.52 36.70 Argent 40.55 picture_as_pdf edit
15 SCHWAL MILO ESF1440710300 M 2003 POU 45.87 37.75 Argent 41.60 picture_as_pdf edit
16 VOITOUX VALENTINE ESF1312501843 F 1999 MIN 46.10 38.44 Argent 42.29 picture_as_pdf edit
17 BOOTH LUCAS ESF1340700189 M 2003 POU 46.68 40.18 Bronze 44.03 picture_as_pdf edit
18 THEVENARD MALO ESF1140750019 M 2001 BEN 46.96 41.02 Bronze 44.87 picture_as_pdf edit
19 DURAND LOUISE ESF1240710099 F 2002 POU 47.13 41.53 Bronze 45.38 picture_as_pdf edit
20 BROUQUIER ARSENE ESF1440710245 M 2002 POU 47.69 43.21 Bronze 47.06 picture_as_pdf edit
21 LELUC AUDREY ESF1240710124 F 2004 MIC 48.15 44.59 Bronze 48.44 picture_as_pdf edit
22 ALMAZ MATTEO ESF1440710252 M 2003 POU 48.44 45.47 Bronze 49.32 picture_as_pdf edit
23 VOITOUX MICHEL ESF1312501842 M 1969 MA2 48.59 45.92 Bronze 49.77 picture_as_pdf edit
24 VERNET MARIE-PIERRE ESF1440710124 F 1961 MA3 48.84 46.67 Bronze 50.52 picture_as_pdf edit
25 LÉON FÉLIX ESF1440710244 M 2002 POU 49.84 49.67 Bronze 53.52 picture_as_pdf edit
26 MAZAS THOMAS ESF1440710329 M 2001 BEN 49.86 49.73 Bronze 53.58 picture_as_pdf edit
27 DESGURSE ALEXANDRE ESF1440710173 M 2003 POU 51.42 54.41 Fléchette 58.26 picture_as_pdf edit
LELEUX GASPARD ESF1114300132 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
LELEUX MARTIN ESF1340710252 M 2006 MIC ABS picture_as_pdf edit