ESF GETS (LES) : Fusée du 05/03/2014 à 11h30   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PETITTI JEROME 4.00 1:04.64 1:02.15
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 1:11.47 1:19.55 1:27.01 1:33.23

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 TEPPE ADRIEN ESF1134700112 M 1992 SEN 1:05.33 5.12 Or 5.89 9.74 picture_as_pdf edit
2 PERNOLLET BENOIT ESF0934700072 M 1997 CAD 1:05.86 5.97 Or 6.87 10.72 picture_as_pdf edit
3 ANTHONIOZ ROSSIAUX Cedric ESF1334700484 M 1978 MA1 1:05.89 6.02 Or 6.92 10.77 picture_as_pdf edit
4 LANORE TANGUY ESF0934700059 M 1996 CAD 1:06.40 6.84 Or 7.87 11.72 picture_as_pdf edit
5 ENA INDIA FFS2664962 F 2001 BEN 1:08.33 9.94 Or 11.43 15.28 picture_as_pdf edit
5 PHILIPPE LOUIS ESF0534700298 M 1992 SEN 1:08.33 9.94 Or 11.43 15.28 picture_as_pdf edit
7 CAILLET ALICIA ESF1134700032 F 1999 MIN 1:08.82 10.73 Or 12.34 16.19 picture_as_pdf edit
8 BEETSCHEN JEREMI ESF1434700594 M 1977 MA1 1:09.00 11.02 Or 12.67 16.52 picture_as_pdf edit
9 BASTARD PIERRE ESF1034700314 M 1996 CAD 1:09.30 11.50 Or 13.23 17.08 picture_as_pdf edit
10 CONTAT VICTOR ESF0934700097 M 1998 MIN 1:09.48 11.79 Or 13.56 17.41 picture_as_pdf edit
11 VESIN ALEXIS FFS2644421 M 2001 BEN 1:09.89 12.45 Or 14.32 18.17 picture_as_pdf edit
12 GUERIN JULIE FFS2658284 F 2000 BEN 1:10.70 13.76 Or 15.82 19.67 picture_as_pdf edit
13 VUILLAUME STEPHANE ESF1434700590 M 1975 MA1 1:10.79 13.90 Or 15.99 19.84 picture_as_pdf edit
14 THIERRY NICOLAS ESF1154201406 M 2004 MIC 1:10.93 14.13 Or 16.25 20.10 picture_as_pdf edit
15 PERRET ANTHONIN FFS2639810 M 1999 MIN 1:10.96 14.18 Or 16.31 20.16 picture_as_pdf edit
16 DUBOS CLEMENT FFS2652151 M 2002 POU 1:11.48 15.01 Vermeil 17.26 21.11 picture_as_pdf edit
17 FRIGERIO FEDERICO ESF1034700174 M 1999 MIN 1:11.52 15.08 Vermeil 17.34 21.19 picture_as_pdf edit
18 MABIRE ADRIEN FFS2638466 M 1999 MIN 1:12.28 16.30 Vermeil 18.75 22.60 picture_as_pdf edit
19 FOLLET FLORENT ESF1434700606 M 1990 SEN 1:12.33 16.38 Vermeil 18.84 22.69 picture_as_pdf edit
20 LANORE YVAN ESF0634710001 M 1998 MIN 1:13.31 17.96 Vermeil 20.65 24.50 picture_as_pdf edit
21 VASSEUR FLORENCE ESF1234700060 F 1998 MIN 1:14.40 19.71 Vermeil 22.67 26.52 picture_as_pdf edit
22 TOURNUT AGATHE FFS2664986 F 2001 BEN 1:14.41 19.73 Vermeil 22.69 26.54 picture_as_pdf edit
23 MARTY ANTOINE ESF1134700620 M 2000 BEN 1:15.32 21.19 Vermeil 24.37 28.22 picture_as_pdf edit
24 DEWAMME JULIEN ESF1134700616 M 1999 MIN 1:15.84 22.03 Vermeil 25.33 29.18 picture_as_pdf edit
25 PETITTI BASTIEN ESF1334720038 M 2001 BEN 1:16.59 23.23 Vermeil 26.71 30.56 picture_as_pdf edit
26 BLANC ROBIN ESF1034700581 M 2003 POU 1:16.74 23.48 Vermeil 27.00 30.85 picture_as_pdf edit
27 LAISNE JULIEN ESF1134700031 M 1996 CAD 1:19.31 27.61 Vermeil 31.75 35.60 picture_as_pdf edit
28 DE DOMECY BASILE FFS2662866 M 2004 MIC 1:19.71 28.25 Argent 32.49 36.34 picture_as_pdf edit
29 BOSCHETTI JIM ESF1334700310 M 1997 CAD 1:19.86 28.50 Argent 32.78 36.63 picture_as_pdf edit
30 MOLENBERG ZORA ESF1368600154 F 2001 BEN 1:19.89 28.54 Argent 32.82 36.67 picture_as_pdf edit
31 VUILLAUME EDGAR FFS2669054 M 2005 MIC 1:20.43 29.41 Argent 33.82 37.67 picture_as_pdf edit
32 WISPELWEIJ BOUKE ESF1234700022 M 2003 POU 1:21.06 30.43 Argent 34.99 38.84 picture_as_pdf edit
33 AUGER HADRIEN ESF1434700579 M 1998 MIN 1:21.41 30.99 Argent 35.64 39.49 picture_as_pdf edit
34 CAILLET MATHIS ESF1234700015 M 2005 MIC 1:23.14 33.77 Argent 38.84 42.69 picture_as_pdf edit
35 DUFOUR ADRIEN ESF1334720181 M 2002 POU 1:23.42 34.22 Argent 39.35 43.20 picture_as_pdf edit
36 MALARD MAXIME ESF1034700113 M 1996 CAD 1:25.23 37.14 Argent 42.71 46.56 picture_as_pdf edit
37 PHILIPPE YANN ESF1156920177 M 2002 POU 1:26.05 38.46 Argent 44.23 48.08 picture_as_pdf edit
38 MOULIN MATHIS ESF1334720028 M 2006 MIC 1:26.08 38.50 Argent 44.28 48.13 picture_as_pdf edit
39 BOSCHETTI JULES ESF1334700309 M 1997 CAD 1:26.16 38.63 Argent 44.42 48.27 picture_as_pdf edit
40 VANDEKERCKHOVE CHARLES ESF1334700202 M 2002 POU 1:27.37 40.58 Bronze 46.67 50.52 picture_as_pdf edit
41 DEGOUT GLWADYS FFS2668633 F 2005 MIC 1:28.22 41.95 Bronze 48.24 52.09 picture_as_pdf edit
42 WISPELWEIJ OSCAR ESF1334700434 M 2005 MIC 1:30.62 45.81 Bronze 52.68 56.53 picture_as_pdf edit
BASTARD JEAN CHARLES ESF1334700485 M 1980 MA1 ABD picture_as_pdf edit
KOESTNER TOM ESF1434750085 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
KOESTNER TOM EXT23799 0 ABS