ESF NOTRE DAME BELLECOMBE : Flèche du 25/02/2014 à 13h30   picture_as_pdf

FLECHE DU 25 FEVRIER 2014 VERDETTE

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VINET RAYMONDE 8.00 44.37 41.08
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 47.24 52.58 57.51 1:01.62 1:03.67

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 ROCHEFORT PIERRE HUBERT ESF0147900212 M 1993 JUN 44.77 8.98 Or 12.83 picture_as_pdf edit
2 BOOM EMILE ESF0647910038 M 1998 MIN 45.35 10.39 Or 14.24 picture_as_pdf edit
3 BOOM WILLIAM ESF0747910037 M 2000 BEN 46.70 13.68 Or 17.53 picture_as_pdf edit
4 RENAUD GUILLAUME ESF1047910215 M 1997 CAD 47.09 14.63 Or 18.48 picture_as_pdf edit
5 HOUFFLAIN GEOFFROY ESF0747910267 M 1998 MIN 48.09 17.06 Vermeil 20.91 picture_as_pdf edit
6 ROCHEFORT ANTOINE ESF0847910306 M 2000 BEN 48.28 17.53 Vermeil 21.38 picture_as_pdf edit
7 VAN DE WALLE THIBAULT ESF0547910151 M 1997 CAD 48.56 18.21 Vermeil 22.06 picture_as_pdf edit
8 ROCHEFORT MARTHE ESF0347900147 F 1995 JUN 48.88 18.99 Vermeil 22.84 picture_as_pdf edit
9 BAUDET FLORENT ESF0647910114 M 1996 CAD 49.89 21.45 Vermeil 25.30 picture_as_pdf edit
10 SILVAIN RAPHAEL ESF1247910042 M 2002 POU 50.77 23.59 Vermeil 27.44 picture_as_pdf edit
11 VAN DE WALLE CONSTANCE ESF0547910150 F 1997 CAD 51.31 24.90 Vermeil 28.75 picture_as_pdf edit
12 LACROIX ARNAUD ESF0947910350 M 1975 MA1 51.53 25.44 Vermeil 29.29 picture_as_pdf edit
13 PALLANT DAMIEN ESF1047910256 M 1969 MA2 52.33 27.39 Vermeil 31.24 picture_as_pdf edit
14 GOUTARD ARTHUR ESF1047910291 M 1995 JUN 53.59 30.45 Argent 34.30 picture_as_pdf edit
15 DELAUNAY CHANCOLLON AURORE ESF1047910314 F 1999 MIN 54.67 33.08 Argent 36.93 picture_as_pdf edit
16 DAUNY AUBIN ESF1347910063 M 2000 BEN 55.18 34.32 Argent 38.17 picture_as_pdf edit
17 SEIFERT PIERRE ESF1147910142 M 2002 POU 55.50 35.10 Argent 38.95 picture_as_pdf edit
18 LESCHEMELLE ARNAUD ESF0947910336 M 1968 MA2 55.53 35.18 Argent 39.03 picture_as_pdf edit
19 BATISSE BARNABE ESF1147910063 M 2001 BEN 55.54 35.20 Argent 39.05 picture_as_pdf edit
20 CARTON THOMAS ESF1147910162 M 2005 MIC 55.92 36.12 Argent 39.97 picture_as_pdf edit
21 CARTON CHARLOTTE ESF1147910020 F 2003 POU 56.26 36.95 Argent 40.80 picture_as_pdf edit
22 BADET ARIANE ESF1047910299 F 1994 JUN 56.87 38.44 Argent 42.29 picture_as_pdf edit
22 KREMMER PIERRE ANTOINE ESF1447910198 M 2000 BEN 56.87 38.44 Argent 42.29 picture_as_pdf edit
24 GOUTARD CLEMENT ESF1047910292 M 1997 CAD 57.34 39.58 Argent 43.43 picture_as_pdf edit
25 WALLAERT LEO ESF1347910205 M 2003 POU 57.38 39.68 Argent 43.53 picture_as_pdf edit
26 GOUTARD AYMERIC ESF1247910212 M 2003 POU 57.51 40.00 Argent 43.85 picture_as_pdf edit
27 BADET VIRGILE ESF1047910300 M 1998 MIN 57.56 40.12 Bronze 43.97 picture_as_pdf edit
28 SERANDOUR JEREMIE ESF1047910106 M 2000 BEN 58.73 42.96 Bronze 46.81 picture_as_pdf edit
29 CARBILLET AGATHE ESF1147910110 F 1999 MIN 58.91 43.40 Bronze 47.25 picture_as_pdf edit
30 SILVAIN NOEMIE ESF1347910090 F 2004 MIC 59.70 45.33 Bronze 49.18 picture_as_pdf edit
31 DEHAENE MADELAINE ESF1247910272 F 2001 BEN 1:00.40 47.03 Bronze 50.88 picture_as_pdf edit
32 PALLANT THOMAS ESF1347910375 M 2006 MIC 1:00.70 47.76 Bronze 51.61 picture_as_pdf edit
33 PALLANT NICOLAS ESF1047910281 M 2002 POU 1:00.76 47.91 Bronze 51.76 picture_as_pdf edit
34 SEIFERT ANTOINE ESF1247910322 M 2005 MIC 1:00.78 47.96 Bronze 51.81 picture_as_pdf edit
35 RAJON AMELIE ESF1347910084 F 2001 BEN 1:00.87 48.17 Bronze 52.02 picture_as_pdf edit
36 CHAMOT RICHARD ESF1347910297 M 2002 POU 1:00.99 48.47 Bronze 52.32 picture_as_pdf edit
37 MARET EVALOUNA ESF1047910303 F 1999 MIN 1:01.00 48.49 Bronze 52.34 picture_as_pdf edit
38 LEOPOLE ARTHUR ESF1447910144 M 2003 POU 1:01.16 48.88 Bronze 52.73 picture_as_pdf edit
39 SCHIRCK CORENTIN ESF0847910281 M 2002 POU 1:01.23 49.05 Bronze 52.90 picture_as_pdf edit
40 PALLANT JULIE ESF1047910255 F 2000 BEN 1:01.27 49.15 Bronze 53.00 picture_as_pdf edit
41 GILLET BENJAMIN ESF1447910205 M 2002 POU 1:01.36 49.37 Bronze 53.22 picture_as_pdf edit
42 CHAMOT MAXIME ESF1347910298 M 2005 MIC 1:01.46 49.61 Bronze 53.46 picture_as_pdf edit
43 WALLAERT NICOLAS ESF1247910325 M 1972 MA2 1:01.93 50.75 Fléchette 54.60 picture_as_pdf edit
44 RAJON BAPTISTE ESF1247910269 M 2001 BEN 1:02.12 51.22 Fléchette 55.07 picture_as_pdf edit
45 HAUDESTAINE SIMON ESF1347910206 M 2003 POU 1:02.43 51.97 Fléchette 55.82 picture_as_pdf edit
46 DE BELLEFON RENAUD ESF1347910369 M 2005 MIC 1:02.47 52.07 Fléchette 55.92 picture_as_pdf edit
47 PRZYBYSZEWSKI COME EXT47900255 M 0 1:02.58 52.34 Fléchette 56.19
48 HAUDESTAINE GILLES ESF1347910207 M 1971 MA2 1:02.74 52.73 Fléchette 56.58 picture_as_pdf edit
49 LABOURE FLAVIE ESF1247910216 F 2003 POU 1:02.90 53.12 Fléchette 56.97 picture_as_pdf edit
50 VAN DE WALLE CAPUCINE ESF1347910098 F 2004 MIC 1:02.91 53.14 Fléchette 56.99 picture_as_pdf edit
51 SAMUEL- LAJEUNESSE SARAH ESF1447910083 F 2000 BEN 1:02.95 53.24 Fléchette 57.09 picture_as_pdf edit
52 CREMMER ANDREA ESF1447910068 F 2002 POU 1:03.11 53.63 Fléchette 57.48 picture_as_pdf edit
53 SZTARKMAN DAVID ESF1447910141 M 2002 POU 1:03.31 54.11 Fléchette 57.96 picture_as_pdf edit
54 DEHAENE PAULINE ESF1247910348 F 2003 POU 1:03.92 55.60 59.45 picture_as_pdf edit
55 GANDON LEONIE EXT47903631 F 0 1:04.27 56.45 60.30
56 GILLET MATHIEU ESF1347910310 M 2001 BEN 1:04.37 56.69 60.54 picture_as_pdf edit
57 LAVAT CORENTIN ESF1247910254 M 1998 MIN 1:04.42 56.82 60.67 picture_as_pdf edit
58 DESSAINT SYLVIE ESF1447910202 F 1975 MA1 1:04.44 56.86 60.71 picture_as_pdf edit
59 DAUNY NATHAN ESF1347910072 M 2004 MIC 1:04.52 57.06 60.91 picture_as_pdf edit
60 DERRAC XAVIER ESF1347910335 M 1996 CAD 1:04.53 57.08 60.93 picture_as_pdf edit
61 SZTARKMAN BENJAMIN ESF1347910326 M 2000 BEN 1:04.94 58.08 61.93 picture_as_pdf edit
62 DESSAINT OLIVIER ESF1447910201 M 1972 MA2 1:05.09 58.45 62.30 picture_as_pdf edit
63 PIOU SAM ESF1247910076 M 2001 BEN 1:05.60 59.69 63.54 picture_as_pdf edit
64 GODEREAUX ANNE SOPHIE ESF1347910193 F 2001 BEN 1:07.07 63.27 67.12 picture_as_pdf edit
65 SZTARKMAN SIMON ESF1447910142 M 2007 MIC 1:08.42 66.55 70.40 picture_as_pdf edit
66 FRANCOIS JULIE ESF1447910145 F 2006 MIC 1:08.44 66.60 70.45 picture_as_pdf edit
66 CARTON CAPUCINE ESF1347910376 F 2008 MIC 1:08.44 66.60 70.45 picture_as_pdf edit
68 SERANDOUR VICTOR ESF1347910321 M 2003 POU 1:09.30 68.70 72.55 picture_as_pdf edit
69 LE SAUX EMMA ESF1347910329 F 2006 MIC 1:09.41 68.96 72.81 picture_as_pdf edit
70 DESSAINT ROMANE ESF1447910020 F 2003 POU 1:10.60 71.86 75.71 picture_as_pdf edit
71 VAN DE WALLE ADRIEN ESF0547910149 M 1994 JUN 1:29.12 116.94 120.79 picture_as_pdf edit
DUMONT LOIC ESF1152700187 M 1996 CAD ABD picture_as_pdf edit
LESCHEMELLE MATHILDE ESF1147910208 F 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
SZTARKMAN SAM ESF1347910348 M 2001 BEN ABD picture_as_pdf edit
DONAZ SALOME ESF0647910276 F 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
MARCHAND LUCAS ESF1266201066 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
TALLON GARANCE EXT47900369 F 0 ABS
BIANCHINI JEAN-BAPTISTE ESF0841600047 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
LEOPOLE AGATHE ESF1447910192 F 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
AUBIN ALEXIS ESF1347910281 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
KRIEF STEPHANE ESF1447910138 M 1966 MA2 ABS picture_as_pdf edit