Résultat compétition

ESF ROUSSES (LES) : Chamois du 20/02/2014 à 13h30   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
FAIVRE ERWAN 6.00 30.27 28.55
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 33.40 38.54 44.25 49.96 51.39

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BOUFFET CYRIL ESF1355400414 M 1995 JUN 43.34 51.80 Argent 41.44 45.29 picture_as_pdf edit
2 TEBOUL RAPHAEL ESF1255410031 M 1997 CAD 44.28 55.10 Bronze 44.08 47.93 picture_as_pdf edit
3 PAINCHAUD MAXIME ESF1355400314 M 2002 POU 45.11 58.00 Bronze 46.40 50.25 picture_as_pdf edit
4 DE MENTHON GASPARD ESF1455450069 M 1999 MIN 45.48 59.30 Bronze 47.44 51.29 picture_as_pdf edit
5 DE MENTHON GUILLAUME ESF1455450065 M 1969 MA2 45.90 60.77 Bronze 48.62 52.47 picture_as_pdf edit
6 DE L'EPINE FABRICE ESF1455450067 M 1970 MA2 46.74 63.71 Bronze 50.97 54.82 picture_as_pdf edit
7 LEMPEREUR VICTOR ESF1355400303 M 2000 BEN 47.68 67.01 Bronze 53.61 57.46 picture_as_pdf edit
8 BEETS ALEXANDER ESF1355400094 M 2004 MIC 48.17 68.72 Bronze 54.98 58.83 picture_as_pdf edit
9 GALLOUX FOULQUES ESF1355400271 M 1996 CAD 48.58 70.16 Bronze 56.13 59.98 picture_as_pdf edit
10 GAUVRIT ETIENNE ESF1455410098 M 2001 BEN 48.71 70.61 Bronze 56.49 60.34 picture_as_pdf edit
11 GALLOUX FELIX ESF1455450049 M 1998 MIN 49.51 73.42 Bronze 58.74 62.59 picture_as_pdf edit
12 GROSJEAN LUCIE ESF1255400025 F 1999 MIN 49.69 74.05 Bronze 59.24 63.09 picture_as_pdf edit
13 LEMPEREUR CHARLES ESF1355410106 M 2004 MIC 49.78 74.36 Bronze 59.49 63.34 picture_as_pdf edit
14 MICHAUD ELISE ESF1355410035 M 2000 BEN 51.02 78.70 Cabri 62.96 66.81 picture_as_pdf edit
15 BOISSON MAUD ESF1455410109 F 2002 POU 51.86 81.65 65.32 69.17 picture_as_pdf edit
16 JOTTEREAU VINCENT EXT-56 M 1999 MIN 51.91 81.82 65.46 69.31
17 PERNOT GREGOIRE ESF1455450057 M 1998 MIN 52.74 84.72 67.78 71.63 picture_as_pdf edit
18 BEAUVALET ALEXIS ESF1455450058 M 2000 BEN 52.98 85.57 68.46 72.31 picture_as_pdf edit
19 RAMOS CHARLOTTE ESF1455450044 F 2001 BEN 53.09 85.95 68.76 72.61 picture_as_pdf edit
20 DELRIEU ALEXIA ESF1455450066 F 1972 MA2 53.12 86.06 68.85 72.70 picture_as_pdf edit
21 BOUFFET REMI ESF1255400008 M 2001 BEN 53.33 86.80 69.44 73.29 picture_as_pdf edit
22 MARCE CHLOE ESF1355400295 F 1998 MIN 53.94 88.92 71.14 74.99 picture_as_pdf edit
23 BENNON CORENTIN ESF1455410127 F 2001 BEN 55.60 94.75 75.80 79.65 picture_as_pdf edit
24 TORRIANI ALEXANDRA ESF1455410050 M 2004 MIC 55.98 96.07 76.86 80.71 picture_as_pdf edit
25 HACKSPILL CARLA ESF1455410123 M 2002 POU 56.03 96.25 77.00 80.85 picture_as_pdf edit
26 TORRIANI PATRICK ESF1455450030 M 2006 MIC 56.45 97.73 78.18 82.03 picture_as_pdf edit
27 DELRIEU CIRCE ESF1455450068 M 2003 POU 57.03 99.75 79.80 83.65 picture_as_pdf edit
28 GAUVRIT EDGAR ESF1255410215 M 2001 BEN 57.14 100.14 80.11 83.96 picture_as_pdf edit
29 NICOURT MARTIN ESF1455410129 M 2004 MIC 58.08 103.42 82.74 86.59 picture_as_pdf edit
30 BARRAT ADRIEN ESF1455410064 M 2001 BEN 58.27 104.10 83.28 87.13 picture_as_pdf edit
31 MARCE CLEMENT ESF1355400294 M 2002 POU 58.57 105.15 84.12 87.97 picture_as_pdf edit
32 GAUDEAU CHIARA ESF1455410115 F 2001 BEN 58.60 105.25 84.20 88.05 picture_as_pdf edit
33 DE MENTHON JULIE ESF1255410135 F 2001 BEN 58.72 105.67 84.54 88.39 picture_as_pdf edit
34 PERNOT MAXIMILIEN ESF1455450056 M 2004 MIC 59.68 109.04 87.23 91.08 picture_as_pdf edit
35 GLUCHOWSKI MATHEO ESF1455410014 M 2004 MIC 59.93 109.91 87.93 91.78 picture_as_pdf edit
36 CHAMBRAUD NICOLAS ESF1455410124 M 2001 BEN 59.96 110.02 88.02 91.87 picture_as_pdf edit
37 ZENINA SARA ESF1455410041 F 2001 BEN 1:00.37 111.45 89.16 93.01 picture_as_pdf edit
38 BEETS LAURE ANNE ESF1455410065 M 2006 MIC 1:01.71 116.15 92.92 96.77 picture_as_pdf edit
39 FELIX LAURAINE EXT-55 F 2000 BEN 1:04.29 125.17 100.14 103.99
40 NOGUEROL ANTOINE ESF1455410100 M 2001 BEN 1:43.55 262.70 210.16 214.01 picture_as_pdf edit
41 GAUDEAU SACHA ESF1455450051 M 2004 MIC 3:14.24 580.35 464.28 468.13 picture_as_pdf edit
STUART ALEXANDRE ESF1455410126 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
TORRIANI VICTORIA ESF1455410049 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
DELRIEU VIRGILE ESF1255410120 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
GASTALDI LAETITIA ESF1455410058 F 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
LAMBERDIERE HUGO ESF1255410237 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
WILLAME DYLAN ESF1255410227 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
DE BEAUMONT MAELISSE ESF1455410128 M 2004 MIC ABS picture_as_pdf edit
LADEIRA DIEGO ESF1455410104 M 2001 BEN ABS picture_as_pdf edit
GASTALDI ALEXANDRE ESF1455410060 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
ELISA MARET ESF1455410077 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
GALINIER HELIA EXT18257 F 2003 POU ABS
LE LEVIER PAUL EXT43 M 2004 MIC ABS
MUZOLF JULIEN ESF1455410125 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
MARET ELISA ESF1355400338 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
CHAPEY DORIANE ESF1355410178 F 1999 MIN ABS picture_as_pdf edit