Résultat compétition

ESF CHAMONIX "NORDIC SKIERCROSS", le 29/01/2014   picture_as_pdf

 Epreuve ne comptant pas pour le classement SKIOPEN

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MOREIRA GEORGES 10.00 01:37.1 01:28.2
Qualif.MG Qualif.MF-BG Qualif.BF
Pourcentage 40.00% 45.00% 55.00%
Temps 1:59.07 2:03.47 2:12.30
Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % PDF Cor.
1 MILICI BRICE FFS2646382 M 2000 MIN 01:33.8 6.35 picture_as_pdf edit
1 BEAUVAIS CESAR FFS2639892 M 2000 MIN 01:33.8 6.35 picture_as_pdf edit
3 CHENEVAL ALEX FFS2661742 M 2000 MIN 01:40.9 14.40 picture_as_pdf edit
4 EUVRARD LUCAS FFS2665605 M 2000 MIN 01:41.7 15.31 picture_as_pdf edit
5 GENTIL LOANN FFS2645263 M 2001 MIN 01:42.3 15.99 picture_as_pdf edit
6 CHARLET JOHAN FFS2665608 M 2000 MIN 01:42.7 16.44 picture_as_pdf edit
7 CHARLET ALEXIS FFS2661741 M 2000 MIN 01:43.1 16.89 picture_as_pdf edit
8 GERMAIN MAXIME FFS2659880 M 2001 MIN 01:43.8 17.69 picture_as_pdf edit
9 ALLARD MARC ANTOINE FFS2643857 M 2001 MIN 01:43.9 17.80 picture_as_pdf edit
10 BURAUD GASPARD FFS2640016 M 2001 MIN 01:44.0 17.91 picture_as_pdf edit
11 HARIVEL LEONIE FFS2665606 F 2000 MIN 01:46.8 21.09 picture_as_pdf edit
12 RICHARD LOIC FFS2671084 M 2000 MIN 01:47.0 21.32 picture_as_pdf edit
13 BOUCHEX BELLOMIE LOIC FFS2643969 M 2000 MIN 01:47.7 22.11 picture_as_pdf edit
14 MONNARD YAEL FFS2645317 M 2000 MIN 01:48.4 22.90 picture_as_pdf edit
15 MARIE SIMON FFS2665596 M 2001 MIN 01:48.9 23.47 picture_as_pdf edit
16 JEFFERIES JACQUES FFS2648962 M 2002 BEN 01:49.9 24.60 picture_as_pdf edit
17 LAUGIER PIERO FFS2665355 M 2001 MIN 01:50.0 24.72 picture_as_pdf edit
18 SARRAZIN ELSA FFS2665604 F 2000 MIN 01:50.2 24.94 picture_as_pdf edit
19 BROYER ZACHARI FFS2665354 M 2001 MIN 01:51.5 26.42 picture_as_pdf edit
20 DENJEAN BASILE FFS2668685 M 2001 MIN 01:51.8 26.76 picture_as_pdf edit
21 BOISIER ALEXIS FFS2669105 M 2001 MIN 01:52.2 27.21 picture_as_pdf edit
22 COFFY VALENTIN FFS2639536 M 2000 MIN 01:52.9 28.00 picture_as_pdf edit
23 ROUSSIN CAMILLE FFS2643476 F 2000 MIN 01:53.1 28.23 picture_as_pdf edit
24 ARNAUD THOMAS FFS2666800 M 2001 MIN 01:55.1 30.50 picture_as_pdf edit
25 CALLU DIMITRI FFS2669264 M 2001 MIN 01:55.5 30.95 picture_as_pdf edit
26 DUFOUR CLAIRANNE FFS2665601 F 2001 MIN 01:56.1 31.63 picture_as_pdf edit
27 SEMPERE CANDICE FFS2665597 F 2001 MIN 01:56.2 31.75 picture_as_pdf edit
28 RICHARD JEANNE FFS2652071 F 2002 BEN 01:56.7 32.31 picture_as_pdf edit
29 PARENT MATHILDE FFS2626639 F 2001 MIN 01:57.2 32.88 picture_as_pdf edit
30 CHAPPAT AUDRIC FFS2671808 M 2002 BEN 01:57.5 33.22 picture_as_pdf edit
31 DRUELLE VADIM FFS2664422 M 2001 MIN 01:57.9 33.67 picture_as_pdf edit
32 ROBIN MAXIME FFS2655726 M 2003 BEN 01:58.5 34.35 picture_as_pdf edit
33 MOLLIEX PAUL FFS2665607 M 2000 MIN 01:59.0 34.92 picture_as_pdf edit
34 BURTIN LOUISON FFS2663612 M 2003 BEN 01:59.1 35.03 picture_as_pdf edit
35 PAGET MAXIMILIEN FFS2659364 M 2003 BEN 01:59.8 35.83 picture_as_pdf edit
36 RULLAND PERRINE FFS2664178 F 2000 MIN 02:00.0 36.05 picture_as_pdf edit
36 GROS ANTOINE FFS2664538 M 2002 BEN 02:00.0 36.05 picture_as_pdf edit
38 MELCHER LEO EXT286 M 2000 MIN 02:00.5 36.62
39 KHADRAOUI MAXIME EXT303 M 2003 BEN 02:00.8 36.96
40 GROSSET LINA FFS2654873 F 2002 BEN 02:00.9 37.07 picture_as_pdf edit
41 MORAND DYLAN FFS2644137 M 2001 MIN 02:01.0 37.19 picture_as_pdf edit
42 ANULLIERO DOLMA FFS2646236 F 2001 MIN 02:02.2 38.55 picture_as_pdf edit
42 LANDRAT UGO FFS2662907 M 2002 BEN 02:02.2 38.55 picture_as_pdf edit
44 BLONDAZ BLANDINE FFS2671069 F 2002 BEN 02:02.7 39.12 picture_as_pdf edit
44 GARREAU MATHILDE FFS2641318 F 2000 MIN 02:02.7 39.12 picture_as_pdf edit
46 CHART CHEILLON AUGUSTIN FFS2665600 M 2001 MIN 02:02.9 39.34 picture_as_pdf edit
47 DEBALME EMELINE FFS2665594 F 2001 MIN 02:04.0 40.59 picture_as_pdf edit
48 POENSIN PAULINE ESF1338310266 F 2003 BEN 02:04.4 41.04 picture_as_pdf edit
49 MARCINIAK JULIE FFS2664469 F 2003 BEN 02:04.5 41.16 picture_as_pdf edit
50 CHARLET AXEL FFS2668194 M 2001 MIN 02:04.6 41.27 picture_as_pdf edit
51 DE LAAGE GASPARD ESF1315210348 M 2003 BEN 02:04.9 41.61 picture_as_pdf edit
52 MOYON MARTIN FFS2673639 M 2001 MIN 02:05.3 42.06 picture_as_pdf edit
53 REVILLIOD ALBANE FFS2665904 F 2001 MIN 02:05.4 42.18 picture_as_pdf edit
54 SAYSSAC CLARA FFS2670597 F 2002 BEN 02:05.7 42.52 picture_as_pdf edit
55 GOURIER ALICE FFS2671809 F 2000 MIN 02:07.0 43.99 picture_as_pdf edit
56 COONEY LOCHLAN EXT298 M 2003 BEN 02:07.4 44.44
57 HUBERT MATEO FFS2665903 M 2001 MIN 02:07.6 44.67 picture_as_pdf edit
58 CONVERSET MATHIS EXT283 M 2001 MIN 02:08.3 45.46
59 PAVARANI JULIETTE FFS2644194 F 2002 BEN 02:08.5 45.69 picture_as_pdf edit
60 BESSE LUCAS EXT288 M 2002 BEN 02:08.8 46.03
61 DEBALME AURORE FFS2665593 F 2001 MIN 02:09.8 47.17 picture_as_pdf edit
62 LAUGIER LORETTE EXT290 F 2003 BEN 02:09.9 47.28
63 FORTINA NOEE FFS2644094 F 2002 BEN 02:10.0 47.39 picture_as_pdf edit
64 MEUNIER THYLAN EXT299 M 2003 BEN 02:10.4 47.85
65 BLACHIER GRENIER BAPTISTE FFS2671491 M 2002 BEN 02:11.3 48.87 picture_as_pdf edit
66 FLAISSIER LOU FFS2674592 F 2002 BEN 02:11.7 49.32 picture_as_pdf edit
67 HIRTZIG MATTEO FFS2669709 M 2003 BEN 02:12.2 49.89 picture_as_pdf edit
68 MASURE CHARLES FFS2669926 M 2002 BEN 02:12.8 50.57 picture_as_pdf edit
68 ROCH DUPLAND MATHIEU FFS2666060 M 2001 MIN 02:12.8 50.57 picture_as_pdf edit
70 APPLAGNAT FLAVIE FFS2670734 F 2002 BEN 02:12.9 50.68 picture_as_pdf edit
71 BUET THOMAS FFS2664523 M 2001 MIN 02:13.4 51.25 picture_as_pdf edit
72 PIGNOT FRANCE EXT323 F 2003 BEN 02:14.1 52.04
73 MEYS LOUIS-NICOLAS EXT287 M 2001 MIN 02:14.3 52.27
74 PERRIN ARMAND FFS2670438 M 2003 BEN 02:14.7 52.72 picture_as_pdf edit
75 HERBRON PAUL FFS2668453 M 2002 BEN 02:15.1 53.17 picture_as_pdf edit
76 PAGET MARGOT FFS2660609 F 2003 BEN 02:15.6 53.74 picture_as_pdf edit
77 BRESCIANI LEA EXT293 F 2003 BEN 02:16.4 54.65
78 ECHE HELOISE FFS2671406 F 2002 BEN 02:17.0 55.33 picture_as_pdf edit
79 RICHARD EMA EXT282 F 2000 MIN 02:17.4 55.78
80 BAUDOIN PAUL EXT326 M 2003 BEN 02:17.8 56.24
80 STOESSEL CLAIRE FFS2670340 F 2002 BEN 02:17.8 56.24 picture_as_pdf edit
80 FERREIRA JUSTIN EXT296 M 2003 BEN 02:17.8 56.24
83 BAUMARD ALEXANDRE FFS2672910 M 2001 MIN 02:17.9 56.35 picture_as_pdf edit
84 AUBERT BENJAMIN EXT295 M 2003 BEN 02:18.8 57.37
85 ALLARD ELEONORE FFS2660998 F 2003 BEN 02:19.0 57.60 picture_as_pdf edit
86 HALEY NELL FFS2673486 F 2002 BEN 02:19.1 57.71 picture_as_pdf edit
87 QUENETTE TIMOTHEE FFS2633696 M 2002 BEN 02:19.5 58.16 picture_as_pdf edit
88 MAURY LISON EXT289 F 2003 BEN 02:20.8 59.64
89 COULMY LOLA FFS2633695 F 2002 BEN 02:20.9 59.75 picture_as_pdf edit
90 RICHARD MATHILDE FFS2652075 F 2001 MIN 02:23.0 62.13 picture_as_pdf edit
91 PERY BAPTISTE FFS2665595 M 2001 MIN 02:23.7 62.93 picture_as_pdf edit
92 RICHARD DAMIEN FFS2646953 M 2001 MIN 02:24.7 64.06 picture_as_pdf edit
93 PIANTA ANTOINE FFS2641432 M 2000 MIN 02:25.1 64.51 picture_as_pdf edit
94 CHAUSSIN THYLANE EXT291 F 2003 BEN 02:26.2 65.76
95 NEURAZ THOMAS FFS2658389 M 2001 MIN 02:28.7 68.59 picture_as_pdf edit
96 BALSON PAULINE FFS2653958 F 2002 BEN 02:29.1 69.05 picture_as_pdf edit
97 MERMOUD AMANDINE FFS2671130 F 2002 BEN 02:29.5 69.50 picture_as_pdf edit
98 MICHAUD GAETAN FFS2663368 M 2002 BEN 02:30.2 70.29 picture_as_pdf edit
99 LACROIX JULIANA EXT294 F 2003 BEN 02:30.6 70.75
100 CHENEVAL ISSE EXT320 F 2003 BEN 02:30.8 70.98
101 BOHIN HUGO EXT302 M 2003 BEN 02:31.0 71.20
102 BOUVEROT ZIAN EXT308 M 2003 BEN 02:31.7 72.00
103 CHIRINIAN LISE FFS2645596 F 2002 BEN 02:32.3 72.68 picture_as_pdf edit
104 ROSSIGNOL LEA EXT324 F 2003 BEN 02:33.0 73.47
105 RIOU TOM EXT300 M 2003 BEN 02:33.8 74.38
106 VURLI VALENTINE EXT325 F 2003 BEN 02:33.9 74.49
107 RICHARD FRANCOIS ESF1017600034 M 2000 MIN 02:36.2 77.10 picture_as_pdf edit
108 TAYLOR ANNIE FFS2646722 F 2000 MIN 02:36.5 77.44 picture_as_pdf edit
109 BUET INES ESF1317680522 F 2003 BEN 02:37.0 78.00 picture_as_pdf edit
109 MARIE THOMAS EXT329 M 2003 BEN 02:37.0 78.00
111 RICHARD MARIE FFS2657447 F 2003 BEN 02:39.5 80.84 picture_as_pdf edit
112 NEURAZ LUCAS FFS2658391 M 2003 BEN 02:39.7 81.07 picture_as_pdf edit
113 RODRIGUEZ ELISA FFS2652479 F 2001 MIN 02:40.1 81.52 picture_as_pdf edit
114 BLACK ALESSANDRO FFS2663367 M 2002 BEN 02:40.8 82.31 picture_as_pdf edit
115 TAVERNIER HUGO EXT284 M 2001 MIN 02:47.0 89.34
116 MARULLAZ LUCIE ESF1153078564 F 2001 MIN 03:00.4 104.54 picture_as_pdf edit
117 PASSAQUIN AXEL FFS2653924 M 2001 MIN 03:39.2 148.53 picture_as_pdf edit
118 GAUTIER LOU EXT292 F 2003 BEN 04:36.7 213.72
PESCHOUX MATHIAS EXT330 M 2003 BEN ABS
LECOQ JAMMES NEMO FFS2665353 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHARAVEL TILLEANE FFS2672477 F 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
COELLO BAYET FANNY FFS2644630 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
ROUX THEO FFS2669279 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit
DESCHENAUX MERILYNE EXT321 F 2003 BEN ABS
KHADRAOUI FECAMP ELISE FFS2669260 F 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
CAILLET AMAURY FFS2665721 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
MALNATI LEO EXT328 M 2003 BEN ABS
DELCORDE ENZO EXT327 M 2003 BEN ABS
MOENNE LOCCOZ LEA EXT322 F 2003 BEN ABS
CHOUPIN VINCENT EXT301 M 2003 BEN ABS
PERRIN JULES FFS2665653 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
CRIDDLE CHARLIE FFS2640020 M 2001 MIN ABS picture_as_pdf edit
BALLET BAZ GARY FFS2655305 M 2002 BEN ABS picture_as_pdf edit
LE NOTRE MAEL HUGO FFS2660242 M 2000 MIN ABS picture_as_pdf edit
MARECHAL PAUL FFS2664865 M 2003 BEN ABS picture_as_pdf edit