Résultat compétition

ESF ROSIERE (LA) (Manche 2) : Chamois du 22/12/2013   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
SORREL JORAN 4.00 32.25 31.01
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.28 41.86 48.06 54.26 55.81

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 VIGROUX MARC ESF1454810095 M 1969 MA2 35.83 15.54 Or 12.43 16.28 picture_as_pdf edit
2 HUBERT LEO ESF0754812763 M 1998 MIN 38.03 22.64 Vermeil 18.11 21.96 picture_as_pdf edit
3 SMITH ISABELLE ESF0954810115 F 1999 MIN 39.91 28.70 Vermeil 22.96 26.81 picture_as_pdf edit
4 LE BLEVEC TANGUY ESF1454810085 M 1999 MIN 38.34 23.64 Vermeil 18.91 22.76 picture_as_pdf edit
5 HACHETTE THOMAS ESF1454810091 M 1981 MA1 39.16 26.27 Vermeil 21.02 24.87 picture_as_pdf edit
6 HOUDAYER PIERRE ESF1454810086 M 2000 BEN 38.83 25.22 Vermeil 20.18 24.03 picture_as_pdf edit
7 ROUFFIAC FRANCOIS-XAVIER ESF1254810023 M 1969 MA2 39.98 28.93 Vermeil 23.14 26.99 picture_as_pdf edit
8 GAIDET ALEXIS ESF1354810022 M 2003 POU 43.48 40.21 Argent 32.17 36.02 picture_as_pdf edit
9 LACOSTE MAXIME ESF1354810008 M 2000 BEN 42.96 38.54 Argent 30.83 34.68 picture_as_pdf edit
10 TETLEY GARRY ESF1454810114 M 1974 MA1 48.41 56.11 Bronze 44.89 48.74 picture_as_pdf edit
11 ROUFFIAC THOM ESF1454810108 M 2001 BEN 42.97 38.57 Argent 30.86 34.71 picture_as_pdf edit
12 MIUS FRANCOIS ESF1454810103 M 1956 MA3 42.57 37.27 Argent 29.82 33.67 picture_as_pdf edit
13 SAVATIER FRIEDERIKE ESF1045510400 F 1997 CAD 43.71 40.95 Argent 32.76 36.61 picture_as_pdf edit
14 GROYNE MARIA ESF1254810065 F 2000 BEN 44.54 43.62 Argent 34.90 38.75 picture_as_pdf edit
15 CRETEUR NICOLAS ESF1454810121 M 1979 MA1 43.54 40.41 Argent 32.33 36.18 picture_as_pdf edit
16 LEWIS KATIE ESF1454810087 F 2000 BEN 46.41 49.66 Argent 39.73 43.58 picture_as_pdf edit
MARCADE ETIENNE ESF1454810124 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
18 MERCIER FRANCOIS ESF1314620147 M 2003 POU 46.07 48.56 Argent 38.85 42.70 picture_as_pdf edit
19 ORLUC SIMON ESF1454810117 M 2002 POU 46.36 49.50 Argent 39.60 43.45 picture_as_pdf edit
20 VIGROUX CHARLES ESF1454810094 M 2005 MIC 47.52 53.24 Argent 42.59 46.44 picture_as_pdf edit
21 ASTIC MARGAUX ESF1454810074 F 2001 BEN 49.29 58.95 Bronze 47.16 51.01 picture_as_pdf edit
22 MODESTE ETHAN ESF1354810005 M 2004 MIC 54.92 77.10 Cabri 61.68 65.53 picture_as_pdf edit
23 HOUDAYER FAUSTINE ESF1454810034 F 2003 POU 48.05 54.95 Argent 43.96 47.81 picture_as_pdf edit
24 ORLUC MAXIME ESF1454810089 M 2000 BEN 48.58 56.66 Bronze 45.33 49.18 picture_as_pdf edit
25 MARTINEZ YASMINE ESF1354810100 F 2004 MIC 49.70 60.27 Bronze 48.22 52.07 picture_as_pdf edit
26 STANURSKI DIANE ESF1454810030 F 2004 MIC 51.28 65.37 Bronze 52.30 56.15 picture_as_pdf edit
27 PITEUS AYMERIC ESF1354810017 M 2000 BEN 45.42 46.47 Argent 37.18 41.03 picture_as_pdf edit
MODESTE STEPHANE ESF1154810198 M 1970 MA2 ABD picture_as_pdf edit