Résultat compétition

 ESF MENUIRES (LES) : Fusée du 19/02/2013   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
HUSTACHE MATHIEU 0.00 1:14.54 1:14.54
Or Vermeil Argent Bronze
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00%
Temps 1:25.72 1:35.41 1:44.35 1:51.81

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 VERNEY MAXIME ESF0241903001 M 1996 CAD 1:14.56 0.03 Or 0.03 3.88 picture_as_pdf edit
2 LERAT FLORENT ESF1041991096 M 1993 JUN 1:16.00 1.96 Or 2.25 6.10 picture_as_pdf edit
3 JACOB JULIEN ESF1119900004 M 1998 MIN 1:16.62 2.79 Or 3.21 7.06 picture_as_pdf edit
4 BLOHORN YVES ESF1241990103 M 1974 MA1 1:16.96 3.24 Or 3.73 7.58 picture_as_pdf edit
5 STROUK FABIEN ESF0941991169 M 1993 JUN 1:17.27 3.66 Or 4.21 8.06 picture_as_pdf edit
6 CRETIN CESAR ESF0441900236 M 1999 BEN 1:17.39 3.83 Or 4.40 8.25 picture_as_pdf edit
7 FRANTZ ELISE ESF0741991971 F 1999 BEN 1:17.99 4.63 Or 5.32 9.17 picture_as_pdf edit
8 RICHARD SEBASTIEN ESF0763200708 M 1987 SEN 1:18.06 4.72 Or 5.43 9.28 picture_as_pdf edit
9 BARGE GUILLAUME ESF1141990815 M 1996 CAD 1:20.55 8.06 Or 9.27 13.12 picture_as_pdf edit
10 OREFICE HUBERT ESF0241901876 M 1995 CAD 1:22.69 10.93 Or 12.57 16.42 picture_as_pdf edit
11 CORDIN GERVAIS ESF0441902424 M 1998 MIN 1:22.98 11.32 Or 13.02 16.87 picture_as_pdf edit
12 MUTTENZER HUGO ESF1041992109 M 2001 POU 1:23.40 11.89 Or 13.67 17.52 picture_as_pdf edit
13 JACOB MARION ESF1119900002 F 2000 BEN 1:23.58 12.13 Or 13.95 17.80 picture_as_pdf edit
14 ROUVIERE PAUL ESF1241990113 M 1998 MIN 1:23.74 12.34 Or 14.19 18.04 picture_as_pdf edit
15 LOUBAT SEBASTIEN ESF1041990487 M 1984 SEN 1:23.91 12.57 Or 14.46 18.31 picture_as_pdf edit
16 VERNEY CELINE ESF0741902835 F 1999 BEN 1:24.48 13.34 Or 15.34 19.19 picture_as_pdf edit
17 CURTIL TRISTAN FFS2642615 M 2001 POU 1:25.58 14.81 Or 17.03 20.88 picture_as_pdf edit
18 LEDUC JEAN JACQUES ESF9941900204 M 1948 MA4 1:25.99 15.37 Vermeil 17.67 21.52 picture_as_pdf edit
19 ROBEIN THOMAS ESF1141991172 M 1996 CAD 1:26.51 16.06 Vermeil 18.47 22.32 picture_as_pdf edit
20 USTACHE TITOUAN ESF1241991564 M 2000 BEN 1:27.12 16.88 Vermeil 19.41 23.26 picture_as_pdf edit
21 GIRARD NOE ESF0942201430 M 2002 POU 1:27.44 17.30 Vermeil 19.90 23.75 picture_as_pdf edit
22 LAINE SIMON ESF0841991826 M 2001 POU 1:27.45 17.32 Vermeil 19.92 23.77 picture_as_pdf edit
23 LACROIX ANTOINE ESF1041990840 M 1999 BEN 1:28.80 19.13 Vermeil 22.00 25.85 picture_as_pdf edit
24 MALASSIGNE VALENTIN ESF0841991922 M 2000 BEN 1:29.63 20.24 Vermeil 23.28 27.13 picture_as_pdf edit
25 CURTIL LOUISE ESF1341990311 F 1999 BEN 1:30.58 21.52 Vermeil 24.75 28.60 picture_as_pdf edit
26 GOURLOO VICTOR ESF1041990484 M 2000 BEN 1:30.87 21.90 Vermeil 25.19 29.04 picture_as_pdf edit
27 GOURLOO ARTHUR ESF0941990714 M 1998 MIN 1:31.83 23.19 Vermeil 26.67 30.52 picture_as_pdf edit
28 CHAUVEAU ELEA ESF1241990127 F 1998 MIN 1:32.40 23.96 Vermeil 27.55 31.40 picture_as_pdf edit
29 ROUVIERE RAPHAELLE ESF1241990112 F 2000 BEN 1:32.53 24.13 Vermeil 27.75 31.60 picture_as_pdf edit
30 AUFRANC OPHELIE ESF1141991233 F 2002 POU 1:32.71 24.37 Vermeil 28.03 31.88 picture_as_pdf edit
31 SKED RUBY ESF1041992090 M 2001 POU 1:33.16 24.98 Vermeil 28.73 32.58 picture_as_pdf edit
32 CORSI DANIEL ESF1141991213 M 1997 MIN 1:34.39 26.63 Vermeil 30.62 34.47 picture_as_pdf edit
33 SKED CALLUM ESF1141991682 M 2006 POU 1:34.69 27.03 Vermeil 31.09 34.94 picture_as_pdf edit
34 VERNEY VIRGILE ESF0941991166 M 2002 POU 1:35.22 27.75 Vermeil 31.91 35.76 picture_as_pdf edit
35 LECLERC christophe EXT1023288881 0 1:35.33 27.89 Vermeil 32.07 35.92
36 DOVILET L?O ESF0941991367 M 1999 BEN 1:36.71 29.74 Argent 34.20 38.05 picture_as_pdf edit
37 HAUPERT TOM ESF1262310466 M 2005 POU 1:40.64 35.02 Argent 40.27 44.12 picture_as_pdf edit
38 GOBERT VIOLETTE ESF1241991514 F 2002 POU 1:41.07 35.59 Argent 40.93 44.78 picture_as_pdf edit
39 COMPAROT ADELE ESF1141991028 F 2001 POU 1:41.53 36.21 Argent 41.64 45.49 picture_as_pdf edit
40 WHITE ALEXANDRE ESF1166000616 M 2000 BEN 1:42.24 37.17 Argent 42.74 46.59 picture_as_pdf edit
41 CHANDY MATHIAS ESF1248510373 M 2003 POU 1:46.34 42.66 Bronze 49.06 52.91 picture_as_pdf edit
42 DEBLOCK LOUIS ESF1141991173 M 2004 POU 1:54.43 53.51 61.54 65.39 picture_as_pdf edit
DAWKINS JOHNNY ESF1341990973 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
NATHAN NEEL ESF1065100061 F 1900 ABS picture_as_pdf edit
MUTTENZER LUCAS FFS2625689 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
CRETIN ULYSSE FFS2653809 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
PACE TIMEO ESF1141991383 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
GIRARD NINA ESF1341990849 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
WHITE LIAMONE ESF1141991393 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
MEYER MANON ESF1041990673 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
SELLIER HIPPOLYTE ESF1241991506 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
ANDRIEU ALEXANDRE ESF1241990585 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
TEPELOS CLEMENCE ESF1241991553 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
ROUVIERE GREGOIRE ESF1141990174 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
B E R T I HIPPOLYTE ESF1341990591 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
DIGNE SOLENE ESF1041991021 F 1900 ABS picture_as_pdf edit
WESSANG ARTHUR ESF1341990681 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit