ESF VALMEINIER : Chamois du 14/03/2013 à 12h30   picture_as_pdf

CHAMOIS DU JEUDI 14 MARD 2013

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
BAUDIN GUILLAUME 4.00 27.48 26.42
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 30.91 35.66 40.95 46.23 47.55

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 FREDET SARA ESF1368400139 F 1999 BEN 32.15 21.69 Vermeil 17.35 21.20 picture_as_pdf edit
2 FREDET PIERRE ESF1368400551 M 1969 MA2 32.90 24.52 Vermeil 19.62 23.47 picture_as_pdf edit
3 AUDUREAU SARRAZIN ESF1368400198 M 2001 POU 38.22 44.66 Argent 35.73 39.58 picture_as_pdf edit
4 PRIEUR TRISTAN ESF1368400633 M 1998 MIN 40.07 51.66 Argent 41.33 45.18 picture_as_pdf edit
5 HAMEL ANTOINE ESF1368410024 M 2000 BEN 40.36 52.76 Argent 42.21 46.06 picture_as_pdf edit
6 SPEISSER RAPHAEL ESF1368400657 M 1975 MA1 41.42 56.77 Bronze 45.42 49.27 picture_as_pdf edit
7 BONIN CHARLES ESF1168400160 M 1998 MIN 41.51 57.11 Bronze 45.69 49.54 picture_as_pdf edit
8 ROISIN EMILE ESF1368400609 M 1997 MIN 41.68 57.76 Bronze 46.21 50.06 picture_as_pdf edit
9 GINTRAC LOUIS ESF1368400196 M 1998 MIN 41.79 58.17 Bronze 46.54 50.39 picture_as_pdf edit
10 GINTRAC BAPTISTE ESF1368400195 M 2000 BEN 42.28 60.02 Bronze 48.02 51.87 picture_as_pdf edit
11 TOUSSAINT CHLOÉ ESF1368400618 F 1995 CAD 42.48 60.79 Bronze 48.63 52.48 picture_as_pdf edit
12 JOURDIER ANAIS ESF1068400394 F 2000 BEN 42.76 61.85 Bronze 49.48 53.33 picture_as_pdf edit
13 JOURDIER BENOIT ESF1068400304 M 1967 MA2 42.90 62.37 Bronze 49.90 53.75 picture_as_pdf edit
14 MEZERETTE MELODIE ESF1368400608 F 1999 BEN 43.06 62.99 Bronze 50.39 54.24 picture_as_pdf edit
15 HOCHOA THOMAS ESF1368400170 M 1998 MIN 43.24 63.66 Bronze 50.93 54.78 picture_as_pdf edit
16 BONNEAU BRADLEY ESF1268400360 M 1999 BEN 43.60 65.03 Bronze 52.02 55.87 picture_as_pdf edit
17 AMSELLEM THIERRY ESF1368400637 M 1965 MA2 43.63 65.14 Bronze 52.11 55.96 picture_as_pdf edit
18 PRUVOT THOMAS ESF1368400521 M 2002 POU 43.99 66.50 Bronze 53.20 57.05 picture_as_pdf edit
19 FREDET THEOPHILE ESF1368400141 M 2002 POU 44.10 66.92 Bronze 53.54 57.39 picture_as_pdf edit
20 OUIDDIR KISIA ESF1368400587 M 1999 BEN 45.11 70.74 Bronze 56.59 60.44 picture_as_pdf edit
21 AFONSO ADRIEN ESF1268400362 M 1999 BEN 47.10 78.27 Cabri 62.62 66.47 picture_as_pdf edit
22 PRUVOT ELISE ESF1368400555 F 2005 POU 48.27 82.70 66.16 70.01 picture_as_pdf edit
23 JOURDIER ADRIEN ESF1168400153 M 1997 MIN 52.26 97.80 78.24 82.09 picture_as_pdf edit
24 LEPROUST THEO ESF1368400646 M 2000 BEN 52.83 99.96 79.97 83.82 picture_as_pdf edit
FAFET ARNAUD ESF1368400613 M 1965 MA2 ABD picture_as_pdf edit
DE BO BASTIEN ESF1368400027 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
CONOIR SEZNEC MARIE ESF1368410023 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit