ESF NOTRE DAME BELLECOMBE : Flèche du 12/03/2013 à 13h30   picture_as_pdf

FLECHE DU 12 MARS 2013 13H30 ESF N D BELLECOMBE

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VINET RAYMONDE 8.00 49.12 45.48
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 52.30 58.21 1:03.67 1:08.22 1:10.49

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 ROCHEFORT PIERRE HUBERT ESF0147900212 M 1993 JUN 50.05 10.05 Or 13.90 picture_as_pdf edit
2 BOOM EMILE ESF0647910038 M 1998 MIN 50.95 12.03 Or 15.88 picture_as_pdf edit
3 FOURRIER GUILLAUME ESF0947910255 M 1994 JUN 51.52 13.28 Or 17.13 picture_as_pdf edit
4 DUMONT LOIC ESF1152700187 M 1996 CAD 52.44 15.30 Vermeil 19.15 picture_as_pdf edit
5 ROCHEFORT ANTOINE ESF0847910306 M 2000 BEN 53.70 18.07 Vermeil 21.92 picture_as_pdf edit
6 RENAUD GUILLAUME ESF1047910215 F 1997 MIN 54.13 19.02 Vermeil 22.87 picture_as_pdf edit
7 ALBERT ALEXIS ESF0647910223 M 2000 BEN 54.19 19.15 Vermeil 23.00 picture_as_pdf edit
8 VAN DE WALLE THIBAULT ESF0547910151 M 1997 MIN 55.01 20.95 Vermeil 24.80 picture_as_pdf edit
9 HOUFFLAIN GEOFFROY ESF0747910267 M 1998 MIN 56.02 23.18 Vermeil 27.03 picture_as_pdf edit
10 MEUNIER ANTOINE ESF0947910173 M 2000 BEN 56.08 23.31 Vermeil 27.16 picture_as_pdf edit
11 VAN DE WALLE CONSTANCE ESF0547910150 F 1997 MIN 56.21 23.59 Vermeil 27.44 picture_as_pdf edit
12 MARCHAND LUCAS ESF0847910322 M 2000 BEN 56.31 23.81 Vermeil 27.66 picture_as_pdf edit
13 BAUDET FLORENT ESF0647910114 M 1996 CAD 56.32 23.83 Vermeil 27.68 picture_as_pdf edit
14 BIANQUIS VIOLETTE ESF0841601881 F 1998 MIN 56.39 23.99 Vermeil 27.84 picture_as_pdf edit
15 ROCHEFORT MARTHE ESF0347900147 F 1995 CAD 56.43 24.08 Vermeil 27.93 picture_as_pdf edit
16 TRIMOULET STEPHANIE ESF1347910370 F 1986 SEN 56.44 24.10 Vermeil 27.95 picture_as_pdf edit
17 TOGNETTI ALICE ESF0647910024 F 1995 CAD 56.82 24.93 Vermeil 28.78 picture_as_pdf edit
18 FOURRIER THOMAS ESF1052700374 M 2001 POU 57.66 26.78 Vermeil 30.63 picture_as_pdf edit
19 CHAMBEAU MATHILDE ESF0947910286 F 1995 CAD 57.84 27.18 Vermeil 31.03 picture_as_pdf edit
20 VILETTE tanguy EXT M 1996 CAD 58.99 29.71 Argent 33.56
21 PALLANT DAMIEN ESF1047910256 M 1969 MA2 59.46 30.74 Argent 34.59 picture_as_pdf edit
22 BIANQUIS EMMANUEL ESF0841601882 M 1962 MA3 1:00.20 32.37 Argent 36.22 picture_as_pdf edit
23 LEBRETON MAXENCE ESF1047910294 M 2001 POU 1:00.23 32.43 Argent 36.28 picture_as_pdf edit
24 CHABOLLE ANTOINE ESF0947910299 M 2000 BEN 1:00.82 33.73 Argent 37.58 picture_as_pdf edit
25 JUSZCZAK NASTASIA ESF0847910274 F 1998 MIN 1:01.30 34.78 Argent 38.63 picture_as_pdf edit
26 MEUNIER PHILIPPE-ANDRE ESF0947910231 M 1956 MA3 1:02.74 37.95 Argent 41.80 picture_as_pdf edit
27 BIANQUIS EDOUARD ESF0947910008 M 1998 MIN 1:03.47 39.56 Argent 43.41 picture_as_pdf edit
28 PERRAUDIN LOUISE ESF1347910373 F 1999 BEN 1:03.68 40.02 Bronze 43.87 picture_as_pdf edit
29 SZTARKMAN SAM ESF1347910348 M 2001 POU 1:03.97 40.66 Bronze 44.51 picture_as_pdf edit
30 ZIMMER HIPPOLYTE ESF1347910032 M 1998 MIN 1:04.76 42.39 Bronze 46.24 picture_as_pdf edit
31 CARBILLET AGATHE ESF1147910110 F 1999 BEN 1:04.96 42.83 Bronze 46.68 picture_as_pdf edit
32 SCHIRCK CORENTIN ESF0847910281 M 2002 POU 1:05.18 43.32 Bronze 47.17 picture_as_pdf edit
33 SILVAIN NOEMIE ESF1347910090 F 2004 POU 1:05.69 44.44 Bronze 48.29 picture_as_pdf edit
34 CARTON THOMAS ESF1147910162 M 2005 POU 1:05.70 44.46 Bronze 48.31 picture_as_pdf edit
35 CARTON CHARLOTTE ESF1147910020 F 2003 POU 1:05.81 44.70 Bronze 48.55 picture_as_pdf edit
36 DUBOC ROMANE ESF1147910004 F 2001 POU 1:06.54 46.31 Bronze 50.16 picture_as_pdf edit
37 ROUSSEAU GABRIELLE ESF1347910059 F 2002 POU 1:07.05 47.43 Bronze 51.28 picture_as_pdf edit
38 AGAZZI CLEMENT ESF1247910252 M 2001 POU 1:07.34 48.07 Bronze 51.92 picture_as_pdf edit
39 PERRAUDIN JEANNE ESF0547910019 F 1995 CAD 1:07.38 48.15 Bronze 52.00 picture_as_pdf edit
40 NOUZEILLES THIERRY FFS2641532 M 1964 MA2 1:08.10 49.74 Bronze 53.59 picture_as_pdf edit
41 DHAUSSY XAVIER ESF1347910061 M 2000 BEN 1:08.20 49.96 Bronze 53.81 picture_as_pdf edit
42 VALENTINI ARNAUD ESF1247920005 M 2000 BEN 1:08.21 49.98 Bronze 53.83 picture_as_pdf edit
43 PALLANT NICOLAS ESF1047910281 M 2002 POU 1:08.35 50.29 Fléchette 54.14 picture_as_pdf edit
44 BATISSE BARNABE ESF1147910063 M 2001 POU 1:08.50 50.62 Fléchette 54.47 picture_as_pdf edit
45 VAN DE WALLE CAPUCINE ESF1347910098 F 2004 POU 1:08.87 51.43 Fléchette 55.28 picture_as_pdf edit
46 BRILLIANT gregoire EXT-71 M 2000 BEN 1:09.70 53.25 Fléchette 57.10
47 DE BELLEFON RENAUD ESF1347910369 M 2005 POU 1:10.06 54.05 Fléchette 57.90 picture_as_pdf edit
48 RAJON AMELIE ESF1347910084 F 2001 POU 1:10.24 54.44 Fléchette 58.29 picture_as_pdf edit
49 GRATZMULLER HUGO ESF1347910062 M 2000 BEN 1:10.43 54.86 Fléchette 58.71 picture_as_pdf edit
50 RAJON BAPTISTE ESF1247910269 M 2001 POU 1:12.15 58.64 62.49 picture_as_pdf edit
51 PALLANT THOMAS ESF1347910375 M 2006 POU 1:12.27 58.91 62.76 picture_as_pdf edit
52 VERHAEGHE PAUL ESF1347910001 M 2001 POU 1:12.51 59.43 63.28 picture_as_pdf edit
53 LEROY WILLIAM ESF1235600010 M 2002 POU 1:13.24 61.04 64.89 picture_as_pdf edit
54 LABOURE FLAVIE ESF1247910216 F 2003 POU 1:14.30 63.37 67.22 picture_as_pdf edit
55 BARDINI MATTEO ESF1347910100 M 2002 POU 1:19.13 73.99 77.84 picture_as_pdf edit
56 HOUTIN MAXENCE ESF1247910234 M 2001 POU 1:32.30 102.95 106.80 picture_as_pdf edit
57 GUILLERMOU ALICE ESF1347910071 F 2006 POU 1:53.62 149.82 153.67 picture_as_pdf edit
MARCHAND JEANNE ESF0847910260 F 1997 MIN ABD picture_as_pdf edit
SILVAIN RAPHAEL ESF1247910042 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
HOUFFLAIN HUBERT ESF0447900559 M 1994 JUN ABD picture_as_pdf edit
LEROY NATHAN ESF1147910064 M 2001 POU ABD picture_as_pdf edit
BOOM WILLIAM ESF0747910037 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
GUILLERMOU QUITTERIE ESF1347910070 F 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
MARET EVALOUNA ESF1047910303 F 1999 BEN ABD picture_as_pdf edit
SZTARKMAN BENJAMIN ESF1347910326 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
BOUTIN ALIX ESF1347910118 F 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
FABRE HENRI-KIYOSHI ESF1247910073 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
EGLOFF EUGENIE ESF1347910119 F 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
VALENTINI CONSTANCE ESF1047910295 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit