ESF MEGEVE : Flèche du 11/03/2013 à 15h00   picture_as_pdf

FLECHE 11/03/2013 CABOCHE 15H00 OPEN + COMP J + SLALOM

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MAILLET-CONTOZ GILLES 6.00 53.24 50.22
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 57.75 1:04.28 1:10.30 1:15.33 1:17.84

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PIERRES MAXIME FFS2642979 M 1997 MIN 52.22 3.98 Or 7.83 picture_as_pdf edit
2 PALFI HAROLD ESF0441600537 M 1996 CAD 55.20 9.92 Or 13.77 picture_as_pdf edit
3 SOCQUET JULIA FFS2659310 F 2000 BEN 56.61 12.72 Or 16.57 picture_as_pdf edit
4 WERNER GUILLAUME ESF1041660005 M 1975 MA1 56.78 13.06 Or 16.91 picture_as_pdf edit
5 PIERRES THEOPHILE ESF0741602804 M 2000 BEN 56.88 13.26 Or 17.11 picture_as_pdf edit
6 FARGEON CLARA FFS2666497 F 1999 BEN 57.26 14.02 Or 17.87 picture_as_pdf edit
7 DECOUTTERE DOMINIQUE ESF1041600821 M 1965 MA2 57.50 14.50 Or 18.35 picture_as_pdf edit
8 RENAUD EMMANUEL ESF1341640001 M 1968 MA2 57.69 14.87 Or 18.72 picture_as_pdf edit
9 BERQUET-CLIGNET SEBASTIEN ESF0741606961 M 1998 MIN 57.74 14.97 Or 18.82 picture_as_pdf edit
10 BOSTYN FLORIAN ESF0741601021 M 2000 BEN 58.62 16.73 Vermeil 20.58 picture_as_pdf edit
11 SAGON HENRI ESF0441600158 M 1997 MIN 58.74 16.97 Vermeil 20.82 picture_as_pdf edit
12 CASTELLO SEBASTIEN ESF0641605978 M 1997 MIN 59.19 17.86 Vermeil 21.71 picture_as_pdf edit
13 BESSIS VICTOR ESF0641601596 M 1997 MIN 59.52 18.52 Vermeil 22.37 picture_as_pdf edit
14 GORDON ELIOTT ESF0941601195 M 1999 BEN 59.73 18.94 Vermeil 22.79 picture_as_pdf edit
15 PERRIN EMMANUEL ESF1341600566 M 1968 MA2 1:00.00 19.47 Vermeil 23.32 picture_as_pdf edit
16 BIANCHINI JEAN-BAPTISTE ESF0841600047 M 1998 MIN 1:00.07 19.61 Vermeil 23.46 picture_as_pdf edit
17 THOMAS MARIE ESF0741604654 F 1998 MIN 1:00.26 19.99 Vermeil 23.84 picture_as_pdf edit
18 PAITIER LOUISE ESF0441601625 F 1995 CAD 1:00.29 20.05 Vermeil 23.90 picture_as_pdf edit
19 BELS ANDREA ESF0941600035 M 1999 BEN 1:00.45 20.37 Vermeil 24.22 picture_as_pdf edit
20 GLISE RAPHAELE ESF0941600067 F 1999 BEN 1:00.46 20.39 Vermeil 24.24 picture_as_pdf edit
21 BOITREAUD JACQUES ESF0641601353 M 1997 MIN 1:00.47 20.41 Vermeil 24.26 picture_as_pdf edit
22 BESSIS ARTHUR ESF1041600247 M 2000 BEN 1:02.82 25.09 Vermeil 28.94 picture_as_pdf edit
23 BRION LUCAS ESF0741606295 M 1998 MIN 1:03.16 25.77 Vermeil 29.62 picture_as_pdf edit
24 GUILLOT ALIX ESF1241601668 M 1995 CAD 1:03.80 27.04 Vermeil 30.89 picture_as_pdf edit
25 CASTELLO PIERRE ESF0941600937 M 2000 BEN 1:03.87 27.18 Vermeil 31.03 picture_as_pdf edit
26 BOITREAUD ADRIEN ESF0841600643 M 2000 BEN 1:03.89 27.22 Vermeil 31.07 picture_as_pdf edit
27 LEVEN LAETITIA ESF0741607621 F 1997 MIN 1:04.03 27.50 Vermeil 31.35 picture_as_pdf edit
28 BOSTYN CLEMENT ESF0741601019 M 2002 POU 1:04.04 27.52 Vermeil 31.37 picture_as_pdf edit
29 LECHAUGUETTE EVE ESF0741601504 F 1998 MIN 1:04.17 27.78 Vermeil 31.63 picture_as_pdf edit
30 BENICHOU VINCENT ESF1041600207 M 2001 POU 1:04.43 28.30 Argent 32.15 picture_as_pdf edit
31 BRASSE RAPHAEL ESF0841600854 M 2000 BEN 1:04.59 28.61 Argent 32.46 picture_as_pdf edit
32 PERSONNAT PIERRE ESF0841600535 M 2000 BEN 1:04.84 29.11 Argent 32.96 picture_as_pdf edit
33 AMAT PHILIPPE ESF1341601469 M 1979 MA1 1:05.58 30.59 Argent 34.44 picture_as_pdf edit
34 GUILLOT SIXTINE ESF0441601467 F 1996 CAD 1:06.05 31.52 Argent 35.37 picture_as_pdf edit
35 CAPON VALENTIN ESF0741606145 M 2000 BEN 1:06.32 32.06 Argent 35.91 picture_as_pdf edit
36 GUILLOT ADRIEN ESF1041600489 M 2001 POU 1:06.70 32.82 Argent 36.67 picture_as_pdf edit
37 MOREL REBECCA ESF1041601582 F 2001 POU 1:07.13 33.67 Argent 37.52 picture_as_pdf edit
38 GORDON DAVID ESF0841601713 M 1964 MA2 1:07.21 33.83 Argent 37.68 picture_as_pdf edit
39 LEFEBVRE HIPPOLYTE ESF0741605234 M 2000 BEN 1:07.25 33.91 Argent 37.76 picture_as_pdf edit
40 TCHEKHOFF AMAURY ESF0841601560 M 2002 POU 1:07.90 35.21 Argent 39.06 picture_as_pdf edit
41 GUILLOT JEAN-BAPTISTE ESF0941600448 M 1964 MA2 1:07.94 35.28 Argent 39.13 picture_as_pdf edit
42 BARRY ALICE ESF1026000330 F 2000 BEN 1:08.20 35.80 Argent 39.65 picture_as_pdf edit
43 PALFI TIMOTHE ESF0941602106 M 2001 POU 1:08.22 35.84 Argent 39.69 picture_as_pdf edit
43 LEVEN MARC ESF0941600591 M 2000 BEN 1:08.22 35.84 Argent 39.69 picture_as_pdf edit
45 BOUSSON-VIARD COME ESF0741606516 M 2001 POU 1:08.38 36.16 Argent 40.01 picture_as_pdf edit
46 KARVELIS EDOUARD ESF0841601497 M 1999 BEN 1:08.68 36.76 Argent 40.61 picture_as_pdf edit
47 CORNU ANTOINE ESF0741600053 M 2004 POU 1:08.79 36.98 Argent 40.83 picture_as_pdf edit
47 WORMS GABRIEL ESF0941602193 M 2002 POU 1:08.79 36.98 Argent 40.83 picture_as_pdf edit
49 LANVIN STANISLAS ESF0941600101 M 2000 BEN 1:08.86 37.12 Argent 40.97 picture_as_pdf edit
50 FLAMARION ANTOINE ESF1241601047 M 1973 MA1 1:08.92 37.24 Argent 41.09 picture_as_pdf edit
51 PAUTE LAETITIA ESF1341601844 F 1974 MA1 1:09.40 38.19 Argent 42.04 picture_as_pdf edit
52 DESVEAUX TITOUAN ESF1241600332 M 2002 POU 1:09.42 38.23 Argent 42.08 picture_as_pdf edit
53 LEFEBVRE CASTILLE ESF1041600700 F 2003 POU 1:09.73 38.85 Argent 42.70 picture_as_pdf edit
54 MISRAHI ALEXANDRE ESF1241600397 M 2002 POU 1:09.87 39.13 Argent 42.98 picture_as_pdf edit
55 BARRY MAXENCE ESF1026000331 M 2000 BEN 1:10.01 39.41 Argent 43.26 picture_as_pdf edit
56 PERRAUD ANNE-SOPHIE ESF1341601468 F 1975 MA1 1:10.93 41.24 Bronze 45.09 picture_as_pdf edit
56 NICOLAS KAZAN ESF1341600140 M 1999 BEN 1:10.93 41.24 Bronze 45.09 picture_as_pdf edit
58 DE MONTGOLFIER CLEMENTINE ESF0741604247 F 2000 BEN 1:11.63 42.63 Bronze 46.48 picture_as_pdf edit
59 FABRE NICOLAS ESF1341601195 M 2002 POU 1:11.83 43.03 Bronze 46.88 picture_as_pdf edit
60 CHAMBON ORIAN ESF1341601084 M 2000 BEN 1:12.17 43.71 Bronze 47.56 picture_as_pdf edit
61 JAKUBOWICZ ARI ESF1241600301 M 2001 POU 1:12.82 45.00 Bronze 48.85 picture_as_pdf edit
62 SALET ELIOTT ESF1041600684 M 1999 BEN 1:13.07 45.50 Bronze 49.35 picture_as_pdf edit
63 FERERES DAVID ESF1241601568 M 2000 BEN 1:14.27 47.89 Bronze 51.74 picture_as_pdf edit
64 DEFRADAS SIMON ESF1217600206 M 2001 POU 1:14.80 48.94 Bronze 52.79 picture_as_pdf edit
65 FIGHIERA BENEDICTE ESF9841600024 F 1966 MA2 1:15.47 50.28 Fléchette 54.13 picture_as_pdf edit
66 MELCHIOR SALOME ESF1141600914 F 1997 MIN 1:15.56 50.46 Fléchette 54.31 picture_as_pdf edit
67 GORDON LISA ESF0941601193 F 2002 POU 1:16.07 51.47 Fléchette 55.32 picture_as_pdf edit
68 ROCHE MARIE ESF1341600242 M 2002 POU 1:16.80 52.93 Fléchette 56.78 picture_as_pdf edit
69 FOUQUERAY JEROME ESF1341601848 M 1971 MA2 1:17.59 54.50 Fléchette 58.35 picture_as_pdf edit
70 SPAHR ALEXANDRA ESF0741602992 F 2001 POU 1:20.35 60.00 63.85 picture_as_pdf edit
71 RATIO JADE ESF1141600666 F 2000 BEN 1:22.98 65.23 69.08 picture_as_pdf edit
72 ROCHE TOM ESF1341600244 M 2002 POU 1:25.58 70.41 74.26 picture_as_pdf edit
73 TROTABAS REMY ESF1341601847 M 1971 MA2 1:28.72 76.66 80.51 picture_as_pdf edit
74 JONAS CLEIE ESF1341601845 M 1977 MA1 1:33.19 85.56 89.41 picture_as_pdf edit
GODE HADRIEN FFS2636902 M 1996 CAD ABD picture_as_pdf edit
MASSARD JULES ESF1041601553 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
CZECHOLINSKI-DUBAIL NICOLAS ESF1041601592 M 2001 POU ABD picture_as_pdf edit
RENAUT EMMANUEL ESF1341620014 M 1968 MA2 ABS picture_as_pdf edit
DUSSAUGE DAPHNE ESF0941601778 F 1963 MA2 ABS picture_as_pdf edit
RIMER NOAM ESF1217600005 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit