ESF VALMEINIER : Chamois du 07/03/2013 à 12h30   picture_as_pdf

CHAMOIS DU JEUDI 7 MARS 2013

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
ANSELMET ALEXANDRE 0.00 24.72 24.72
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 28.92 33.37 38.31 43.26 44.49

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 FREDET SARA ESF1368400139 F 1999 BEN 31.98 29.38 Vermeil 23.50 27.35 picture_as_pdf edit
2 TAMIR NICOLAS ESF1368400509 M 1998 MIN 35.68 44.34 Argent 35.47 39.32 picture_as_pdf edit
3 DOUSSIERE MAEVANN ESF1368400225 M 2002 POU 37.41 51.34 Argent 41.07 44.92 picture_as_pdf edit
4 LAFFIN MARIE ESF1368400220 F 1999 BEN 37.84 53.07 Argent 42.46 46.31 picture_as_pdf edit
5 DESMURE BAPTISTE ESF1168400498 M 1998 MIN 38.15 54.32 Argent 43.46 47.31 picture_as_pdf edit
6 FALDA-BUSCAIOT MATHIAS ESF1368400214 M 1999 BEN 38.65 56.35 Bronze 45.08 48.93 picture_as_pdf edit
7 MERVIEL ANNE ESF1261700206 F 1996 CAD 39.06 58.01 Bronze 46.41 50.26 picture_as_pdf edit
8 ADRIEN MERVIEL ESF1368400105 M 1999 BEN 39.33 59.10 Bronze 47.28 51.13 picture_as_pdf edit
9 FERNET SEBASTIEN ESF1368400519 M 1982 MA1 39.61 60.24 Bronze 48.19 52.04 picture_as_pdf edit
10 ANGOVE MATHIEU ESF1266200522 M 2001 POU 39.83 61.12 Bronze 48.90 52.75 picture_as_pdf edit
11 BELLOIR GAEL ESF1368400502 M 1998 MIN 40.04 61.97 Bronze 49.58 53.43 picture_as_pdf edit
12 VIVIAN VAIRE ESF1368410007 M 2000 BEN 40.48 63.75 Bronze 51.00 54.85 picture_as_pdf edit
13 CAROLL LORCAN ESF1368400380 M 2001 POU 41.15 66.46 Bronze 53.17 57.02 picture_as_pdf edit
14 LAFFIN ALEXANDRE ESF1368400222 M 2001 POU 42.44 71.69 Bronze 57.35 61.20 picture_as_pdf edit
15 PRUVOT THOMAS ESF1368400521 M 2002 POU 42.85 73.34 Bronze 58.67 62.52 picture_as_pdf edit
16 CHOQUET MELANIE ESF1368400536 F 1998 MIN 43.14 74.51 Bronze 59.61 63.46 picture_as_pdf edit
17 GUILLEMIN PIERRE ESF1368410005 M 2000 BEN 43.42 75.65 Cabri 60.52 64.37 picture_as_pdf edit
18 RIGORI LILIAN ESF1368400087 M 2001 POU 43.66 76.61 Cabri 61.29 65.14 picture_as_pdf edit
19 DHERBECOURT ANTOINE ESF1368400293 M 2004 POU 43.95 77.79 Cabri 62.23 66.08 picture_as_pdf edit
20 CHLOE VAIRE ESF1368410003 F 2000 BEN 44.16 78.64 Cabri 62.91 66.76 picture_as_pdf edit
21 LOPEZ LENNY ESF1368400542 M 2003 POU 45.40 83.66 66.93 70.78 picture_as_pdf edit
22 CLAVIERES BAPTISTE ESF1238900360 M 2000 BEN 45.90 85.67 68.54 72.39 picture_as_pdf edit
23 LAMARSALLE LOUIS ESF1368400529 M 2003 POU 48.66 96.85 77.48 81.33 picture_as_pdf edit
24 FADAVI KEIVANE ESF1368400520 M 1999 BEN 48.77 97.29 77.83 81.68 picture_as_pdf edit
25 GUILLEMIN EDOUARD ESF1368410009 M 2000 BEN 49.88 101.77 81.42 85.27 picture_as_pdf edit
26 CHOQUET LAETITIA ESF1368400538 F 2000 BEN 50.82 105.59 84.47 88.32 picture_as_pdf edit
27 BONHOMME LAURA ESF0768401479 F 1999 BEN 51.81 109.59 87.67 91.52 picture_as_pdf edit
RIGORI LOUIS ESF1368410008 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
BONHOMME RENAUD ESF1368400539 M 1970 MA2 ABD picture_as_pdf edit
CHUQUET JEAN ESF1368400466 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
CHOQUET JEAN YVES ESF1368400537 M 1970 MA2 ABD picture_as_pdf edit
LOPEZ CHERYL ESF1368400541 F 2001 POU ABD picture_as_pdf edit
MONTALDIER PAULINE ESF1368410006 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
CORNU MAXIME ESF1368410004 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit