Résultat compétition

ESF DEUX ALPES (LES) : Chamois du 28/02/2013 à 15h00   picture_as_pdf

CHAMOIS DU JEUDI 28 FEVRIER 2013 - AP MIDI

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
IDESHEIM JONATHAN 0.00 27.57 27.57
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 32.25 37.21 42.73 48.24 49.62

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 KARRER VICTOR ESF0431420337 M 1997 MIN 32.27 17.05 Vermeil 13.64 17.49 picture_as_pdf edit
2 KUDAWOO VALENTIN FFS2642976 M 1997 MIN 32.46 17.74 Vermeil 14.19 18.04 picture_as_pdf edit
3 FARNOUX FELIX ESF0931480443 M 1998 MIN 33.83 22.70 Vermeil 18.16 22.01 picture_as_pdf edit
4 VARIN JULIEN ESF1013440027 M 1996 CAD 34.67 25.75 Vermeil 20.60 24.45 picture_as_pdf edit
5 MEALONIER TANGUI ESF0631430019 M 1997 MIN 34.68 25.79 Vermeil 20.63 24.48 picture_as_pdf edit
6 CRET NATHAN ESF1013440025 M 1997 MIN 35.40 28.40 Vermeil 22.72 26.57 picture_as_pdf edit
7 ROBLET VIETTI CLEMENCE ESF0831480020 F 1995 CAD 35.64 29.28 Vermeil 23.42 27.27 picture_as_pdf edit
8 TROUILHET PAUL EXT117413809 0 37.57 36.27 Argent 29.02 32.87
9 BLAYA ANAIS ESF1231410180 F 1994 JUN 38.15 38.38 Argent 30.70 34.55 picture_as_pdf edit
10 TERRY BASTIEN ESF1231410220 M 1997 MIN 38.62 40.08 Argent 32.06 35.91 picture_as_pdf edit
11 GALIZZI MAXIME ESF0931410106 M 1998 MIN 38.95 41.27 Argent 33.02 36.87 picture_as_pdf edit
12 CHIBIROVA OLGA EXT117413818 0 40.13 45.56 Argent 36.45 40.30
13 FLORENS THOMAS ESF1013440171 M 1995 CAD 40.70 47.62 Argent 38.10 41.95 picture_as_pdf edit
14 BRUSQUE AXEL ESF0931480163 M 1997 MIN 41.01 48.75 Argent 39.00 42.85 picture_as_pdf edit
15 DELEAU ALBAN ESF0831480131 M 1999 BEN 42.57 54.41 Argent 43.53 47.38 picture_as_pdf edit
16 CAU MAXIME ESF1013440050 M 1998 MIN 43.08 56.26 Bronze 45.01 48.86 picture_as_pdf edit
17 PONT CARLA ESF1331420014 F 1996 CAD 43.10 56.33 Bronze 45.06 48.91 picture_as_pdf edit
18 GORY ANTOINE ESF1331410030 M 1999 BEN 43.32 57.12 Bronze 45.70 49.55 picture_as_pdf edit
19 DECAUX JULIEN ESF1366800219 M 1999 BEN 46.08 67.14 Bronze 53.71 57.56 picture_as_pdf edit
20 PERRIN AXEL ESF1331420020 M 2003 POU 46.51 68.70 Bronze 54.96 58.81 picture_as_pdf edit
21 DOUDEAU CAROLINE ESF1013440332 F 2001 POU 46.84 69.90 Bronze 55.92 59.77 picture_as_pdf edit
22 LECUYER RODOLF ESF1331410033 M 2000 BEN 46.89 70.08 Bronze 56.06 59.91 picture_as_pdf edit
23 CROUZOUCON THOMAS ESF1331410036 M 2000 BEN 47.16 71.05 Bronze 56.84 60.69 picture_as_pdf edit
24 COPPIN LAURELINE ESF1110400015 F 2001 POU 47.17 71.09 Bronze 56.87 60.72 picture_as_pdf edit
25 DUCROHET MARIE ESF1331410032 F 1998 MIN 47.19 71.16 Bronze 56.93 60.78 picture_as_pdf edit
26 CHMURA TIMOTHEE ESF1035600166 M 1998 MIN 47.64 72.80 Bronze 58.24 62.09 picture_as_pdf edit
27 MORIEULT LEO ESF1331410018 M 2004 POU 48.07 74.35 Bronze 59.48 63.33 picture_as_pdf edit
28 VARIN CHANELLE ESF1131410194 F 2001 POU 48.50 75.91 Cabri 60.73 64.58 picture_as_pdf edit
29 AGI TOM ESF1331440135 M 1918 MA4 48.76 76.86 Cabri 61.49 65.34 picture_as_pdf edit
30 DEVILLE MARTIN ESF1231410160 M 1997 MIN 48.80 77.00 Cabri 61.60 65.45 picture_as_pdf edit
31 BERNARD FIONA ESF1231410076 F 2002 POU 49.23 78.56 Cabri 62.85 66.70 picture_as_pdf edit
32 LEMARCHAND DELPHINE ESF1331410012 F 2005 POU 49.87 80.89 64.71 68.56 picture_as_pdf edit
33 BONNET PIERRE ESF1331410038 M 2004 POU 51.03 85.09 68.07 71.92 picture_as_pdf edit
34 PERRIN SANDRA ESF1331420018 F 1999 BEN 51.09 85.31 68.25 72.10 picture_as_pdf edit
35 AGI hugo ESF1331440136 M 1925 MA4 51.41 86.48 69.18 73.03 picture_as_pdf edit
36 PEYCELON THOMAS ESF1231420013 M 2003 POU 51.60 87.16 69.73 73.58 picture_as_pdf edit
37 MAROT AGATHE ESF1331420019 F 2002 POU 51.62 87.24 69.79 73.64 picture_as_pdf edit
38 DESSEAUX ARTHUR ESF1331410034 M 1998 MIN 51.68 87.45 69.96 73.81 picture_as_pdf edit
39 IAT VALENTINE ESF1331410031 F 2000 BEN 52.26 89.55 71.64 75.49 picture_as_pdf edit
40 CROUZOUCON JEAN ESF1331410037 M 2002 POU 52.41 90.10 72.08 75.93 picture_as_pdf edit
41 BRUSQUE AMBRE ESF0931410005 F 2001 POU 54.64 98.19 78.55 82.40 picture_as_pdf edit
42 MAURO PAUL ESF1231410173 M 1999 BEN 54.69 98.36 78.69 82.54 picture_as_pdf edit
43 ANJARRY ALEXANDRE ESF1331410035 M 2001 POU 57.04 106.89 85.51 89.36 picture_as_pdf edit
FARNOUX ARTHUR ESF1031410036 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
DEBAY NOEMIE ESF0965900684 F 1994 JUN ABS picture_as_pdf edit
FOGEL JULIEN ESF0931480239 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
PICAUD CORENTIN ESF1013440112 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
BAILLY MAXIME ESF1013440177 M 1995 CAD ABS picture_as_pdf edit
GOODWIN CALUM ESF1331410005 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
PINEL ANTOINE ESF0931480192 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
LE BACCON YSALINE ESF1331410004 F 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHAMBOT MARGOT EXT1822184335 F 0 ABS
MAZOYER CLARISSE ESF0731410243 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
FOGEL PAULINE ESF0831480228 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
MASLOWSKI JEAN EXT117413811 0 ABS
AUGUSTE FABRICE EXT117413810 0 ABS
KRITTER NICOLAS ESF1013440178 M 1995 CAD ABS picture_as_pdf edit
TEUFEL JAYSON ESF1331420013 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
PICQ ARNAUD ESF1231410178 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
PLESSIS GREGOIRE ESF1331410002 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
TROUILLAS VICTOR ESF1331410023 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
BRAQUE ADRIEN ESF1331410022 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
TEUFEL JAYSON ESF1331410021 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
AGI TOM ESF1131440039 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
BONNET BAPTISTE ESF1131410149 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
PIANARO CHRYSTEL ESF1031410013 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
DIGONNET ALEXANDRE ESF1331410006 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
PILARD TITOUAN ESF1331410003 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
WACK EIMELINE ESF1331410007 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
BARRET CAROLINE ESF1331410020 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit