ESF SERRE CHE. VILLENEUVE : Flèche du 28/02/2013 à 12h15   picture_as_pdf

FLECHE 28.02 12H15

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CHARRIER JONATHAN 6.00 34.51 32.55
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 37.43 41.66 45.57 48.82 50.45

Réhausse 2024 de 7.75 + Réhausse 2023 de 3.85 => Total 11.60

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 ETIENNE SOPHIE FFS2653669 F 1999 BEN 35.53 9.16 Or 20.76 picture_as_pdf edit
2 BOVIER-LAPIERRE TRISTAN ESF0062305307 M 2001 POU 35.99 10.57 Or 22.17 picture_as_pdf edit
3 ETIENNE ALEXANDRA ESF0862310040 F 1999 BEN 36.51 12.17 Or 23.77 picture_as_pdf edit
4 CHAUVET ROMAIN ESF0862310102 M 1998 MIN 38.07 16.96 Vermeil 28.56 picture_as_pdf edit
5 FOUCHY JADE ESF0862310210 F 1999 BEN 38.17 17.27 Vermeil 28.87 picture_as_pdf edit
6 BIETRIX MATHIEU ESF1062310947 M 2000 BEN 38.32 17.73 Vermeil 29.33 picture_as_pdf edit
7 FLIPO FANNY ESF0862310042 F 2000 BEN 38.37 17.88 Vermeil 29.48 picture_as_pdf edit
8 KUJAWA ELOISE ESF0862310184 F 2000 BEN 38.82 19.26 Vermeil 30.86 picture_as_pdf edit
9 KUJAWA ALEXIA ESF0862310183 F 1999 BEN 39.11 20.15 Vermeil 31.75 picture_as_pdf edit
10 RIGOLLET EMILIE ESF0862310801 F 1999 BEN 39.89 22.55 Vermeil 34.15 picture_as_pdf edit
11 DU CHAFFAUT BAPTISTE ESF0962310794 M 1998 MIN 41.15 26.42 Vermeil 38.02 picture_as_pdf edit
12 FABRE JULIEN ESF1362380017 M 1974 MA1 41.63 27.90 Vermeil 39.50 picture_as_pdf edit
13 MEHUS LUCAS ESF1362380105 M 1991 SEN 41.64 27.93 Vermeil 39.53 picture_as_pdf edit
14 CHAUVET ALEX ESF0962310039 M 2000 BEN 41.87 28.63 Argent 40.23 picture_as_pdf edit
15 JUSTO PEDRO ESF1362380101 M 1985 SEN 42.18 29.59 Argent 41.19 picture_as_pdf edit
16 FOUCHY AGATHE ESF0862311134 F 2001 POU 42.38 30.20 Argent 41.80 picture_as_pdf edit
17 BOYER IELENA ESF1062310228 F 1999 BEN 42.80 31.49 Argent 43.09 picture_as_pdf edit
18 FABRE MATHILDE ESF0962310719 F 2001 POU 42.81 31.52 Argent 43.12 picture_as_pdf edit
19 SMITH OLIVER ESF1243700276 M 2001 POU 42.89 31.77 Argent 43.37 picture_as_pdf edit
20 DUFOSSE CYRIL ESF1162310473 M 1967 MA2 42.99 32.07 Argent 43.67 picture_as_pdf edit
21 D'ANDREA JULIE ESF0862310313 F 1998 MIN 43.02 32.17 Argent 43.77 picture_as_pdf edit
22 CHASSAING-FEST JOSEPH ESF1362310105 M 2001 POU 43.15 32.57 Argent 44.17 picture_as_pdf edit
23 DESECURES CLAIRE ESF1262310150 F 1999 BEN 43.26 32.90 Argent 44.50 picture_as_pdf edit
24 DESGOUILLES TOM ESF1362310258 M 1998 MIN 43.39 33.30 Argent 44.90 picture_as_pdf edit
25 TREVES TRISTAN ESF0962310891 M 1999 BEN 43.87 34.78 Argent 46.38 picture_as_pdf edit
26 DESECURES MARIE ESF1262310149 F 1996 CAD 44.12 35.55 Argent 47.15 picture_as_pdf edit
27 PUJOL MARTIN ESF0862310350 M 2001 POU 44.31 36.13 Argent 47.73 picture_as_pdf edit
28 PETRAKIAN DAMIEN ESF1362310275 M 1976 MA1 44.32 36.16 Argent 47.76 picture_as_pdf edit
29 VAUTRIN ELISE ESF1062310130 F 2002 POU 44.34 36.22 Argent 47.82 picture_as_pdf edit
30 FREYTET YANIS ESF1362310307 M 2004 POU 44.36 36.28 Argent 47.88 picture_as_pdf edit
31 CRESTA LAURENT ESF1162310474 M 1968 MA2 44.39 36.37 Argent 47.97 picture_as_pdf edit
32 CHAMPETIER DE RIBES AUDE ESF1054201243 F 1999 BEN 44.40 36.41 Argent 48.01 picture_as_pdf edit
33 GAUTIER BAPTISTE ESF1362310115 M 2003 POU 44.60 37.02 Argent 48.62 picture_as_pdf edit
34 FREYTET ENOLA ESF1362310306 M 2001 POU 44.67 37.24 Argent 48.84 picture_as_pdf edit
35 CHAMBERT TRISTAN ESF1362310257 M 2002 POU 45.25 39.02 Argent 50.62 picture_as_pdf edit
36 BOSIO MAXIME ESF0862310384 M 2000 BEN 45.27 39.08 Argent 50.68 picture_as_pdf edit
37 VAUTRIN JULES ESF1262310144 M 2004 POU 45.78 40.65 Bronze 52.25 picture_as_pdf edit
37 MICHAILLE MARIE ESF1362310284 F 1998 MIN 45.78 40.65 Bronze 52.25 picture_as_pdf edit
39 MICHEL YANN ESF0962310848 M 1998 MIN 45.80 40.71 Bronze 52.31 picture_as_pdf edit
40 TARRAZI TIMEOTHE ESF1362310132 M 2001 POU 46.45 42.70 Bronze 54.30 picture_as_pdf edit
41 ROUSSET MAXIME ESF1341600148 M 2005 POU 46.67 43.38 Bronze 54.98 picture_as_pdf edit
42 LEROY CHARLOTTE ESF1362310299 M 1999 BEN 46.83 43.87 Bronze 55.47 picture_as_pdf edit
43 LAUDET PALOMA ESF1362380107 F 1999 BEN 46.99 44.36 Bronze 55.96 picture_as_pdf edit
44 VAUTRIN LOU ESF1162310170 F 2001 POU 47.05 44.55 Bronze 56.15 picture_as_pdf edit
45 VOYER VICTORIA ESF1262310030 F 2002 POU 47.34 45.44 Bronze 57.04 picture_as_pdf edit
46 MICHEL GUILLAUME ESF1362310073 M 2001 POU 47.58 46.18 Bronze 57.78 picture_as_pdf edit
47 MAREST NINA ESF0862310434 F 2001 POU 47.68 46.48 Bronze 58.08 picture_as_pdf edit
48 DAUMAS LUCAS ESF1362310172 M 2002 POU 47.72 46.61 Bronze 58.21 picture_as_pdf edit
49 ROGISSART VINCENT ESF1062310146 M 1999 BEN 47.84 46.97 Bronze 58.57 picture_as_pdf edit
50 CRESPEL ELOISE ESF1362310259 M 2000 BEN 47.99 47.43 Bronze 59.03 picture_as_pdf edit
51 FOUCHY ELIAS ESF0962310350 M 2006 POU 48.09 47.74 Bronze 59.34 picture_as_pdf edit
52 BOHN JULIETTE ESF1162310031 F 2002 POU 48.10 47.77 Bronze 59.37 picture_as_pdf edit
53 KUJAWA STAN ESF1162310314 M 2005 POU 48.20 48.08 Bronze 59.68 picture_as_pdf edit
54 PUJOL TANGUY ESF1162310154 M 2003 POU 48.52 49.06 Bronze 60.66 picture_as_pdf edit
55 VIOLET PABLO ESF1362310261 M 2002 POU 48.55 49.16 Bronze 60.76 picture_as_pdf edit
56 SIBILLE CHLOE ESF1262310266 F 2002 POU 48.64 49.43 Bronze 61.03 picture_as_pdf edit
57 PORCHER HUGO ESF1062310214 M 2001 POU 48.69 49.59 Bronze 61.19 picture_as_pdf edit
58 RINAUDO-VALETTE ROMAIN ESF1262310484 M 2001 POU 48.72 49.68 Bronze 61.28 picture_as_pdf edit
59 BENSOUSSAN ROMAIN ESF1162310470 M 2005 POU 48.89 50.20 Fléchette 61.80 picture_as_pdf edit
60 RIGOLLET ROMAIN ESF1362310140 M 2004 POU 48.95 50.38 Fléchette 61.98 picture_as_pdf edit
60 CASANOVA BAPTISTE ESF1162310460 M 2002 POU 48.95 50.38 Fléchette 61.98 picture_as_pdf edit
62 LEROY BRUNO ESF1362310298 M 1969 MA2 49.14 50.97 Fléchette 62.57 picture_as_pdf edit
63 PLISSONNIER SILVERE ESF1362310302 M 1999 BEN 49.39 51.74 Fléchette 63.34 picture_as_pdf edit
64 LIEGOIS ALEXANDRE ESF1362380106 M 2000 BEN 49.42 51.83 Fléchette 63.43 picture_as_pdf edit
65 DELBOY ALICE ESF1362310292 F 2002 POU 49.58 52.32 Fléchette 63.92 picture_as_pdf edit
66 LUC MARTIN ESF1262310147 M 2001 POU 49.68 52.63 Fléchette 64.23 picture_as_pdf edit
67 CHAMPETIER DE RIBES BENOIT ESF1162310046 M 2004 POU 49.69 52.66 Fléchette 64.26 picture_as_pdf edit
68 FABRE LAETITIA ESF1362310285 F 1976 MA1 49.91 53.33 Fléchette 64.93 picture_as_pdf edit
69 LECENDREUX REGIS ESF1362310295 M 1969 MA2 50.45 54.99 Fléchette 66.59 picture_as_pdf edit
70 DESECURES PAULINE ESF1262310151 M 2002 POU 50.55 55.30 66.90 picture_as_pdf edit
71 LACANAUD ANTOINE ESF1362310121 M 2000 BEN 50.60 55.45 67.05 picture_as_pdf edit
72 LUCHETTI LOUIS ESF1362310138 M 2001 POU 50.69 55.73 67.33 picture_as_pdf edit
73 FABRE PALOMA ESF1362310028 M 2003 POU 50.75 55.91 67.51 picture_as_pdf edit
74 VILAPLANA PIERRICK ESF1362310156 M 1998 MIN 51.52 58.28 69.88 picture_as_pdf edit
75 ARNAUD CLAIRE ESF1162310468 F 2002 POU 51.68 58.77 70.37 picture_as_pdf edit
76 BONNET JEANNE ESF1362380100 F 1999 BEN 51.76 59.02 70.62 picture_as_pdf edit
77 BOYER RAPHAEL ESF1062310230 M 2004 POU 51.93 59.54 71.14 picture_as_pdf edit
78 CRESPEL LEONARD ESF1362310260 M 2001 POU 52.26 60.55 72.15 picture_as_pdf edit
79 CHAUVET LEO ESF1062310340 M 2003 POU 52.99 62.80 74.40 picture_as_pdf edit
80 LECENDREUX MAX ESF1362310296 M 1999 BEN 53.19 63.41 75.01 picture_as_pdf edit
81 LECENDREUX TOM ESF1362310297 M 2002 POU 55.36 70.08 81.68 picture_as_pdf edit
82 BERTRAND ELISA ESF1362380104 F 1974 MA1 57.46 76.53 88.13 picture_as_pdf edit
83 BERTRAND ROMEO ESF1362380102 M 2000 BEN 1:00.20 84.95 96.55 picture_as_pdf edit
84 BERTRAND JULIE ESF1362380103 F 2005 POU 1:12.21 121.84 133.44 picture_as_pdf edit
CHAMPETIER DE RIBES HUGUES ESF1054201244 M 2001 POU ABD picture_as_pdf edit
RENOUF CASSANDRA ESF1362310164 F 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
SCHAPIRA ALICE ESF1362310119 F 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
CARLAC THIBAULT ESF0862310032 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
SIFFREIN-BLANC BENEDICTE ESF1262000613 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
COUDERC SACHA ESF1262310145 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit
LEANDRI EMMA ESF1362380040 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
SIFFREIN-BLANC ANNA ESF1362380038 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
SIFFREIN-BLANC ALEX ESF1362380039 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
SIMANDOUX BAPTISTE ESF0962310180 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
SIFFREIN-BLANC TOM ESF1362380037 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
FIGUERAS GABRIEL ESF1162310217 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
KUCHARSKI GREGOIRE ESF1368990209 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
SIFFREIN-BLANC WILLY ESF1162310524 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
CARLAC LOUIS ESF0862310031 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
GAUTIER MANON ESF1170100198 F 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
FABRE PIERRE THOMAS ESF0062303872 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
DUFILH BERTRAND ESF0062302844 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHOMETOWSKI MATHIEU ESF1362310208 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
ARTRU NUMA ESF1362310186 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
BIETRIX MARION ESF1062310945 F 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
IMBERT LOUISE ESF1062311042 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
POUPON MYLAN ESF1362310264 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
BOYER ANTOINE ESF1362310184 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
TASSY YOUENN ESF1362310112 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
ALBERT CLEMENT ESF0862310733 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
GALLARD ASTRID ESF1062310048 F 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
BARRIERE BASTIEN ESF1262310396 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
MERCIER ANTOINE ESF1268991593 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
GALLARD AYMERIC ESF1362310003 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
VIOTTO AMAURY ESF0962310389 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit