Résultat compétition

 ESF MERIBEL LES ALLUES : Flèche du 28/02/2013 à 12h00   picture_as_pdf

ESF de la Vallée de Méribel

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LEVET ALEXANDRE 4.00 30.12 28.96
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 33.30 37.06 40.54 43.44 44.88

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 CARLE STANISLAS ESF0842201339 M 1999 BEN 32.98 13.88 Or 17.73 picture_as_pdf edit
2 BOUVARD MAX-PHILIPPE ESF0642200470 M 1999 BEN 34.71 19.85 Vermeil 23.70 picture_as_pdf edit
3 BOUVARD FREDERIC ESF1242200285 M 1973 MA1 34.73 19.92 Vermeil 23.77 picture_as_pdf edit
4 ROSSEZ LAURENT ESF1342201191 M 1967 MA2 34.89 20.48 Vermeil 24.33 picture_as_pdf edit
5 BEYSSAC ANTOINE ESF1142200224 M 2000 BEN 35.01 20.89 Vermeil 24.74 picture_as_pdf edit
6 HUBAU AURELIEN ESF1242200340 M 1985 SEN 36.00 24.31 Vermeil 28.16 picture_as_pdf edit
7 VIAL THIBAULT ESF0142201389 M 1994 JUN 36.23 25.10 Vermeil 28.95 picture_as_pdf edit
8 GEORGES ROMAIN ESF1142201544 M 1994 JUN 36.27 25.24 Vermeil 29.09 picture_as_pdf edit
9 VAN DEN ABEELE GREGOIRE ESF1342201253 M 2000 BEN 36.42 25.76 Vermeil 29.61 picture_as_pdf edit
10 BOUVARD CHARLY ESF0842200712 M 2000 BEN 37.62 29.90 Argent 33.75 picture_as_pdf edit
11 GERMANI JEAN-CHRISTOPHE ESF1342201076 M 1974 MA1 37.97 31.11 Argent 34.96 picture_as_pdf edit
12 CARLE ALAIN ESF0542200101 M 1969 MA2 38.77 33.87 Argent 37.72 picture_as_pdf edit
13 ROQUES ALBAN ESF1042200784 M 1967 MA2 38.79 33.94 Argent 37.79 picture_as_pdf edit
14 GERONDEAU JUSTINE ESF1042201233 F 1998 MIN 38.83 34.08 Argent 37.93 picture_as_pdf edit
15 PATUREAU PHILIPPE ESF1142201814 M 1967 MA2 38.91 34.36 Argent 38.21 picture_as_pdf edit
16 STEYER MANON ESF1142201811 F 1998 MIN 38.92 34.39 Argent 38.24 picture_as_pdf edit
17 BRU EMILE ESF1342200322 M 1999 BEN 39.13 35.12 Argent 38.97 picture_as_pdf edit
18 DASSY GEOFFROY ESF1242200074 M 2000 BEN 39.23 35.46 Argent 39.31 picture_as_pdf edit
19 BERNARDON VINCENT ESF1242200625 M 1998 MIN 39.40 36.05 Argent 39.90 picture_as_pdf edit
20 LEROUX LOUIS ESF1142201287 M 1994 JUN 39.51 36.43 Argent 40.28 picture_as_pdf edit
21 STEYER JEAN PHILIPPE ESF1142201813 M 1966 MA2 39.92 37.85 Argent 41.70 picture_as_pdf edit
22 JACQUEMET QUENTIN ESF0942200483 M 1998 MIN 40.16 38.67 Argent 42.52 picture_as_pdf edit
23 VANEL BERTRAND ESF1342201078 M 1997 MIN 40.27 39.05 Argent 42.90 picture_as_pdf edit
24 DU CHAFFAUT EMMANUEL ESF1342201250 M 1968 MA2 40.35 39.33 Argent 43.18 picture_as_pdf edit
25 BRU DIDIER ESF1342201240 M 1967 MA2 40.49 39.81 Argent 43.66 picture_as_pdf edit
26 PIERRON HUGO ESF1142201401 M 2003 POU 40.78 40.81 Bronze 44.66 picture_as_pdf edit
27 DUPONT THOMAS ESF1042201073 M 1973 MA1 40.83 40.99 Bronze 44.84 picture_as_pdf edit
28 BARTHES THOMAS ESF1042200183 M 2001 POU 40.91 41.26 Bronze 45.11 picture_as_pdf edit
29 BARTHES XAVIER ESF1142200251 M 1974 MA1 40.93 41.33 Bronze 45.18 picture_as_pdf edit
30 BEAUGENDRE RENAUD ESF1142200252 M 1972 MA2 41.39 42.92 Bronze 46.77 picture_as_pdf edit
31 BEAUGENDRE LOUISE ESF1042201102 F 2001 POU 41.42 43.02 Bronze 46.87 picture_as_pdf edit
32 YVON PASCAL ESF1342201178 F 1967 MA2 41.56 43.51 Bronze 47.36 picture_as_pdf edit
33 VANEL LARA ESF1342201077 F 2000 BEN 42.10 45.37 Bronze 49.22 picture_as_pdf edit
34 ROQUE PIERRE ARNAUD ESF0842200614 M 2000 BEN 42.21 45.75 Bronze 49.60 picture_as_pdf edit
35 FREDERICK CRAIG ESF1142201538 M 1952 MA4 42.53 46.86 Bronze 50.71 picture_as_pdf edit
36 ROQUE SIXTINE ESF0842200615 F 1997 MIN 42.69 47.41 Bronze 51.26 picture_as_pdf edit
37 LOPPINET HENRI ESF1214250049 M 2000 BEN 42.71 47.48 Bronze 51.33 picture_as_pdf edit
38 BAUDRY CORENTIN ESF1342201183 F 1994 JUN 43.62 50.62 Fléchette 54.47 picture_as_pdf edit
39 DU CHAFFAUT JULES ESF1212501201 M 1997 MIN 43.63 50.66 Fléchette 54.51 picture_as_pdf edit
40 STEYER NICOLAS ESF1342201175 M 2001 POU 44.26 52.83 Fléchette 56.68 picture_as_pdf edit
41 GLOCK MARTIN ESF1142200382 M 2001 POU 44.37 53.21 Fléchette 57.06 picture_as_pdf edit
42 BOURSON LEA ESF1142201841 F 2002 POU 44.73 54.45 Fléchette 58.30 picture_as_pdf edit
43 GLOCK JOSEPH ESF1142200380 M 1999 BEN 44.83 54.80 Fléchette 58.65 picture_as_pdf edit
44 PATUREAU ADELAIDE ESF1142201812 F 1998 MIN 44.94 55.18 59.03 picture_as_pdf edit
45 DE PINS VICTORIA ESF1142201536 F 1999 BEN 44.97 55.28 59.13 picture_as_pdf edit
46 BRU CLEMENT ESF1342201239 M 1997 MIN 45.09 55.70 59.55 picture_as_pdf edit
47 LECLERCQ PHILIPPE ESF1342201197 M 1964 MA2 45.42 56.84 60.69 picture_as_pdf edit
48 JACQUEMET PAULINE ESF1142200226 F 2003 POU 45.45 56.94 60.79 picture_as_pdf edit
49 GERMANI BAPTISTE ESF1342201075 M 2003 POU 46.09 59.15 63.00 picture_as_pdf edit
50 FEATHERSTONE MARC ESF1342201159 F 1956 MA3 46.23 59.63 63.48 picture_as_pdf edit
51 DUPONT LOUISE ESF1042201071 F 2000 BEN 46.63 61.02 64.87 picture_as_pdf edit
52 FREDERICK XAVIER ESF1342201156 M 1993 JUN 46.75 61.43 65.28 picture_as_pdf edit
53 FREDERICK JULIE ESF1142201539 F 1957 MA3 47.94 65.54 69.39 picture_as_pdf edit
54 DEPLUS LENA ESF1142201815 F 2001 POU 48.06 65.95 69.80 picture_as_pdf edit
55 YVON MARIE CECILE ESF1342201180 F 1962 MA3 49.43 70.68 74.53 picture_as_pdf edit
56 GALLINA BRUNO ESF1342201148 M 2003 POU 49.78 71.89 75.74 picture_as_pdf edit
57 PATUREAU CYRIAQUE ESF1342201179 M 2003 POU 51.59 78.14 81.99 picture_as_pdf edit
58 GALLINA VINCENT ESF1342201147 M 2001 POU 52.41 80.97 84.82 picture_as_pdf edit
59 LECLERCQ TIMON ESF1342201124 M 1998 MIN 53.70 85.43 89.28 picture_as_pdf edit
60 GERONDEAU PRUNE ESF1142201921 F 1999 BEN 53.71 85.46 89.31 picture_as_pdf edit
61 STEYER TITOUAN ESF1342201176 M 2003 POU 54.03 86.57 90.42 picture_as_pdf edit
62 ROQUES ELEONORE ESF1342201168 F 2005 POU 54.31 87.53 91.38 picture_as_pdf edit
63 BEAUGENDRE BLANCHE ESF1242201000 F 2004 POU 54.77 89.12 92.97 picture_as_pdf edit
64 YVON GABRIEL ESF1342201181 M 2004 POU 55.82 92.75 96.60 picture_as_pdf edit
65 VOOG BAPTISTE ESF1342201247 M 2001 POU 56.26 94.27 98.12 picture_as_pdf edit
66 FEATHERSTONE LOREN ESF1342201158 F 1990 SEN 56.74 95.93 99.78 picture_as_pdf edit
67 FREDERICK ELLA ESF1342201157 F 1993 JUN 1:00.18 107.80 111.65 picture_as_pdf edit
68 LECLERCQ MALO ESF1342201125 M 2000 BEN 1:04.27 121.93 125.78 picture_as_pdf edit
VOOG LOUIS ESF1342201248 M 1997 MIN ABD picture_as_pdf edit
TOULEMONDE AMAURY ESF1142200197 F 1996 CAD ABD picture_as_pdf edit
HUBAU VALENTINE ESF1242201806 F 1989 SEN ABD picture_as_pdf edit
CAGNON MARGAUX ESF1265900779 F 1994 JUN ABD picture_as_pdf edit
CARLE GREGOIRE ESF1142201761 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
LERDU RODOLPHE ESF1342201200 M 1997 MIN DSQ picture_as_pdf edit
BEYSSAC CAMILLE ESF1142200225 F 2003 POU DSQ picture_as_pdf edit
DE PINS MATHILDE ESF1242200573 F 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
BARTHES PAULINE ESF1342201188 M 2004 POU ABS picture_as_pdf edit