Résultat compétition

ESF ORCIERES MERLETTE : Flèche du 22/02/2013   picture_as_pdf

FLECHE DU 22/02/2013 1° PASSAGE

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
LYAUTEY VINCENT 6.00 39.53 37.29
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 42.88 47.73 52.20 55.93 57.79

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 GAMEL SEIGNEUR CHARLES ESF1048200011 M 2002 POU 41.90 12.36 Or 16.21 picture_as_pdf edit
2 LIEUTAUD ENZO FFS2648449 M 1999 BEN 42.36 13.60 Or 17.45 picture_as_pdf edit
3 GUILLEMAUD MAXIME FFS2658745 M 2004 POU 45.21 21.24 Vermeil 25.09 picture_as_pdf edit
4 CAYRON BLANDINE ESF0748201192 F 1998 MIN 46.03 23.44 Vermeil 27.29 picture_as_pdf edit
5 ROUX HUGO FFS2657662 M 2003 POU 46.63 25.05 Vermeil 28.90 picture_as_pdf edit
6 CAYRON ARMELLE ESF0348200785 F 1996 CAD 47.61 27.67 Vermeil 31.52 picture_as_pdf edit
7 CAYRON PIERRE ESF0948200137 M 1969 MA2 47.85 28.32 Argent 32.17 picture_as_pdf edit
8 RICOU MATHILDE FFS2657315 F 2003 POU 48.14 29.10 Argent 32.95 picture_as_pdf edit
9 OTTEMER ZOE FFS2663077 F 2003 POU 49.13 31.75 Argent 35.60 picture_as_pdf edit
10 SALOMON JULES ESF1348210476 M 2004 POU 49.70 33.28 Argent 37.13 picture_as_pdf edit
11 DALLONGEVILLE KYLIAN ESF1248200638 M 2001 POU 51.10 37.03 Argent 40.88 picture_as_pdf edit
12 BALDY CYPRIEN FFS2647030 M 2000 BEN 51.76 38.80 Argent 42.65 picture_as_pdf edit
13 ROUSSE VALENTIN ESF0948200606 M 2002 POU 51.88 39.13 Argent 42.98 picture_as_pdf edit
14 COMBEAUX PAUL ESF0948200112 M 2000 BEN 52.07 39.64 Argent 43.49 picture_as_pdf edit
15 PASCAL CEDRIC ESF1248200743 M 2001 POU 52.23 40.06 Bronze 43.91 picture_as_pdf edit
16 BOUVIER TEO ESF1048200435 M 2001 POU 52.30 40.25 Bronze 44.10 picture_as_pdf edit
17 RICOU MARIE FFS2657314 F 2003 POU 52.42 40.57 Bronze 44.42 picture_as_pdf edit
18 HOUZEL EMMANUELLE ESF1348210072 F 1999 BEN 52.77 41.51 Bronze 45.36 picture_as_pdf edit
19 PIETRI JUSTINE ESF1248200238 F 2001 POU 52.83 41.67 Bronze 45.52 picture_as_pdf edit
20 MEYNADIER MATHILDE FFS2653217 F 2000 BEN 53.82 44.33 Bronze 48.18 picture_as_pdf edit
21 RUSSO ILONA ESF0948200486 F 2002 POU 54.02 44.86 Bronze 48.71 picture_as_pdf edit
22 DISDIER JEAN-FRANCOIS ESF1248200555 M 1966 MA2 54.14 45.19 Bronze 49.04 picture_as_pdf edit
23 BANI-GUADALUPI BENJAMIN ESF1148200544 M 1994 JUN 54.26 45.51 Bronze 49.36 picture_as_pdf edit
24 MATHIEU GEOFFREY ESF0948200317 M 1996 CAD 54.82 47.01 Bronze 50.86 picture_as_pdf edit
25 ZIMMERMANN BLANDINE ESF0848200284 F 1995 CAD 55.39 48.54 Bronze 52.39 picture_as_pdf edit
26 CASADEPAX FREDERIC ESF1348210468 M 2001 POU 55.46 48.73 Bronze 52.58 picture_as_pdf edit
27 ROUBAUD NOEMIE ESF0848200041 F 2000 BEN 55.87 49.83 Bronze 53.68 picture_as_pdf edit
28 DUTEIL LUCAS ESF1248200048 M 2004 POU 56.62 51.84 Fléchette 55.69 picture_as_pdf edit
29 MATHIEU THIERRY ESF1048200198 M 1965 MA2 56.95 52.72 Fléchette 56.57 picture_as_pdf edit
30 HOUZEL PIERRE ESF1148200510 M 2001 POU 57.30 53.66 Fléchette 57.51 picture_as_pdf edit
31 MEUZIAU JEAN FRANCOIS ESF1229010570 M 1967 MA2 57.33 53.74 Fléchette 57.59 picture_as_pdf edit
32 ESCOJIDO PHILIPPE ESF1348210472 M 1970 MA2 57.37 53.85 Fléchette 57.70 picture_as_pdf edit
33 GUILLEMAUD AXEL ESF1348210065 M 2007 POU 57.67 54.65 Fléchette 58.50 picture_as_pdf edit
34 MONDON NOEMI ESF1248200539 F 1998 MIN 57.84 55.11 58.96 picture_as_pdf edit
35 HENRY EDOUARD ESF1248200581 M 2002 POU 58.02 55.59 59.44 picture_as_pdf edit
36 LE COZIC ELISA ESF1048200211 F 2001 POU 58.14 55.91 59.76 picture_as_pdf edit
37 BOTTIGLIERO VINCENT ESF1248200315 M 2003 POU 58.17 55.99 59.84 picture_as_pdf edit
38 NIGRELLI MATHIS EXT48201058 M 0 58.42 56.66 60.51
39 MARTIN JULIEN ESF1348210505 M 2000 BEN 58.49 56.85 60.70 picture_as_pdf edit
40 HOUZEL BENOIT ESF1148200509 M 1965 MA2 58.65 57.28 61.13 picture_as_pdf edit
41 SALA MATTHIEU ESF0948200561 M 1999 BEN 58.90 57.95 61.80 picture_as_pdf edit
41 D'OVIDIO ELODIE ESF1348210464 F 2002 POU 58.90 57.95 61.80 picture_as_pdf edit
43 GARCIA NICOLAS ESF1248200515 M 2000 BEN 59.24 58.86 62.71 picture_as_pdf edit
44 FAVRE LOUIS ESF1348210497 M 2000 BEN 59.45 59.43 63.28 picture_as_pdf edit
45 MARTIN HUGO ESF1248200514 M 1999 BEN 59.66 59.99 63.84 picture_as_pdf edit
46 GRAVIER EMILIE ESF0948200040 F 2002 POU 59.67 60.02 63.87 picture_as_pdf edit
47 FABBRI CHRISTEL ESF1248200357 F 1999 BEN 59.99 60.87 64.72 picture_as_pdf edit
48 DUTEIL SANDRINE ESF1348210491 F 1970 MA2 1:00.24 61.54 65.39 picture_as_pdf edit
49 PILOTTO ELVIRE ESF1148200542 F 2000 BEN 1:00.28 61.65 65.50 picture_as_pdf edit
50 BRUNA VALENTIN ESF1348210494 M 2000 BEN 1:00.33 61.79 65.64 picture_as_pdf edit
51 LIEUTAUD BENJAMIN FFS2651910 M 2003 POU 1:00.38 61.92 65.77 picture_as_pdf edit
52 LAUJON LILA ESF1348210502 F 2001 POU 1:00.49 62.22 66.07 picture_as_pdf edit
53 COSTA GAETAN ESF1348210503 M 1995 CAD 1:01.06 63.74 67.59 picture_as_pdf edit
54 AUBERT FABIEN ESF1348210495 M 1999 BEN 1:01.07 63.77 67.62 picture_as_pdf edit
55 CHATELLIER PATRICK ESF1348210488 M 1956 MA3 1:01.51 64.95 68.80 picture_as_pdf edit
56 FORACCHIA CHLOE ESF1348210493 F 2006 POU 1:01.58 65.14 68.99 picture_as_pdf edit
57 OTTEMER NOAH ESF1248200349 M 2006 POU 1:01.82 65.78 69.63 picture_as_pdf edit
58 LACAZE THOMAS ESF1348210453 M 1997 MIN 1:01.86 65.89 69.74 picture_as_pdf edit
59 MASSELIS LUKA ESF1348210469 M 2002 POU 1:01.99 66.24 70.09 picture_as_pdf edit
60 HAGHEBAERT THEO ESF1348210483 M 2001 POU 1:02.32 67.12 70.97 picture_as_pdf edit
61 PASCAL ALYSSA ESF1348210076 F 2000 BEN 1:02.83 68.49 72.34 picture_as_pdf edit
62 MONDON MAEL ESF1348210498 M 2003 POU 1:03.39 69.99 73.84 picture_as_pdf edit
63 LE COZIC BAPTISTE ESF1148200110 M 2003 POU 1:03.85 71.23 75.08 picture_as_pdf edit
64 PANOT JEAN REMI ESF1348210477 M 1973 MA1 1:04.62 73.29 77.14 picture_as_pdf edit
65 BALDY ROMANE ESF1348210079 M 2003 POU 1:05.23 74.93 78.78 picture_as_pdf edit
66 HAGHABAERT ETIENNE ESF1348210484 M 1965 MA2 1:05.31 75.14 78.99 picture_as_pdf edit
67 UBAUD CARLA -MARIE ESF1348210463 F 1999 BEN 1:05.33 75.19 79.04 picture_as_pdf edit
68 SAN JOSE BAPTISTE ESF1123300039 M 1998 MIN 1:05.50 75.65 79.50 picture_as_pdf edit
69 RICCI LEVANA ESF1048200210 F 2001 POU 1:05.59 75.89 79.74 picture_as_pdf edit
70 MEUNIER AYRTON ESF1148200071 M 2001 POU 1:05.81 76.48 80.33 picture_as_pdf edit
71 VIGNAL ENZO ESF1348210066 M 2004 POU 1:06.32 77.85 81.70 picture_as_pdf edit
72 BERNARD REYMOND LUCIE ESF1348210290 F 2003 POU 1:07.04 79.78 83.63 picture_as_pdf edit
73 DINE MATHIEU ESF1248200590 M 2001 POU 1:07.11 79.97 83.82 picture_as_pdf edit
74 RIZZUTO LUCAS ESF1248200583 M 2003 POU 1:07.52 81.07 84.92 picture_as_pdf edit
75 FARIDONI ANTOINE ESF1248200565 M 2002 POU 1:07.77 81.74 85.59 picture_as_pdf edit
76 MEUZIAU JEAN BAPTISTE ESF1348210421 M 2003 POU 1:07.96 82.25 86.10 picture_as_pdf edit
77 FOURCAUDOT EVA ESF1348210423 F 2001 POU 1:08.75 84.37 88.22 picture_as_pdf edit
78 DISDIER TAIS ESF1248200556 M 1998 MIN 1:08.88 84.71 88.56 picture_as_pdf edit
79 GRAND NIL ESF1348210470 M 2001 POU 1:10.07 87.91 91.76 picture_as_pdf edit
80 COMBES JEREMY ESF1348210461 M 2000 BEN 1:11.27 91.12 94.97 picture_as_pdf edit
81 UBAUD PAUL-ANTOINE ESF1348210462 M 2002 POU 1:12.06 93.24 97.09 picture_as_pdf edit
82 MANIVET LAURIE ESF1348210139 F 2003 POU 1:12.18 93.56 97.41 picture_as_pdf edit
83 PALLINI AURELIE ESF1348210487 F 1982 MA1 1:12.80 95.23 99.08 picture_as_pdf edit
84 WOJTOWICZ SYLVIE ESF1348210486 F 1966 MA2 1:13.20 96.30 100.15 picture_as_pdf edit
85 FOURCAUDOT TOM ESF1348210432 M 2003 POU 1:13.21 96.33 100.18 picture_as_pdf edit
86 DINE MARION ESF1348210489 F 1998 MIN 1:15.85 103.41 107.26 picture_as_pdf edit
87 MARMISSOLLE THOMAS ESF1348210500 M 1998 MIN 1:16.13 104.16 108.01 picture_as_pdf edit
88 FARIDONI MICHEL ESF1348210501 M 1959 MA3 1:17.57 108.02 111.87 picture_as_pdf edit
89 MATHIEU CEDRINE ESF1348210450 F 2001 POU 1:17.88 108.85 112.70 picture_as_pdf edit
90 JAUSSAUD TRISTAN ESF1348210504 M 2002 POU 1:28.73 137.95 141.80 picture_as_pdf edit
91 MALAVAL KLEBER ESF1348210224 M 2005 POU 1:33.68 151.22 155.07 picture_as_pdf edit
92 GARCIA JULES ESF1348210496 M 2003 POU 1:35.48 156.05 159.90 picture_as_pdf edit
GUZZI THOMAS ESF1348210467 M 1994 JUN ABD picture_as_pdf edit
NOGUES AYMERIC ESF1348210492 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
DI GIANNI ARTURO ESF1348210499 M 1996 CAD ABD picture_as_pdf edit
BISMUTH EVAN ESF1348210460 M 2004 POU ABD picture_as_pdf edit
DISDIER ANGELE FFS2657880 F 2001 POU DSQ picture_as_pdf edit
ESCOJIDO ARTHUR ESF1348210471 M 2004 POU DSQ picture_as_pdf edit
LAURENT SOLENN ESF1248200526 F 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
COMBEAUX LOUIS ESF1248200324 M 2005 POU ABS picture_as_pdf edit
LIEUTAUD STEEVEN ESF0948200057 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
LIEUTAUD MADISON ESF0548200261 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
FABBRI MARION ESF0648202001 F 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
DUQUESNOY CLOTHILDE FFS2636822 F 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
BERNARD REYMOND THEO ESF1048200441 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
MICHAUD NATHAN ESF1116700019 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
REBUFAT MARGAUX FFS2622848 F 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
GURRIERI ALEXANDRE ESF1254200035 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
COLARD JULIEN ESF1348210048 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit
CHAMAYOU MATHIS ESF1348210061 M 2003 POU ABS picture_as_pdf edit
DUQUESNOY BAPTISTE ESF0048201284 M 1994 JUN ABS picture_as_pdf edit
HOUZEL PAUL ESF1348210457 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
MARCIN AURELIE FFS2602868 F 1994 JUN ABS picture_as_pdf edit
DELANGLADE HADRIEN FFS2628027 M 1999 BEN ABS picture_as_pdf edit
MARTIN TEISSERE KEVIN FFS2627935 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
HERAL QUENTIN FFS2624210 M 1995 CAD ABS picture_as_pdf edit
REBUFAT LOUIS FFS2619186 M 1996 CAD ABS picture_as_pdf edit
VALLIER DYLAN FFS2636072 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit