Résultat compétition

 ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 22/02/2013 à 15h00   picture_as_pdf

CHAMOIS STAGE SLALOM M3 DU 22 FEV

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MARC SYLVAIN 4.00 28.57 27.47
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 32.13 37.08 42.57 48.07 49.44

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 MARRE ADELAIDE ESF1342200056 F 1997 MIN 35.56 29.45 Vermeil 23.56 27.41 picture_as_pdf edit
2 STEVENSON CHRISTIAN ESF1342200731 M 1998 MIN 36.09 31.38 Vermeil 25.10 28.95 picture_as_pdf edit
3 SEKNADJE MAXIME FFS2664836 M 2001 POU 38.29 39.39 Argent 31.51 35.36 picture_as_pdf edit
4 STELANDRE GUILLAUME FFS2660701 M 2001 POU 38.58 40.45 Argent 32.36 36.21 picture_as_pdf edit
5 STELANDRE CHARLES ESF1142200028 M 2003 POU 38.71 40.91 Argent 32.73 36.58 picture_as_pdf edit
6 LALIRE BAPTISTE ESF1342200780 M 1999 BEN 39.29 43.02 Argent 34.42 38.27 picture_as_pdf edit
7 GRESSER ANDRE ESF1042200552 M 2000 BEN 39.55 43.97 Argent 35.18 39.03 picture_as_pdf edit
8 OLIVIER EDGAR ESF0942201826 M 1997 MIN 39.69 44.49 Argent 35.59 39.44 picture_as_pdf edit
9 VERWEIRDE GABIN ESF0942200302 M 2000 BEN 40.33 46.81 Argent 37.45 41.30 picture_as_pdf edit
10 LE PAN DE LIGNY LARA ESF1042200750 F 1997 MIN 40.90 48.89 Argent 39.11 42.96 picture_as_pdf edit
10 FELGEROLLES AMAURY ESF1242200391 M 1996 CAD 40.90 48.89 Argent 39.11 42.96 picture_as_pdf edit
12 SERGUEENKOFF REMY ESF1042200572 M 1998 MIN 41.38 50.64 Argent 40.51 44.36 picture_as_pdf edit
13 DIGNAT CHARLES ESF1342200025 M 1998 MIN 41.45 50.89 Argent 40.71 44.56 picture_as_pdf edit
14 DEAN ALEXANDRE ESF1342200751 M 1997 MIN 41.59 51.40 Argent 41.12 44.97 picture_as_pdf edit
15 BARTHES TIMOTHEE ESF0942201992 M 1998 MIN 41.94 52.67 Argent 42.14 45.99 picture_as_pdf edit
16 GUY EDWARD ESF1342200732 M 2001 POU 42.06 53.11 Argent 42.49 46.34 picture_as_pdf edit
17 DE CHARRY SALOME ESF1042200581 F 2002 POU 42.43 54.46 Argent 43.57 47.42 picture_as_pdf edit
18 LALIRE MARIE ESF1242200335 F 2005 POU 42.45 54.54 Argent 43.63 47.48 picture_as_pdf edit
19 BAUMGARTNER RAPHAEL ESF1242200003 M 1999 BEN 42.78 55.74 Bronze 44.59 48.44 picture_as_pdf edit
20 CHOURAQUI ANTOINE ESF1142201474 M 2000 BEN 43.02 56.61 Bronze 45.29 49.14 picture_as_pdf edit
21 SERGUEENKOFF LUCAS ESF1042200573 M 1987 SEN 43.57 58.61 Bronze 46.89 50.74 picture_as_pdf edit
22 BRUN OSCAR ESF1242201917 M 2003 POU 44.38 61.56 Bronze 49.25 53.10 picture_as_pdf edit
23 COELLO JANETTE ESF1142201021 F 2002 POU 44.59 62.32 Bronze 49.86 53.71 picture_as_pdf edit
24 GRANDMAISON ROLAND ESF1342200726 M 2000 BEN 44.75 62.90 Bronze 50.32 54.17 picture_as_pdf edit
25 WIRTH FELIX ESF1242200049 M 1999 BEN 46.24 68.32 Bronze 54.66 58.51 picture_as_pdf edit
26 BAUDON BENOIT ESF1342200709 M 2000 BEN 47.43 72.66 Bronze 58.13 61.98 picture_as_pdf edit
27 DE CHARRY CIRCE ESF1142201516 F 2003 POU 47.47 72.81 Bronze 58.25 62.10 picture_as_pdf edit
28 WIRTH LOIC ESF1242200089 M 2001 POU 47.63 73.39 Bronze 58.71 62.56 picture_as_pdf edit
29 FINAZ LOUIS EXT1 M 0 48.19 75.42 Cabri 60.34 64.19
30 LECAPITAINE GABRIEL ESF1342200883 M 1999 BEN 48.29 75.79 Cabri 60.63 64.48 picture_as_pdf edit
31 DELORME TITOUAN ESF1242200159 M 1999 BEN 49.26 79.33 Cabri 63.46 67.31 picture_as_pdf edit
32 GLOCK JOSEPH ESF1142200380 M 1999 BEN 49.38 79.76 Cabri 63.81 67.66 picture_as_pdf edit
33 LESAGE LILIAN ESF1142201167 M 2003 POU 50.59 84.16 67.33 71.18 picture_as_pdf edit
34 MOCKERS CLARA ESF1342200129 F 2002 POU 50.61 84.24 67.39 71.24 picture_as_pdf edit
35 NERISSON MATTHIEU ESF1342200123 M 2002 POU 51.97 89.19 71.35 75.20 picture_as_pdf edit
36 DE SURVILLE ANTOINE ESF1342200715 M 2001 POU 54.27 97.56 78.05 81.90 picture_as_pdf edit
GAWRONSKI THEO ESF1142201139 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
LE PAN DE LIGNY ALEXANDRE ESF1042201443 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
CHERPAKOV MAXIME ESF1342200763 M 1997 MIN ABS picture_as_pdf edit
DE GUVERNATIS . ESF1342200643 M 1998 MIN ABS picture_as_pdf edit
BRUN JUSTINE ESF0842203513 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit