Résultat compétition

ESF AVORIAZ : Flèche du 04/01/2013 à 14h00   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MARULLAZ DENIS 6.00 42.67 40.25
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 46.28 51.52 56.35 1:00.37 1:02.38

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 APPFEL ALEXANDRE ESF0300638654 M 1995 CAD 43.44 7.93 Or 11.78 picture_as_pdf edit
2 MOREL PAUL ESF0735604813 M 1999 BEN 44.70 11.06 Or 14.91 picture_as_pdf edit
3 PIANTA BENOIT ESF1217600169 M 1970 MA2 45.12 12.10 Or 15.95 picture_as_pdf edit
4 DARNAT AMELIE ESF0300618287 F 1996 CAD 45.66 13.44 Or 17.29 picture_as_pdf edit
5 JACQUINET FRANCOIS XAVIER ESF1217600002 M 1966 MA2 46.09 14.51 Or 18.36 picture_as_pdf edit
6 FEIGE GAETAN ESF1317680092 M 1972 MA2 46.42 15.33 Vermeil 19.18 picture_as_pdf edit
7 DARNAT JULIE ESF0817600172 F 1998 MIN 46.58 15.73 Vermeil 19.58 picture_as_pdf edit
8 APPFEL ERIC ESF1317680107 M 1964 MA2 46.86 16.42 Vermeil 20.27 picture_as_pdf edit
9 VACHERON CLEA ESF1317680096 F 2002 POU 46.94 16.62 Vermeil 20.47 picture_as_pdf edit
10 OVERDICK NICOLAS ESF1117600302 M 1998 MIN 47.08 16.97 Vermeil 20.82 picture_as_pdf edit
11 CLOITRE JULIEN ESF1317600233 M 1971 MA2 47.47 17.94 Vermeil 21.79 picture_as_pdf edit
12 GILIBERT PIERRICK FFS2642453 M 1998 MIN 47.55 18.14 Vermeil 21.99 picture_as_pdf edit
13 BERGER VICTOIRE FFS2658372 F 2002 POU 47.61 18.29 Vermeil 22.14 picture_as_pdf edit
14 MOREL AMBROISE ESF1317680139 F 2000 BEN 47.70 18.51 Vermeil 22.36 picture_as_pdf edit
15 LAGNIER BENJAMIN ESF1317690010 M 1986 SEN 47.72 18.56 Vermeil 22.41 picture_as_pdf edit
16 POCHARD OLIVIER ESF1317680095 M 1969 MA2 48.45 20.37 Vermeil 24.22 picture_as_pdf edit
17 APPFEL RODOLPHE ESF0817600196 M 1997 MIN 48.53 20.57 Vermeil 24.42 picture_as_pdf edit
18 JACQUINET CHARLES ESF1017600025 M 2002 POU 48.63 20.82 Vermeil 24.67 picture_as_pdf edit
19 AUER TRISTAN ESF1245510014 M 1970 MA2 48.66 20.89 Vermeil 24.74 picture_as_pdf edit
20 WASNER FREDERIC ESF1317680121 M 1990 SEN 48.71 21.02 Vermeil 24.87 picture_as_pdf edit
21 OVERDICK YORIC ESF1317680104 M 1972 MA2 48.81 21.27 Vermeil 25.12 picture_as_pdf edit
22 DURIAVA PHILIPPE ESF1317680126 M 1959 MA3 48.92 21.54 Vermeil 25.39 picture_as_pdf edit
23 PIANTA LOUIS FFS2649393 M 2002 POU 48.94 21.59 Vermeil 25.44 picture_as_pdf edit
24 MASSON CYNDIE ESF1317680132 F 1994 JUN 49.00 21.74 Vermeil 25.59 picture_as_pdf edit
25 JACQUINET LAETITIA ESF1017600001 F 1999 BEN 49.01 21.76 Vermeil 25.61 picture_as_pdf edit
26 NADLER EMMA FFS2663217 F 2002 POU 49.17 22.16 Vermeil 26.01 picture_as_pdf edit
27 GILIBERT SAVINE FFS2646718 F 2000 BEN 49.33 22.56 Vermeil 26.41 picture_as_pdf edit
28 MATTHIEU GHINS ESF1317680086 M 1987 SEN 49.69 23.45 Vermeil 27.30 picture_as_pdf edit
29 TOFFIER NICOLAS ESF1317680072 M 1970 MA2 50.07 24.40 Vermeil 28.25 picture_as_pdf edit
30 EMERIQUE CLEMENT ESF1034700374 M 1997 MIN 50.20 24.72 Vermeil 28.57 picture_as_pdf edit
31 DURIAVA SOPHIE ESF1317680127 F 1993 JUN 50.21 24.75 Vermeil 28.60 picture_as_pdf edit
32 PIANTA VIRGINIE ESF1217600168 F 1974 MA1 50.56 25.61 Vermeil 29.46 picture_as_pdf edit
33 POCHARD AGATHE FFS2652068 F 2002 POU 50.58 25.66 Vermeil 29.51 picture_as_pdf edit
34 MOREL MARTIN ESF0967100869 M 2001 POU 50.94 26.56 Vermeil 30.41 picture_as_pdf edit
35 MOREL ALEXANDRE ESF0941602177 M 1999 BEN 51.08 26.91 Vermeil 30.76 picture_as_pdf edit
36 SALEM-SERMANET ADRIEN ESF0926310268 M 1999 BEN 51.24 27.30 Vermeil 31.15 picture_as_pdf edit
37 DARNAT MARIE CHARLOTTE ESF1317680073 F 1993 JUN 51.64 28.30 Argent 32.15 picture_as_pdf edit
38 SEVAN HOLEMANS ESF1317680087 M 1988 SEN 51.80 28.70 Argent 32.55 picture_as_pdf edit
39 SALEM SERMANET MICHEL ESF1265100108 M 1967 MA2 51.88 28.89 Argent 32.74 picture_as_pdf edit
40 BAUER MAXIME ESF1317690009 M 1985 SEN 51.94 29.04 Argent 32.89 picture_as_pdf edit
41 FEIGE LEELOO ESF1217600111 F 2002 POU 52.74 31.03 Argent 34.88 picture_as_pdf edit
42 TOMME FRANCOIS ESF1317680082 M 1971 MA2 52.89 31.40 Argent 35.25 picture_as_pdf edit
43 GASTINEAU ALBAN ESF1117600569 M 2003 POU 53.18 32.12 Argent 35.97 picture_as_pdf edit
44 JACQUINET SOPHIE ESF1017600026 F 2001 POU 54.08 34.36 Argent 38.21 picture_as_pdf edit
45 MOREL JEAN ESF1317680138 M 2003 POU 54.64 35.75 Argent 39.60 picture_as_pdf edit
46 DARNAT MARION ESF1317680074 F 1968 MA2 54.93 36.47 Argent 40.32 picture_as_pdf edit
47 OVERDICK VALERIE ESF1317680103 F 1969 MA2 54.96 36.55 Argent 40.40 picture_as_pdf edit
48 CLOITRE MINNA ESF1217600242 F 2000 BEN 55.21 37.17 Argent 41.02 picture_as_pdf edit
49 AUER COLIN ESF1245510013 M 2004 POU 55.66 38.29 Argent 42.14 picture_as_pdf edit
50 ARANDEL KARINE ESF1317680084 F 1974 MA1 55.91 38.91 Argent 42.76 picture_as_pdf edit
51 DURIAVA CAMILLE ESF1317680128 F 1999 BEN 55.97 39.06 Argent 42.91 picture_as_pdf edit
52 GANDOLPHE CHRISTELLE ESF1317680135 F 1969 MA2 56.34 39.98 Argent 43.83 picture_as_pdf edit
53 JACQUINET LOUISE ESF1317680098 F 1974 MA1 56.64 40.72 Bronze 44.57 picture_as_pdf edit
54 GILIBERT ISABELLE ESF1317680117 F 1966 MA2 56.76 41.02 Bronze 44.87 picture_as_pdf edit
55 COHEN-SOLAL ISABELLE ESF1317680120 F 1970 MA2 56.99 41.59 Bronze 45.44 picture_as_pdf edit
56 HOFFMANN HELOISE ESF1317600158 M 2003 POU 57.34 42.46 Bronze 46.31 picture_as_pdf edit
57 PIANTA EUGENIE ESF1217600167 F 2005 POU 57.50 42.86 Bronze 46.71 picture_as_pdf edit
58 HOFFMANN GUILLAUME ESF1042200726 M 2001 POU 58.32 44.89 Bronze 48.74 picture_as_pdf edit
59 HULLIN JOSEPHINE ESF1262000419 F 2001 POU 58.47 45.27 Bronze 49.12 picture_as_pdf edit
60 WASNER RYAN ESF1317680123 M 2001 POU 58.64 45.69 Bronze 49.54 picture_as_pdf edit
61 HULLIN CECILE ESF1317680134 F 1970 MA2 58.65 45.71 Bronze 49.56 picture_as_pdf edit
62 BREIZH PIERRE ESF1317680115 M 1972 MA2 58.77 46.01 Bronze 49.86 picture_as_pdf edit
63 POCHARD MARTIN ESF1317680137 M 2005 POU 58.96 46.48 Bronze 50.33 picture_as_pdf edit
64 JANKOWIAK OLIVIER ESF1317680085 M 1971 MA2 59.19 47.06 Bronze 50.91 picture_as_pdf edit
65 CLOITRE JUDY ESF1217600252 F 2002 POU 59.40 47.58 Bronze 51.43 picture_as_pdf edit
66 TRUJAS SANDRA ESF1317680079 F 1972 MA2 59.81 48.60 Bronze 52.45 picture_as_pdf edit
67 KUCHE FELIX ESF1317680102 M 2003 POU 1:00.02 49.12 Bronze 52.97 picture_as_pdf edit
68 POCHARD KARINE ESF1317680097 F 1971 MA2 1:00.13 49.39 Bronze 53.24 picture_as_pdf edit
69 GILIBERT LILI FFS2653629 F 2003 POU 1:00.30 49.81 Bronze 53.66 picture_as_pdf edit
70 TOFFIER VIOLETTE ESF1217600137 F 2002 POU 1:00.57 50.48 Fléchette 54.33 picture_as_pdf edit
71 OVERDICK TIFFANY ESF1317680105 F 2000 BEN 1:00.79 51.03 Fléchette 54.88 picture_as_pdf edit
72 OVERDICK EMILIE ESF1317680106 F 2003 POU 1:00.80 51.06 Fléchette 54.91 picture_as_pdf edit
73 GASTINEAU ROMAIN ESF1317680110 M 1979 MA1 1:01.17 51.98 Fléchette 55.83 picture_as_pdf edit
74 TRUJAS XAVIER ESF1317680078 M 1974 MA1 1:02.19 54.51 Fléchette 58.36 picture_as_pdf edit
75 AUER MELVIL ESF1245510012 M 2003 POU 1:03.19 56.99 60.84 picture_as_pdf edit
76 DURIAVA CHRISTINE ESF1317680129 F 1960 MA3 1:03.40 57.52 61.37 picture_as_pdf edit
77 FEIGE GENAVEL ESF1317680093 M 1936 MA4 1:03.57 57.94 61.79 picture_as_pdf edit
78 TOMME CLEMENT ESF1317680083 M 2003 POU 1:03.83 58.58 62.43 picture_as_pdf edit
79 NADLER LILOU ESF1317680109 F 2005 POU 1:04.16 59.40 63.25 picture_as_pdf edit
80 CLOITRE OANELL ESF1317680119 F 2005 POU 1:04.33 59.83 63.68 picture_as_pdf edit
81 BREIZH TITOUAN ESF1317680114 M 2001 POU 1:04.71 60.77 64.62 picture_as_pdf edit
82 GILIBERT FABIEN ESF1317680116 M 1966 MA2 1:05.21 62.01 65.86 picture_as_pdf edit
83 BREIZH MAUD ESF1317680111 F 2001 POU 1:05.55 62.86 66.71 picture_as_pdf edit
84 GANDOLPHE THEO ESF1317680136 M 1997 MIN 1:07.28 67.16 71.01 picture_as_pdf edit
85 MASSON PASCALE ESF1317680130 F 1964 MA2 1:08.39 69.91 73.76 picture_as_pdf edit
86 TRIBHOU ZOE ESF1218790088 F 2001 POU 1:08.56 70.34 74.19 picture_as_pdf edit
87 GASTINEAU MARIE SIXTINE ESF1317600216 M 2000 BEN 1:09.56 72.82 76.67 picture_as_pdf edit
88 HOFFMANN FELICIE ESF1317680088 F 2005 POU 1:10.55 75.28 79.13 picture_as_pdf edit
89 FEIGE MELINE ESF1317680091 F 2006 POU 1:10.66 75.55 79.40 picture_as_pdf edit
90 BREIZH FABIENNE ESF1317680112 F 1977 MA1 1:11.35 77.27 81.12 picture_as_pdf edit
91 NADLER CHLOE ESF1317680108 F 2002 POU 1:11.60 77.89 81.74 picture_as_pdf edit
92 KUCHE CATHERINE ESF1317680100 F 1970 MA2 1:13.05 81.49 85.34 picture_as_pdf edit
93 BREIZH DELPHINE ESF1317680113 F 1972 MA2 1:19.12 96.57 100.42 picture_as_pdf edit
FEIGE NATHALIE ESF1317680094 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
HOFFMANN ANNE CATHERINE ESF1317680090 F 1971 MA2 ABD picture_as_pdf edit
BERTIN MATHIAS ESF1317680081 M 1973 MA1 ABD picture_as_pdf edit
TRUJAS FRANCK ESF1317680080 M 1962 MA3 ABD picture_as_pdf edit
TRUJAS PALOMA ESF1317600230 F 2003 POU ABD picture_as_pdf edit
KUCHE MATHILDE ESF1317680101 F 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
HOFFMANN ALEXANDRE ESF1317680089 M 1971 MA2 ABD picture_as_pdf edit
MASSON PATRICK ESF1317680131 M 1965 MA2 ABD picture_as_pdf edit
WASNER ANNE ESF1317680122 F 1968 MA2 ABD picture_as_pdf edit
AUER YSABELL ESF1317680099 F 1970 MA2 DSQ picture_as_pdf edit
MASSON BAPTISTE ESF1317680133 M 1998 MIN DSQ picture_as_pdf edit
SALEM ISABELLE ESF1317680118 F 1967 MA2 DSQ picture_as_pdf edit
BORER VINCENT ESF1317680075 M 1968 MA2 ABS picture_as_pdf edit
BORER CHRISTELLE ESF1317680076 F 1975 MA1 ABS picture_as_pdf edit
BORER TOM ESF1317680077 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
TAYLOR ANTHONY ESF1317680124 M 1970 MA2 ABS picture_as_pdf edit
TAYLOR ANNABELLE FFS2652076 F 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
TAYLOR ANGUS FFS2652085 M 2002 POU ABS picture_as_pdf edit