ESF CLUSAZ (LA) : Flèche du 28/12/2012 à 15h00   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COLLOMB PATTON MATHIAS 6.00 46.86 44.20
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 50.82 56.57 1:01.87 1:06.30 1:08.51

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 LARROQUE ARTHUR FFS2636918 M 1996 CAD 46.96 6.24 Or 10.09 picture_as_pdf edit
2 MANISSE ESTELLE ESF0926310169 F 1996 CAD 51.51 16.54 Vermeil 20.39 picture_as_pdf edit
3 MCCALL OSCAR ESF1226370013 M 2000 BEN 51.61 16.76 Vermeil 20.61 picture_as_pdf edit
4 LARROQUE AGATHE FFS2648517 F 1999 BEN 51.68 16.92 Vermeil 20.77 picture_as_pdf edit
5 BUHLER- BROGLIN LEA ESF0126306627 F 1997 MIN 52.15 17.99 Vermeil 21.84 picture_as_pdf edit
6 GA DIT GENTIL ILONA ESF1326300007 F 1998 MIN 52.40 18.55 Vermeil 22.40 picture_as_pdf edit
1 LARROQUE PAULINE ESF0126302238 F 1998 MIN 52.40 18.55 Vermeil 22.40 picture_as_pdf edit
8 VAN MUYLDERS GHJULIA ESF1126310048 F 1998 MIN 52.47 18.71 Vermeil 22.56 picture_as_pdf edit
9 IBRY MARGAUX ESF1126310800 F 1990 SEN 53.53 21.11 Vermeil 24.96 picture_as_pdf edit
10 TAPPY MARGAUX FFS2653989 F 2000 BEN 53.61 21.29 Vermeil 25.14 picture_as_pdf edit
11 POUVEL MARTIN ESF1126310892 M 1999 BEN 53.87 21.88 Vermeil 25.73 picture_as_pdf edit
12 LABROSSE ENZO ESF0926310283 M 1999 BEN 53.94 22.04 Vermeil 25.89 picture_as_pdf edit
13 CHERUBINI NICCOLO ESF0926310281 M 1997 MIN 54.05 22.29 Vermeil 26.14 picture_as_pdf edit
14 VAN MUYLDERS LEA ESF0126303269 F 1997 MIN 54.47 23.24 Vermeil 27.09 picture_as_pdf edit
15 MANISSE CLARA ESF0926310170 F 1998 MIN 54.49 23.28 Vermeil 27.13 picture_as_pdf edit
16 CAYLA HUGO ESF1126310469 M 1994 JUN 54.84 24.07 Vermeil 27.92 picture_as_pdf edit
17 BACCI ARTHUR ESF0926311911 M 1999 BEN 54.97 24.37 Vermeil 28.22 picture_as_pdf edit
18 CITORES VALENTIN ESF1131100423 M 1999 BEN 55.09 24.64 Vermeil 28.49 picture_as_pdf edit
19 CHAMPION CHLOE ESF0741604029 F 1997 MIN 55.19 24.86 Vermeil 28.71 picture_as_pdf edit
20 PEARSON ELODIE ESF0926310919 F 1999 BEN 55.51 25.59 Vermeil 29.44 picture_as_pdf edit
21 STUCKELBERGER MARGOT ESF1126311858 F 1977 MA1 55.67 25.95 Vermeil 29.80 picture_as_pdf edit
22 BOGAERT THOMAS ESF1226310529 M 1997 MIN 55.74 26.11 Vermeil 29.96 picture_as_pdf edit
23 COLLE APOLLINE ESF1126310224 F 2000 BEN 56.32 27.42 Vermeil 31.27 picture_as_pdf edit
24 MORAND EMMA ESF0126305309 F 1999 BEN 56.84 28.60 Argent 32.45 picture_as_pdf edit
25 BERTONE CHLOE FFS2625838 F 1999 BEN 57.25 29.52 Argent 33.37 picture_as_pdf edit
26 CAZENEUVE ELSA ESF1126311688 F 1995 CAD 58.20 31.67 Argent 35.52 picture_as_pdf edit
27 SERRANO CARLA ESF0926311582 F 1999 BEN 58.30 31.90 Argent 35.75 picture_as_pdf edit
28 LOISEAU MARGOT ESF0926310290 F 1998 MIN 58.43 32.19 Argent 36.04 picture_as_pdf edit
29 SOKOLOV THAYS ESF1126300175 M 1997 MIN 58.62 32.62 Argent 36.47 picture_as_pdf edit
30 LE BARS MANON ESF1226310450 F 1998 MIN 59.28 34.12 Argent 37.97 picture_as_pdf edit
31 BOGAERT QUENTIN ESF1226310527 M 1999 BEN 59.31 34.19 Argent 38.04 picture_as_pdf edit
32 SENTUC JULIEN ESF1126310778 M 1996 CAD 59.38 34.34 Argent 38.19 picture_as_pdf edit
33 MAROLEAU TRISTAN ESF1266000400 M 1996 CAD 59.49 34.59 Argent 38.44 picture_as_pdf edit
34 LOISEAU THOMAS ESF1126310467 M 2000 BEN 59.59 34.82 Argent 38.67 picture_as_pdf edit
35 BRAULT ANTHEA ESF0926310598 F 1997 MIN 59.64 34.93 Argent 38.78 picture_as_pdf edit
36 SOKOLOV STANISLAS ESF1126300191 M 1999 BEN 59.91 35.54 Argent 39.39 picture_as_pdf edit
37 BRAULT AMBRE ESF1026310424 F 2000 BEN 1:00.81 37.58 Argent 41.43 picture_as_pdf edit
38 PINEDE JULIEN ESF1212501631 M 2000 BEN 1:02.39 41.15 Bronze 45.00 picture_as_pdf edit
39 LETRUN TOM ESF0126307583 M 2002 POU 1:02.41 41.20 Bronze 45.05 picture_as_pdf edit
40 WILLAME GILLES ESF1326310334 M 2000 BEN 1:02.54 41.49 Bronze 45.34 picture_as_pdf edit
41 HIROMI LOUIS ESF1326370009 M 1999 BEN 1:03.08 42.71 Bronze 46.56 picture_as_pdf edit
42 BAL MARINA ESF1226310490 F 2000 BEN 1:03.16 42.90 Bronze 46.75 picture_as_pdf edit
43 MARTIN THEO ESF1226300019 M 2000 BEN 1:03.73 44.19 Bronze 48.04 picture_as_pdf edit
44 GAUDIN MURIELLE ESF1326310557 M 1976 MA1 1:03.90 44.57 Bronze 48.42 picture_as_pdf edit
45 VERCAEMER MATHIEU ESF1126310853 M 1998 MIN 1:04.56 46.06 Bronze 49.91 picture_as_pdf edit
46 LECOMTE ROBIN ESF1226310535 M 2001 POU 1:05.37 47.90 Bronze 51.75 picture_as_pdf edit
47 POLLET HENRI ESF1231100030 M 1971 MA2 1:05.58 48.37 Bronze 52.22 picture_as_pdf edit
48 DEMEY ERIC ESF1326310558 M 1970 MA2 1:05.90 49.10 Bronze 52.95 picture_as_pdf edit
49 LECOMTE ARTHUR ESF1226310534 M 2000 BEN 1:06.01 49.34 Bronze 53.19 picture_as_pdf edit
50 GAUDIN FLORENCE ESF1326310559 M 1979 MA1 1:06.73 50.97 Fléchette 54.82 picture_as_pdf edit
51 ROBERT ELISE ESF1326370010 F 2001 POU 1:07.76 53.30 Fléchette 57.15 picture_as_pdf edit
52 POLLET HENRI CRISTOPHE ESF1026311903 M 1998 MIN 1:07.91 53.64 Fléchette 57.49 picture_as_pdf edit
53 MARTIN ERWANN ESF1326310596 M 2001 POU 1:08.91 55.90 59.75 picture_as_pdf edit
54 SUBLET XAVIER ESF1326310588 M 1970 MA2 1:10.40 59.28 63.13 picture_as_pdf edit
55 DEBUQUOY THOMAS ESF1126310446 M 2001 POU 1:10.76 60.09 63.94 picture_as_pdf edit
56 LE BARS TIPHAIN ESF1226310444 F 2002 POU 1:11.10 60.86 64.71 picture_as_pdf edit
57 MAROLEAU BENJAMIN ESF1266000398 M 2000 BEN 1:11.31 61.33 65.18 picture_as_pdf edit
58 ROBERT CLARA ESF1226310500 F 1999 BEN 1:13.96 67.33 71.18 picture_as_pdf edit
59 POLLET CESAR ESF1126312079 M 2000 BEN 1:15.51 70.84 74.69 picture_as_pdf edit
60 SUBLET CLEMENT ESF1326310589 M 1999 BEN 1:17.04 74.30 78.15 picture_as_pdf edit
61 VERCAEMER ARNAUD ESF1126310876 M 2001 POU 1:22.15 85.86 89.71 picture_as_pdf edit
62 DEBUQUOY JEANNE ESF1126310448 F 2002 POU 1:38.96 123.89 127.74 picture_as_pdf edit
MURAT ASTRID ESF1026300022 F 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
DE BOIS LENNY ESF0826300191 M 1996 CAD ABD picture_as_pdf edit
CHAMPION BENJAMIN ESF0741604030 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
LETRUN CHARLOTTE ESF0126304780 F 1999 BEN ABD picture_as_pdf edit
OLIVE TEDDY ESF1259670046 M 2000 BEN ABD picture_as_pdf edit
CHARPENTIER CLAIRE ESF1126310228 F 1994 JUN ABD picture_as_pdf edit
OLIVE JIMMY-LEE ESF1326310574 M 2002 POU ABD picture_as_pdf edit
POUVEL VICTOR FFS2625878 M 1998 MIN ABD picture_as_pdf edit
DUCLOS IVETICH SARAH ESF1326300006 F 1980 MA1 ABS picture_as_pdf edit
DUCLOS IVETICH LEAH ESF1326300005 F 1980 MA1 ABS picture_as_pdf edit
MERMILLOD BLONDIN MARTIN FFS2631818 M 2000 BEN ABS picture_as_pdf edit
ANTOINE REMY ESF1126300001 M 2001 POU ABS picture_as_pdf edit
MEMEINT GAEL ESF1326310525 M 1969 MA2 ABS picture_as_pdf edit