DEANGELIS LUCA M. - 1959 - VH

Points Ski Open

Classement National

15125 / 131267

Mes 4 dernières courses

ESF MONTGENEVRE : Flèche du 27/01/2024 à 12h30 ABS
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 27/01/2024 à 12h45 ABS
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 30/12/2023 à 12h25 ABS
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 20/04/2023 à 12h00 6ième VE

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 16/12/2024 à 21h15

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
DEANGELIS LUCA  picture_as_pdf     FFS2783946 M 1959 33.72 15125/131267 1650/20593 - VH
(FFS2783946,ESF1845510310) Classement par Nation 13062/130103 - FRA 1493/20462 - VH - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 27/01/2024 à 12h30 F skiopen 2024 ABS 36 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 27/01/2024 à 12h45 F skiopen 2024 ABS 36 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 30/12/2023 à 12h25 F skiopen 2024 ABS 85 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 20/04/2023 à 12h00 F skiopen 2023 30.69 Vermeil 26.19 37.79 6 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 20/04/2023 à 10h00 C skiopen 2023 44.72 Argent 36.23 47.83 6 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 20/04/2023 à 10h00 C skiopen 2023 43.32 Argent 31.86 43.46 2 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 19/04/2023 à 12h30 F skiopen 2023 30.83 Argent 29.48 41.08 12 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 19/04/2023 à 12h00 F skiopen 2023 31.23 Argent 28.52 40.12 13 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 18/04/2023 à 12h00 F P1 2023 31.53 Vermeil 21.88 33.48 11 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 18/04/2023 à 12h30 F P2 2023 31.64 Vermeil 22.35 33.95 7 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 08/04/2023 à 10h30 F skiopen 2023 ABS 95 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 18/03/2023 à 13h30 F skiopen 2023 31.04 Vermeil 26.69 38.29 6 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 18/03/2023 à 13h00 F skiopen 2023 30.66 Vermeil 25.14 36.74 4 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 04/03/2023 à 13h00 F skiopen 2023 29.76 Argent 28.50 40.10 10 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 25/02/2023 à 12h15 F skiopen 2023 30.12 Argent 30.00 41.60 14 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 15/02/2023 à 12h15 F skiopen 2023 30.64 Vermeil 27.45 39.05 15 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 14/02/2023 à 12h15 F skiopen 2023 30.03 Argent 30.17 41.77 27 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 10/02/2023 à 12h45 F skiopen 2023 32.18 Argent 32.54 44.14 9 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 10/02/2023 à 12h15 F skiopen 2023 32.06 Argent 31.83 43.43 7 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 21/01/2023 à 12h30 F skiopen 2023 29.43 Bronze 40.68 52.28 9 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 07/01/2023 à 12h00 F skiopen 2023 30.15 Vermeil 27.65 39.25 11 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 07/01/2023 à 12h30 F skiopen 2023 31.60 Argent 35.51 47.11 13 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 05/01/2023 à 12h45 C skiopen 2023 45.15 Argent 43.74 55.34 14 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Chamois du 05/01/2023 à 12h15 C skiopen 2023 44.29 Argent 41.34 52.94 14 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 31/12/2022 à 12h15 F skiopen 2023 31.80 Argent 32.39 43.99 26 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 15/04/2022 à 12h45 F skiopen 2022 33.93 Vermeil 27.46 39.06 8 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 15/04/2022 à 12h30 F skiopen 2022 34.32 Argent 28.88 40.48 10 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 13/04/2022 à 12h15 F skiopen 2022 33.79 Vermeil 26.41 38.01 11 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 13/04/2022 à 12h30 F skiopen 2022 34.32 Argent 28.49 40.09 10 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 11/03/2020 à 12h15 F 2020 25.72 Argent 29.18 40.78 13 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 11/03/2020 à 12h45 F 2020 26.34 Argent 31.90 43.50 14 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 04/03/2020 à 13h00 F 2020 ABS 49 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 04/03/2020 à 12h15 F 2020 33.67 Argent 33.82 45.42 15 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 29/02/2020 à 13h00 F 2020 33.73 Argent 35.84 47.44 28 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 29/02/2020 à 12h15 F 2020 32.77 Argent 31.87 43.47 29 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 28/02/2020 à 12h15 F 2020 35.48 Bronze 41.47 53.07 50 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 25/02/2020 à 12h15 F 2020 33.55 Bronze 40.32 51.92 46 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 22/02/2020 à 12h15 F 2020 34.29 Argent 37.99 49.59 32 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 08/02/2020 à 12h00 F 2020 32.55 Bronze 42.70 54.30 12 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 08/02/2020 à 12h30 F 2020 31.10 Argent 36.11 47.71 13 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 18/01/2020 à 12h00 F 2020 37.07 Argent 29.48 36 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 18/01/2020 à 12h30 F 2020 38.22 Bronze 41.71 53.31 36 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 04/01/2020 à 12h45 F 2020 39.18 Bronze 42.16 53.76 39 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 04/01/2020 à 12h00 F 2020 38.16 Argent 38.16 49.76 40 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 20/01/2018 F 2018 35.62 Argent 35.08 46.68 12 picture_as_pdf
ESF MONTGENEVRE : Flèche du 20/01/2018 F 2018 36.11 Argent 36.42 48.02 12 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).