CASSIGNOL MARTIN M. - 2009 -

Points Ski Open

Classement National

/ 132635

Mes 4 dernières courses

ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 21/02/2020 à 14h00 23ième AR
ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 21/02/2020 à 09h00 19ième VE
ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 14/02/2020 à 14h00 ABD
ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 14/02/2020 à 09h00 36ième VE

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
CASSIGNOL MARTIN  picture_as_pdf     FFS2695801 M 2009 /132635 /0 -
(FFS2695801)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 21/02/2020 à 14h00 F 2020 43.90 Argent 28.25 32.10 23 picture_as_pdf
ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 21/02/2020 à 09h00 F 2020 43.28 Vermeil 25.96 29.81 19 picture_as_pdf
ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 14/02/2020 à 14h00 F 2020 ABD 71 picture_as_pdf
ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 14/02/2020 à 09h00 F 2020 43.43 Vermeil 26.69 30.54 36 picture_as_pdf
ESF FONT ROMEU : Flèche du 27/12/2019 à 14h00 F 2020 37.24 Argent 28.33 46 picture_as_pdf
ESF FONT ROMEU : Flèche du 27/12/2019 à 09h00 F 2020 37.16 Argent 32.52 36.37 23 picture_as_pdf
ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 08/03/2019 à 11h00 F 2019 39.27 Argent 31.25 35.10 29 picture_as_pdf
ESF PYRENEES 2000 : Chamois du 07/03/2019 à 10h30 C 2019 53.89 Argent 37.66 41.51 32 picture_as_pdf
ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 05/03/2019 à 09h00 F 2019 41.75 Bronze 42.83 46.68 26 picture_as_pdf
ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 01/03/2019 à 11h00 F 2019 37.19 Argent 34.21 38.06 26 picture_as_pdf
ESF PYRENEES 2000 : Chamois du 28/02/2019 à 11h00 C 2019 50.32 Argent 39.42 43.27 25 picture_as_pdf
ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 07/03/2018 à 14h00 F 2018 43.27 Argent 33.18 37.03 19 picture_as_pdf
ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 03/03/2018 à 14h00 F 2018 44.16 Argent 37.96 41.81 24 picture_as_pdf
ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 02/03/2018 à 14h00 F 2018 43.42 Argent 35.56 39.41 27 picture_as_pdf
ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 01/03/2018 à 14h00 F 2018 51.81 Fléchette 54.29 58.14 33 picture_as_pdf
ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 23/02/2018 à 14h00 F 2018 42.72 Argent 33.13 36.98 24 picture_as_pdf
ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 23/02/2018 à 14h00 F 2018 42.72 Argent 32.96 36.81 24 picture_as_pdf
ESF PYRENEES 2000 : Flèche du 22/02/2018 à 14h00 F 2018 40.47 Argent 34.05 37.90 36 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).