Palmares

BOYER HADRIEN M. - 2013 - U12

Points Ski Open

Classement National

32174 / 129934

Mes 4 dernières courses

ESF ISOLA 2000 : Flèche du 21/02/2024 à 14h00 20ième BR
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 21/02/2024 à 14h30 16ième BR
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 17/02/2024 à 14h00 52ième BR
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 14/02/2024 à 14h00 18ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 27/03/2024 à 22h00

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
BOYER HADRIEN  picture_as_pdf     ESF2238650461 M 2013 38.03 32174/129934 2064/9012 - U12
(ESF2238650461) Classement par Nation 28777/128773 - FRA 1860/8972 - U12 - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 21/02/2024 à 14h00 F skiopen 2024 56.76 Bronze 44.39 44.39 20 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 21/02/2024 à 14h30 F skiopen 2024 56.09 Bronze 42.61 42.61 16 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 17/02/2024 à 14h00 F skiopen 2024 56.55 Bronze 41.37 41.37 52 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 14/02/2024 à 14h00 F skiopen 2024 55.28 Bronze 41.96 43.21 18 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 31/12/2023 à 13h00 F skiopen 2024 1:09.07 Fléchette 48.38 48.60 30 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 29/12/2023 à 13h00 F skiopen 2024 1:13.43 64.90 65.78 101 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 03/03/2023 à 14h00 F P1 2023 53.55 Argent 33.14 36.99 10 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 26/02/2023 à 14h00 F skiopen 2023 1:08.11 69.43 73.28 18 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : XB du 25/02/2023 à 14h00 XB 2023 00:59.913 XB Argent 32.84 43 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Chamois du 24/02/2023 à 14h00 C skiopen 2023 1:09.41 Bronze 53.86 57.71 54 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 23/02/2023 à 14h00 F skiopen 2023 1:00.54 Bronze 43.43 47.28 64 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 22/02/2023 à 14h00 F skiopen 2023 ABS 120 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Chamois du 21/02/2023 à 14h00 C skiopen 2023 1:07.49 Cabri 60.64 64.49 75 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 20/02/2023 à 14h00 F skiopen 2023 56.59 Bronze 44.29 48.14 78 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 19/02/2023 à 14h00 F skiopen 2023 59.23 50.25 54.10 75 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 31/12/2022 à 14h00 F skiopen 2023 ABD 89 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Chamois du 30/12/2022 à 14h00 C skiopen 2023 1:12.80 Cabri 62.05 65.90 65 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 29/12/2022 à 14h00 F P2 2023 57.79 Argent 35.21 39.06 20 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 28/12/2022 à 14h00 F skiopen 2023 1:02.44 52.07 55.92 64 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Chamois du 27/12/2022 à 14h00 C skiopen 2023 1:14.20 69.98 73.83 58 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 25/12/2022 à 14h00 F skiopen 2023 1:00.26 51.45 55.30 18 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 25/12/2022 à 14h00 F skiopen 2023 1:00.37 50.44 54.29 20 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 24/12/2022 à 14h00 F skiopen 2023 59.61 Fléchette 45.21 49.06 25 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 23/12/2022 à 14h00 F skiopen 2023 1:02.46 Bronze 41.70 45.55 25 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 22/12/2022 à 14h00 F skiopen 2023 1:06.58 61.37 65.22 70 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Chamois du 04/03/2022 à 14h00 C skiopen 2022 1:09.65 71.91 75.76 10 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 03/03/2022 à 14h00 F skiopen 2022 1:00.05 50.65 54.50 12 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 02/03/2022 à 14h00 F skiopen 2022 58.53 Bronze 44.88 48.73 13 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 27/02/2022 à 14h00 F skiopen 2022 56.45 Fléchette 46.36 50.21 51 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Chamois du 25/02/2022 à 14h00 C skiopen 2022 1:10.78 67.19 71.04 11 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 24/02/2022 à 14h00 F skiopen 2022 ABD 39 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 23/02/2022 à 14h00 F skiopen 2022 57.00 Bronze 42.82 46.67 14 picture_as_pdf
ESF ISOLA 2000 : Flèche du 30/12/2021 à 14h00 F skiopen 2022 1:11.97 70.71 74.56 65 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).