SERRAHIMA SANDRA F. - 2008 - U16

Points Ski Open

Classement National

39603 / 132635

Mes 4 dernières courses

ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 15/04/2022 à 10h30 19ième AR
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 07/01/2022 à 11h30 15ième FL
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 07/01/2022 à 11h15 12ième BR
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 06/01/2022 à 11h30 6ième FL

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
SERRAHIMA SANDRA  picture_as_pdf     ESF2230863656 F 2008 41.60 39603/132635 2138/7677 - U16
(ESF2230863656) Classement par Nation 35620/131466 - FRA 1838/7577 - U16 - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 15/04/2022 à 10h30 F P1 2022 43.67 Argent 33.63 37.48 19 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 07/01/2022 à 11h30 F skiopen 2022 50.19 Fléchette 46.63 50.48 15 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 07/01/2022 à 11h15 F P2 2022 48.41 Bronze 41.88 45.73 12 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 06/01/2022 à 11h30 F skiopen 2022 49.23 Fléchette 45.78 49.63 6 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 06/01/2022 à 11h15 F skiopen 2022 49.03 Fléchette 45.84 49.69 7 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 05/01/2022 à 11h15 F skiopen 2022 48.28 Bronze 43.78 47.63 4 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 04/01/2022 à 11h15 F skiopen 2022 48.65 Fléchette 45.53 49.38 31 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 04/01/2022 à 10h30 F skiopen 2022 47.90 Fléchette 46.66 50.51 15 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 03/01/2022 à 11h15 F skiopen 2022 50.89 51.46 55.31 28 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 03/01/2022 à 10h30 F skiopen 2022 52.79 53.06 56.91 16 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).