Palmares

GUILLOUX BRIEUC M. - 2010 - U14

Points Ski Open

Classement National

17422 / 129999

Mes 4 dernières courses

ESF ARCS 1600 : Chamois du 23/02/2024 à 10h45 ABD
ESF ARCS 1600 : Chamois du 23/02/2024 à 11h45 13ième BR
ESF ARCS 1600 : Flèche du 21/02/2024 à 10h45 15ième VE
ESF ARCS 1600 : Flèche du 21/02/2024 à 15h30 10ième VE

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 28/03/2024 à 22h07

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
GUILLOUX BRIEUC  picture_as_pdf     ESF2014253327 M 2010 28.03 17422/129999 1779/13647 - U14
(ESF2014253327) Classement par Nation 15176/128838 - FRA 1502/13540 - U14 - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF ARCS 1600 : Chamois du 23/02/2024 à 10h45 C skiopen 2024 ABD 60 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Chamois du 23/02/2024 à 11h45 C skiopen 2024 57.48 Bronze 44.86 44.86 13 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Flèche du 21/02/2024 à 10h45 F P1 2024 43.05 Vermeil 22.30 26.58 15 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Flèche du 21/02/2024 à 15h30 F skiopen 2024 44.92 Vermeil 23.41 29.64 10 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Chamois du 16/02/2024 à 11h30 C skiopen 2024 ABD 26 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Chamois du 16/02/2024 à 10h45 C skiopen 2024 52.13 Argent 32.14 34.74 5 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Flèche du 15/02/2024 à 10h45 F P2 2024 42.56 Vermeil 26.74 29.47 10 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Flèche du 04/01/2024 à 10h15 F skiopen 2024 44.35 Argent 31.41 36.83 27 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Flèche du 04/01/2024 à 14h45 F skiopen 2024 45.63 Argent 34.01 39.53 10 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Flèche du 28/12/2023 à 11h00 F skiopen 2024 45.24 Bronze 41.33 44.15 31 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Chamois du 03/03/2023 à 10h45 C skiopen 2023 1:07.40 66.40 70.25 27 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Chamois du 03/03/2023 à 11h30 C skiopen 2023 1:08.73 Bronze 59.13 62.98 23 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Flèche du 02/03/2023 à 10h45 F skiopen 2023 48.45 Bronze 40.07 43.92 22 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Chamois du 24/02/2023 à 16h15 C skiopen 2023 ABD 23 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Chamois du 24/02/2023 à 15h30 C skiopen 2023 1:02.45 Bronze 59.59 63.44 22 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Chamois du 24/02/2023 à 11h30 C skiopen 2023 1:06.58 Bronze 57.42 61.27 16 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Chamois du 24/02/2023 à 10h45 C skiopen 2023 1:05.84 Bronze 57.46 61.31 21 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Flèche du 23/02/2023 à 15h30 F skiopen 2023 45.76 Argent 34.87 38.72 17 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Flèche du 23/02/2023 à 10h45 F skiopen 2023 47.10 Bronze 41.44 45.29 12 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Flèche du 22/12/2022 à 15h15 F skiopen 2023 48.03 Bronze 42.61 46.46 44 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Chamois du 04/03/2022 à 10h40 C skiopen 2022 1:06.15 78.63 82.48 18 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Flèche du 03/03/2022 à 10h40 F skiopen 2022 53.27 61.91 65.76 44 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Chamois du 25/02/2022 à 10h40 C skiopen 2022 ABS 68 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Flèche du 24/02/2022 à 10h00 F skiopen 2022 ABS 135 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Chamois du 31/12/2021 à 11h00 C skiopen 2022 1:09.69 68.35 72.20 16 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Chamois du 31/12/2021 à 10h30 C skiopen 2022 1:17.08 82.66 86.51 22 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Flèche du 30/12/2021 à 10h30 F skiopen 2022 54.10 58.88 62.73 48 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Chamois du 14/02/2020 à 10h15 C 2020 1:07.23 79.55 83.40 39 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Chamois du 14/02/2020 à 10h15 C 2020 1:08.47 74.17 78.02 40 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Flèche du 13/02/2020 à 10h15 F 2020 52.55 52.19 56.04 36 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Chamois du 03/01/2020 à 14h00 C 2020 1:05.59 66.45 70.30 9 picture_as_pdf
ESF ARCS 1600 : Flèche du 02/01/2020 à 10h30 F 2020 50.12 60.49 64.34 71 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).