ESF VARS : Chamois du 08/03/2019 | 8ième | BR |
ESF VARS : Flèche du 07/03/2019 | 17ième | BR |
ESF VARS : Flèche du 06/03/2019 | 20ième | |
ESF VARS : Chamois du 05/03/2019 | 8ième | BR |
Nom - Prénom | Code | Sexe | An | Pts | Scratch | Clt/Categ |
---|---|---|---|---|---|---|
BLAIN CHARLES | ESF1969251979 | M | 2003 | / | / - | |
(ESF1969251979) |
Epreuve | Disc. | Etat | Saison | Temps | Médaille | P.Cse | P.Open | Clt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESF VARS : Chamois du 08/03/2019 | C | 2019 | 1:02.90 | Bronze | 50.98 | 62.58 | 8 | ||
ESF VARS : Flèche du 07/03/2019 | F | 2019 | 50.24 | Bronze | 43.95 | 55.55 | 17 | ||
ESF VARS : Flèche du 06/03/2019 | F | 2019 | 47.62 | 51.37 | 62.97 | 20 | |||
ESF VARS : Chamois du 05/03/2019 | C | 2019 | 1:04.57 | Bronze | 58.38 | 69.98 | 8 | ||
ESF VARS : Flèche du 04/03/2019 | F | 2019 | 44.55 | Argent | 39.96 | 51.56 | 13 |
Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. | P1 Performance N°1 |
Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. | P2 Performance N°2 |
En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice. | |
Epreuve antérieure au 1er Décembre 2021, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN. | |
Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN). |