LECONTE ZOE F. - 2004 - MIN

Points Ski Open

Classement National

/ 132635

Mes 4 dernières courses

ESF FONT ROMEU : Flèche du 28/02/2020 à 09h00 22ième AR
ESF FONT ROMEU : Flèche du 28/02/2020 à 14h00 15ième VE
ESF FONT ROMEU : Flèche du 03/01/2020 13ième AR
ESF FONT ROMEU : Flèche du 03/01/2020 à 09h00 30ième AR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
LECONTE ZOE  picture_as_pdf     ESF1848510023 F 2004 /132635 /0 - MIN
(ESF1848510023)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF FONT ROMEU : Flèche du 28/02/2020 à 09h00 F 2020 35.22 Argent 33.51 37.36 22 picture_as_pdf
ESF FONT ROMEU : Flèche du 28/02/2020 à 14h00 F 2020 36.37 Vermeil 22.62 26.47 15 picture_as_pdf
ESF FONT ROMEU : Flèche du 03/01/2020 F 2020 39.52 Argent 29.87 33.72 13 picture_as_pdf
ESF FONT ROMEU : Flèche du 03/01/2020 à 09h00 F 2020 36.42 Argent 34.00 37.85 30 picture_as_pdf
ESF FONT ROMEU : Flèche du 17/03/2019 à 13h30 F 2019 38.28 Argent 31.73 35.58 23 picture_as_pdf
ESF FONT ROMEU : Flèche du 17/03/2019 à 12h00 F 2019 37.99 Argent 37.35 41.20 23 picture_as_pdf
ESF FONT ROMEU : Flèche du 01/03/2019 à 11h30 F 2019 46.03 Fléchette 46.83 50.68 37 picture_as_pdf
ESF FONT ROMEU : Flèche du 01/03/2019 à 10h00 F 2019 48.07 53.92 57.77 44 picture_as_pdf
ESF FONT ROMEU : Chamois du 28/02/2019 à 10h00 C 2019 57.20 Bronze 51.26 55.11 29 picture_as_pdf
ESF ORRES (LES) : Flèche du 29/12/2017 à 12h30 F 2018 55.04 Argent 31.49 35.34 56 picture_as_pdf
ESF ORRES (LES) : Flèche du 28/12/2017 à 13h30 F 2018 57.17 Bronze 44.95 48.80 53 picture_as_pdf
ESF ORRES (LES) : Flèche du 28/12/2017 à 12h45 F 2018 59.20 Bronze 47.01 50.86 50 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).