CHABANEL LOUIS M. - 2009 - U16

Points Ski Open

Classement National

45287 / 132635

Mes 4 dernières courses

ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 15/02/2023 à 10h30 14ième BR
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 21/02/2022 à 14h45 4ième AR
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 06/03/2020 à 14h45 12ième AR
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 06/03/2020 à 11h15 40ième AR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
CHABANEL LOUIS  picture_as_pdf     ESF1730853694 M 2009 44.45 45287/132635 4954/13828 - U16
(ESF1730853694) Classement par Nation 40892/131466 - FRA 4460/13664 - U16 - FRA

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 15/02/2023 à 10h30 F P2 2023 47.20 Bronze 43.90 47.75 14 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 21/02/2022 à 14h45 F P1 2022 50.40 Argent 37.29 41.14 4 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 06/03/2020 à 14h45 F 2020 48.53 Argent 34.32 38.17 12 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 06/03/2020 à 11h15 F 2020 50.77 Argent 33.96 37.81 40 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 05/03/2020 à 11h15 F 2020 46.24 Argent 32.19 36.04 10 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 05/03/2020 à 10h30 F 2020 47.04 Argent 35.99 39.84 10 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 03/03/2020 à 14h55 C 2020 51.22 Argent 39.43 43.28 10 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 03/03/2020 à 14h45 C 2020 51.07 Argent 39.82 43.67 12 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 03/03/2020 à 10h30 F 2020 ABS 17 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 27/12/2019 à 10h30 F 2020 ABS 37 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 04/01/2019 à 14h45 F 2019 57.17 60.36 64.21 44 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 04/01/2019 à 11h15 F 2019 54.05 52.94 56.79 30 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 03/01/2019 à 11h15 F 2019 47.56 54.37 58.22 26 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 02/01/2019 à 14h45 F 2019 47.27 51.31 55.16 46 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 02/01/2019 à 11h15 F 2019 48.15 54.53 58.38 40 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 31/12/2018 à 14h45 F 2019 56.93 Fléchette 47.95 51.80 53 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 31/12/2018 à 11h15 F 2019 58.34 65.41 69.26 63 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 13/04/2018 à 11h15 F 2018 50.50 Bronze 43.83 47.68 27 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 20/02/2018 à 14h45 C 2018 58.81 68.94 72.79 36 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 03/01/2018 à 14h45 C 2018 ABS 96 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 01/01/2018 à 14h45 C 2018 ABS 44 picture_as_pdf
ESF COURCHEVEL 1850 : Flèche du 03/03/2017 à 15h00 F 2017 1:06.13 59.39 63.24 58 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).