MINGELGRUN QUENTIN M. - 2005 - U21

Points Ski Open

Classement National

13472 / 132635

Mes 4 dernières courses

ESF ALPE D'HUEZ (L') : Flèche du 05/01/2023 à 15h00 4ième VE
ESF ALPE D'HUEZ (L') : Flèche du 05/01/2023 à 10h00 7ième VE
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 06/01/2022 à 15h00 5ième VE
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 03/01/2020 à 15h00 15ième VE

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
MINGELGRUN QUENTIN  picture_as_pdf     ESF1659670375 M 2005 24.17 13472/132635 1401/7690 - U21
(ESF1659670375) Classement par Nation 89/422 - BEL 13/63 - U21 - BEL

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF ALPE D'HUEZ (L') : Flèche du 05/01/2023 à 15h00 F skiopen 2023 53.44 Vermeil 21.93 25.78 4 picture_as_pdf
ESF ALPE D'HUEZ (L') : Flèche du 05/01/2023 à 10h00 F skiopen 2023 51.74 Vermeil 25.46 29.31 7 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 06/01/2022 à 15h00 F P1 2022 44.34 Vermeil 18.71 22.56 5 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 03/01/2020 à 15h00 F 2020 43.42 Vermeil 24.16 28.01 15 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 03/01/2020 à 12h00 F 2020 44.46 Vermeil 24.22 28.07 18 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Fusée du 03/01/2020 à 09h00 FUS 2020 36.34 Vermeil 19.38 23.23 13 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 02/01/2020 à 14h30 F 2020 ABD 94 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Chamois du 02/01/2020 à 12h00 C 2020 53.41 Argent 41.59 45.44 12 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 01/01/2020 à 12h00 F 2020 43.25 Vermeil 20.14 23.99 17 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 04/01/2019 à 15h00 F 2019 42.52 Vermeil 24.04 27.89 16 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 04/01/2019 F 2019 41.40 Vermeil 24.21 28.06 24 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 03/01/2019 F 2019 43.91 Vermeil 27.46 31.31 32 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Chamois du 03/01/2019 C 2019 53.80 Bronze 48.71 52.56 27 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 02/01/2019 F 2019 42.51 Vermeil 27.16 31.01 23 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 05/01/2018 F 2018 50.54 Argent 31.89 35.74 22 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 05/01/2018 F 2018 49.01 Argent 28.64 32.49 21 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 03/01/2018 F 2018 52.25 Argent 28.82 32.67 14 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 02/01/2018 F 2018 49.12 Vermeil 21.37 25.22 18 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 07/04/2017 F 2017 48.57 Argent 37.32 41.17 24 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 06/04/2017 F 2017 51.99 Argent 37.00 40.85 29 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Chamois du 06/04/2017 C 2017 1:12.62 Bronze 46.30 50.15 17 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 05/04/2017 F 2017 49.64 Argent 32.76 36.61 20 picture_as_pdf
ESF CHATEL : Flèche du 17/03/2017 à 13h30 F 2017 39.75 Vermeil 21.41 25.26 6 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 03/03/2017 F 2017 51.65 Argent 33.60 37.45 34 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 03/03/2017 F 2017 53.75 Bronze 43.68 47.53 52 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 02/03/2017 F 2017 58.22 Argent 38.82 42.67 36 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Chamois du 02/03/2017 C 2017 1:07.96 Argent 43.54 47.39 21 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 01/03/2017 F 2017 56.53 Argent 28.86 32.71 13 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Chamois du 01/03/2017 C 2017 1:07.05 Argent 35.93 39.78 21 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 28/02/2017 F 2017 1:00.84 Bronze 46.25 50.10 35 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 08/04/2016 F 2016 54.58 Bronze 44.85 48.70 25 picture_as_pdf
ESF SAISIES (LES) : Flèche du 07/04/2016 F 2016 1:00.90 Bronze 43.43 47.28 25 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).