LEZIER VICTOR M. - 2006 - BEN

Points Ski Open

Classement National

/ 132635

Mes 4 dernières courses

ESF CREST VOLAND : Flèche du 20/02/2020 à 17h30 48ième FL
ESF CREST VOLAND : Flèche du 07/03/2019 34ième AR
ESF CREST VOLAND : Flèche du 06/03/2019 47ième FL
ESF CREST VOLAND : Flèche du 10/02/2017 59ième

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
LEZIER VICTOR  picture_as_pdf     ESF1541991534 M 2006 /132635 /0 - BEN
(ESF1541991534)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF CREST VOLAND : Flèche du 20/02/2020 à 17h30 F 2020 54.81 Fléchette 45.97 49.82 48 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Flèche du 07/03/2019 F 2019 48.97 Argent 36.98 40.83 34 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Flèche du 06/03/2019 F 2019 1:05.52 Fléchette 47.80 51.65 47 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Flèche du 10/02/2017 F 2017 1:13.87 71.99 75.84 59 picture_as_pdf
ESF CREST VOLAND : Flèche du 07/02/2017 F 2017 44.18 Bronze 42.47 46.32 26 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 26/02/2016 F 2016 1:16.95 63.20 67.05 48 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 24/02/2016 F 2016 1:20.44 65.17 69.02 17 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 23/04/2015 C 2015 1:09.65 90.86 94.71 50 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 23/04/2015 C 2015 1:10.09 90.33 94.18 28 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 21/04/2015 F 2015 1:25.60 78.15 82.00 28 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 21/04/2015 F 2015 1:34.38 96.67 100.52 31 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : SX du 20/04/2015 SX 2015 1:15.53 Sx Bronze 48.27 27 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).