BRIZON QUENTIN M. - 2003 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 21/04/2016 11ième BR
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 21/04/2016 11ième BR
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 19/04/2016 10ième BR
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 19/04/2016 11ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
BRIZON QUENTIN  picture_as_pdf     ESF1267101661 M 2003 / / -
(ESF1267101661)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 21/04/2016 C 2016 50.47 Bronze 44.27 48.12 11 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 21/04/2016 C 2016 1:04.46 Bronze 52.43 56.28 11 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 19/04/2016 F 2016 1:01.60 Bronze 42.72 46.57 10 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 19/04/2016 F 2016 1:02.99 Bronze 45.71 49.56 11 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 19/04/2016 F 2016 1:04.58 Bronze 47.14 50.99 10 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 23/04/2015 C 2015 53.28 Bronze 49.48 53.33 17 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Chamois du 23/04/2015 C 2015 55.96 Bronze 57.28 61.13 33 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 21/04/2015 F 2015 1:11.03 Bronze 48.01 51.86 21 picture_as_pdf
ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 21/04/2015 F 2015 1:09.20 Bronze 44.02 47.87 17 picture_as_pdf
ESF VAL D ISERE : Chamois du 15/03/2013 C 2013 46.58 70.68 74.53 64 picture_as_pdf
ESF VAL D ISERE : Flèche du 15/03/2013 F 2013 1:06.01 65.15 69.00 133 picture_as_pdf
ESF VAL D ISERE : Flèche du 13/03/2013 F 2013 1:06.50 71.13 74.98 110 picture_as_pdf
ESF VAL D ISERE : Flèche du 20/04/2012 F 2012 1:24.93 76.83 80.68 123 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).