CARON ALEXANDRE M. - 1999 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF MONTALBERT : Flèche du 06/03/2015 15ième FL
ESF MONTALBERT : Chamois du 05/03/2015 5ième AR
ESF MONTALBERT : Chamois du 05/03/2015 7ième BR
ESF MONTALBERT : Flèche du 07/03/2014 27ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
CARON ALEXANDRE  picture_as_pdf     ESF1118720246 M 1999 / / -
(ESF1118720246)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF MONTALBERT : Flèche du 06/03/2015 F 2015 41.71 Fléchette 54.54 58.39 15 picture_as_pdf
ESF MONTALBERT : Chamois du 05/03/2015 C 2015 42.53 Argent 43.59 47.44 5 picture_as_pdf
ESF MONTALBERT : Chamois du 05/03/2015 C 2015 44.05 Bronze 46.04 49.89 7 picture_as_pdf
ESF MONTALBERT : Flèche du 07/03/2014 F 2014 43.63 Bronze 48.76 52.61 27 picture_as_pdf
ESF MONTALBERT (Manche 2) : Chamois du 06/03/2014 C 2014 40.54 Bronze 49.31 53.16 12 picture_as_pdf
ESF MONTALBERT (Manche 1) : Chamois du 06/03/2014 C 2014 40.48 Bronze 52.83 56.68 12 picture_as_pdf
ESF MONTALBERT : Flèche du 22/02/2013 F 2013 48.97 66.00 69.85 27 picture_as_pdf
ESF MONTALBERT : Chamois du 21/02/2013 C 2013 50.58 Bronze 53.32 57.17 9 picture_as_pdf
ESF MONTALBERT : Flèche du 09/03/2012 F 2012 41.54 Argent 37.66 41.51 10 picture_as_pdf
ESF PLAGNE BELLECOTE : Flèche du 04/03/2011 F 2011 56.69 Fléchette 64.62 68.47 57 picture_as_pdf
ESF PLAGNE-CENTRE (LA) : Flèche du 04/03/2011 F 2011 56.69 Fléchette 64.62 68.47 57 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).