MILLET AUGUSTIN M. - 1997 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF GETS (LES) : Flèche du 02/03/2012 14ième VE
ESF GETS (LES) : Flèche du 02/03/2012 15ième BR
ESF GETS (LES) : Flèche du 02/03/2012 14ième VE
ESF GETS (LES) : Chamois du 01/03/2012 36ième BR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
MILLET AUGUSTIN  picture_as_pdf     ESF0941601006 M 1997 / / -
(ESF0941601006)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF GETS (LES) : Flèche du 02/03/2012 F 2012 50.92 Vermeil 24.57 28.42 14 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 02/03/2012 F 2012 1:03.38 Bronze 40.16 44.01 15 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 02/03/2012 F 2012 54.45 Vermeil 21.81 25.66 14 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Chamois du 01/03/2012 C 2012 50.03 Bronze 53.46 57.31 36 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Chamois du 01/03/2012 C 2012 47.95 Argent 39.74 43.59 17 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Fusée du 29/02/2012 FUS 2012 1:13.94 Argent 32.25 36.10 29 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 18/02/2011 F 2011 51.68 Vermeil 26.17 30.02 6 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Chamois du 17/02/2011 C 2011 57.15 Bronze 51.42 55.27 1 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 16/02/2011 F 2011 55.79 Argent 44.16 48.01 17 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 05/03/2010 F 2010 47.73 Argent 31.57 35.42 14 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Chamois du 04/03/2010 C 2010 1:04.89 Bronze 55.75 59.60 5 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 03/03/2010 F 2010 47.32 Argent 37.27 41.12 16 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Chamois du 19/02/2009 C 2009 59.07 Bronze 55.28 59.13 16 picture_as_pdf
ESF MEGEVE : Flèche du 18/02/2009 F 2009 56.86 Argent 35.38 39.23 56 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).