TONDOWSKI ALEXANDRA F. - 1993 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF MORZINE : Chamois du 08/03/2013 à 12h30 ABS
ESF MORZINE : Chamois du 08/03/2013 à 11h45 ABS
ESF MORZINE : Chamois du 08/03/2013 à 09h30 ABS
ESF MORZINE : Flèche du 07/03/2013 à 11h45 ABS

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
TONDOWSKI ALEXANDRA  picture_as_pdf     ESF0547000407 F 1993 / / -
(ESF0547000407)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF MORZINE : Chamois du 08/03/2013 à 12h30 C 2013 ABS 22 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 08/03/2013 à 11h45 C 2013 ABS 50 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 08/03/2013 à 09h30 C 2013 ABS 51 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 07/03/2013 à 11h45 F 2013 ABS 82 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 07/03/2013 à 10h30 F 2013 ABS 27 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 07/03/2013 à 09h30 F 2013 ABS 66 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Fusée du 06/03/2013 à 12h00 FUS 2013 ABS 25 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Fusée du 06/03/2013 à 11h30 FUS 2013 ABS 25 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Fusée du 06/03/2013 à 10h30 FUS 2013 ABS 25 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Fusée du 06/03/2013 à 10h00 FUS 2013 ABS 25 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 18/01/2013 à 10h30 F 2013 ABS 16 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 01/03/2012 C 2012 54.95 Bronze 52.84 56.69 14 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 01/03/2012 C 2012 54.12 Bronze 45.84 49.69 17 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 01/03/2012 C 2012 54.21 Bronze 46.52 50.37 19 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Fusée du 29/02/2012 FUS 2012 1:13.18 Vermeil 30.74 34.59 26 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 06/01/2012 F 2012 58.69 Vermeil 15.90 19.75 5 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 25/02/2011 F 2011 54.99 Argent 32.60 36.45 18 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 25/02/2011 F 2011 55.42 Argent 33.48 37.33 26 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 24/02/2011 C 2011 55.57 Bronze 51.87 55.72 22 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 24/02/2011 C 2011 55.88 Bronze 51.78 55.63 19 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 05/03/2010 F 2010 56.04 Vermeil 28.58 32.43 7 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 05/03/2010 F 2010 52.91 Vermeil 27.81 31.66 6 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 05/03/2010 F 2010 52.23 Vermeil 26.63 30.48 10 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 04/03/2010 C 2010 49.25 Bronze 46.21 50.06 11 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 04/03/2010 C 2010 51.82 Bronze 52.95 56.80 13 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 03/03/2010 F 2010 1:03.76 Vermeil 28.34 32.19 8 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 27/02/2009 F 2009 53.24 Vermeil 28.75 32.60 10 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 27/02/2009 F 2009 53.81 Vermeil 27.45 31.30 16 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Flèche du 27/02/2009 F 2009 52.04 Vermeil 25.62 29.47 12 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 26/02/2009 C 2009 55.92 Bronze 48.78 52.63 20 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 26/02/2009 C 2009 54.92 Bronze 59.20 63.05 13 picture_as_pdf
ESF MORZINE : Chamois du 26/02/2009 C 2009 53.68 Bronze 49.55 53.40 12 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).