ULMANN VALENTINE F. - 1993 -

Points Ski Open

Classement National

/

Mes 4 dernières courses

ESF GETS (LES) : Flèche du 02/03/2012 23ième AR
ESF GETS (LES) : Flèche du 27/02/2009 11ième VE
ESF GETS (LES) : Chamois du 27/02/2009 7ième AR
ESF GETS (LES) : Chamois du 26/02/2009 14ième AR

Disciplines pratiquées

Résultats SKIOPEN (Flèche - Chamois - Fusée)

Bilan SkiOpen au 08/06/2024 à 13h23

Nom - Prénom Code Sexe An Pts Scratch Clt/Categ
ULMANN VALENTINE  picture_as_pdf     ESF0534700077 F 1993 / / -
(ESF0534700077)

Palmarès

Epreuve Disc. Etat Saison Temps Médaille P.Cse P.Open Clt  
ESF GETS (LES) : Flèche du 02/03/2012 F 2012 52.54 Argent 28.54 32.39 23 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 27/02/2009 F 2009 48.46 Vermeil 25.87 29.72 11 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Chamois du 27/02/2009 C 2009 47.54 Argent 36.78 40.63 7 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Chamois du 26/02/2009 C 2009 44.08 Argent 41.91 45.76 14 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Chamois du 26/02/2009 C 2009 47.34 Argent 42.58 46.43 14 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 26/02/2009 F 2009 50.29 Argent 34.41 38.26 19 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 25/02/2009 F 2009 42.92 Vermeil 24.27 28.12 12 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 20/02/2009 F 2009 48.44 Vermeil 27.17 31.02 15 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Chamois du 20/02/2009 C 2009 47.34 Argent 38.83 42.68 8 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 20/02/2009 F 2009 49.58 Vermeil 28.44 32.29 23 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Chamois du 19/02/2009 C 2009 44.79 Argent 37.52 41.37 26 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Chamois du 19/02/2009 C 2009 46.70 Argent 34.43 38.28 11 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 19/02/2009 F 2009 54.64 Argent 36.47 40.32 18 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 17/02/2009 F 2009 51.65 Argent 34.64 38.49 26 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Chamois du 02/01/2009 C 2009 50.35 Argent 38.19 42.04 26 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Chamois du 02/01/2009 C 2009 50.35 Argent 40.06 43.91 26 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 31/12/2008 F 2009 1:29.31 97.75 101.60 73 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 26/12/2008 F 2009 54.47 Argent 33.17 37.02 19 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 25/12/2008 F 2009 55.35 Vermeil 25.32 29.17 12 picture_as_pdf
ESF GETS (LES) : Flèche du 25/12/2008 F 2009 58.55 Argent 37.74 41.59 15 picture_as_pdf
 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F. P1 Performance N°1
 Epreuve non validée par le service technique du S.N.M.S.F. P2 Performance N°2
  En attente de validation ou d’informations complémentaires de l’esf organisatrice.
 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SKIOPEN.
 Autre discipline validée (ne comptant pas pour le classement SKIOPEN).