Résultat compétition Moniteur

67ème CHALLENGE - LES MENUIRES, le 19/04/2017 FINALE VH3

Total des 2 Manches

Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Tps1 Clt1 Tps2 Clt2 Temps
1 LICINIO ROMUALD MON14453 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1970 VH3 42.21 1 41.84 1 1:24.05
2 MEYNET XAVIER MON11942 E.N.S.A. M 1970 VH3 42.53 2 42.50 3 1:25.03
3 MAZEL FABRICE MON13395 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1969 VH3 44.68 3 44.82 4 1:29.50
4 BLANC STEPHANE MON14152 ESF RISOUL 1850 M 1969 VH3 45.94 4 46.19 5 1:32.13
5 ANGUENOT LIONEL MON13675 ESF CLUSAZ (LA) M 1968 VH3 46.22 5 46.74 7 1:32.96
6 JULIEN LIONEL MON13424 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1972 VH3 47.20 11 46.90 8 1:34.10
7 BLONDAZ ERIC MON11803 ESF CHAMONIX M 1969 VH3 46.64 6 48.16 11 1:34.80
8 ASTIER EMMANUEL MON14651 ESF PLAGNE-CENTRE (LA) M 1972 VH3 46.80 8 48.77 12 1:35.57
9 DAVID JAMES MON13336 ESF MONTCHAVIN-LES COCHES M 1969 VH3 48.93 18 47.32 9 1:36.25
10 LAUZIER JEAN-FRANCOIS MON11417 ESF CHAILLOL 1600 M 1969 VH3 46.75 7 49.94 18 1:36.69
11 TOURNIER LAURENT MON11580 ESF GRAND BORNAND (LE) M 1969 VH3 49.17 20 47.79 10 1:36.96
12 TESSIER LAURENT MON18868 ESF ARACHES LES CARROZ M 1972 VH3 48.01 13 48.97 13 1:36.98
13 GA-DIT GENTIL CHRISTOPHE MON13289 ESF CLUSAZ (LA) M 1969 VH3 49.55 21 48.98 14 1:38.53
14 FRAISE OLIVIER MON12528 ESF PLAGNE-CENTRE (LA) M 1970 VH3 47.71 12 50.83 20 1:38.54
15 MANSART SEBASTIEN MON18263 ESF HOUCHES (LES) M 1972 VH3 48.90 17 49.73 17 1:38.63
16 BOULADE NICOLAS MON12936 ESF CHAMROUSSE M 1970 VH3 49.14 19 49.95 19 1:39.09
17 VILLARD MANUEL MON14666 ESF MENUIRES (LES) M 1971 VH3 51.52 30 49.64 15 1:41.16
18 JEAN DOMINIQUE MON12499 ESF ANGLES (LES) M 1971 VH3 50.64 24 51.06 21 1:41.70
19 CARRERE BRUNO MON14162 ESF ST LARY SOULAN M 1972 VH3 50.86 26 51.75 24 1:42.61
20 SOLLIER PASCAL MON10677 ESF MENUIRES (LES) M 1968 VH3 50.12 23 53.33 26 1:43.45
21 DEFFRENNES ETIENNE MON15387 ESF ST FRANCOIS LONGCHAMP M 1972 VH3 51.87 31 52.11 25 1:43.98
22 REY JOSE MON13774 ESF ISOLA 2000 M 1971 VH3 50.96 27 55.55 28 1:46.51
23 FRIAUD STEPHANE MON15088 ESF MONT DORE (LE) M 1968 VH3 53.51 32 55.50 27 1:49.01
24 CLAVEL BENOIT MON30404 ESF SIXT FER A CHEVAL M 1971 VH3 59.02 36 51.67 23 1:50.69
25 CAPRA FABIEN MON32233 ESF ANNECY SEMNOZ M 1969 VH3 55.38 33 58.14 29 1:53.52
26 ROGUE OLIVIER MON15610 ESF MONT DORE (LE) M 1971 VH3 58.70 35 1:01.56 30 2:00.26
FAVRE-FELIX JEAN-CHARLES MON14502 ESF ANNECY SEMNOZ M 1972 VH3 ABD ABS ABD
DAUBIN OLIVIER MON10327 ESF VAL D ISERE M 1968 VH3 ABD ABS ABD
ORECCHIONI NICOLAS MON15734 ESF VALMOREL M 1971 VH3 ABD 49.70 16 ABD
MACKOWIAK PIERRE MON13109 ESF SAMOENS LES SAIX M 1972 VH3 ABD ABD ABD
SELVA LIONEL MON22091 ESF CHAMROUSSE M 1972 VH3 ABD ABS ABD
BRUYAS RICHARD MON12736 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1969 VH3 ABD ABS ABD
PEY BENOIT MON12368 U.C.P.A. M 1970 VH3 ABD ABS ABD
PETEX OLIVIER MON11857 ESF PLAGNE-CENTRE (LA) M 1969 VH3 ABD ABS ABD
BONNEFOY SERGE MON15242 ESF MONTALBERT M 1972 VH3 ABD ABS ABD
OLIVIER VINCENT MON13547 ESF BELLEFONTAINE M 1972 VH3 ABD ABS ABD
GANDOLA STEPHAN MON13343 ESF MEGEVE M 1969 VH3 ABD ABD ABD
PANNIER STEPHANE MON14450 ESF ORRES (LES) M 1969 VH3 ABD DSQ ABD
MERMILLOD-BLONDIN THIERRY MON13433 ESF CLUSAZ (LA) M 1971 VH3 46.89 9 ABD ABD
COMTAT PIERRE ANDRE MON14091 ESF PRAZ DE LYS M 1972 VH3 ABD 51.13 22 ABD
TURREL YANNICK MON17543 E.N.S.A. M 1972 VH3 ABD 42.04 2 ABD
CHAMBON FREDERIC MON16540 ESF SAISIES (LES) M 1972 VH3 50.69 25 ABD ABD
VOUTIER STEPHANE MON13411 ESF ST SORLIN D'ARVES M 1971 VH3 ABD 46.25 6 ABD
REPELLIN CHRISTOPHE MON11249 ESF ARVIEUX M 1969 VH3 51.39 29 ABD ABD
DARAIGNEZ SYLVAIN MON11903 ESF BAREGES M 1970 VH3 51.34 28 ABD ABD
DEGIORGIS JEAN-CHRISTOPHE MON13095 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1970 VH3 48.06 14 ABD ABD
FEIGE MARC MON13139 ESF MEGEVE M 1970 VH3 48.17 15 ABD ABD
SIERRA OLIVIER MON12357 ESF VALMEINIER M 1969 VH3 49.59 22 ABD ABD
DIETSCH JEROME MON14829 ESF VAL D ISERE M 1968 VH3 48.58 16 DSQ DSQ
VOISIN VINCENT MON11091 ESF BELLEVAUX M 1969 VH3 46.92 10 DSQ DSQ
PRAYER MICHEL PAUL MON11873 ESF DEVOLUY M 1968 VH3 ABS ABS ABS
MOLINES HERVE MON13468 U.C.P.A. M 1971 VH3 ABS ABS ABS
PARTY STEPHANE MON13672 ESF MEGEVE M 1971 VH3 ABS ABS ABS
MARTY LAURENT MON14991 ESF FONT ROMEU M 1968 VH3 ABS ABS ABS
JANSON HERVE MON12327 ESF MEGEVE M 1968 VH3 58.09 34 ABS ABS
GROGNIET JEAN-LUC MON10593 ESF VALMOREL M 1968 VH3 ABS ABS ABS
MONGELLAZ STEPHANE MON15070 ESF VAL D ISERE M 1970 VH3 ABS ABS ABS
DEVILLE CEDRIC MON17908 ESF VAL D ISERE M 1972 VH3 ABS ABS ABS
BLANC FRANCK MON12049 ESF THOLLON LES MEMISES M 1968 VH3 ABS ABS ABS
HALBWACHS THOMAS MON15152 U.C.P.A. M 1969 VH3 ABS ABS ABS