Résultat compétition Moniteur

MEMORIAL ESF 2 ALPES, le 23/01/2016

Total des 2 Manches

Clt. Identité Code E.S.F. S. An Cat Tps1 Clt1 Tps2 Clt2 Temps
1 BARONI CHARLY MON26531 ESF SERRE CHE. MONETIER M 1988 SH 34.62 2 35.27 3 1:09.89
2 DELORENZO BENOIT MON31277 ESF SAUZE (LE) M 1991 SH 34.45 1 35.48 4 1:09.93
3 ASTRUA JORIS MON40034 ESF BELLE PLAGNE M 1993 SH 35.30 6 35.07 2 1:10.37
4 IDESHEIM JONATHAN MON18490 ESF DEUX ALPES (LES) M 1979 VH1 35.00 4 35.54 5 1:10.54
5 LOMBARD JEAN-EMMANUEL MON40650 ESF SAUZE (LE) M 1991 SH 36.23 10 34.93 1 1:11.16
6 TERRAGE DAMIEN MON41703 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1995 SH 35.76 8 35.81 6 1:11.57
7 MARTOIA ANTOINE MON40610 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1994 SH 36.19 9 35.98 7 1:12.17
8 ROME THIBAUT MON31468 ESF DEUX ALPES (LES) M 1991 SH 35.60 7 37.25 11 1:12.85
9 RIGHEZZA SYLVIO MON42323 ESF SAUZE (LE) M 1996 SH 37.67 19 36.40 8 1:14.07
10 BEAUDOINGT FRANCIS MON14819 ESF VILLARD DE LANS M 1972 VH2 36.90 12 37.18 10 1:14.08
11 PINEL ALEXANDRE MON31482 ESF DEUX ALPES (LES) M 1988 SH 37.61 18 36.77 9 1:14.38
12 RODRIGUEZ MICKAEL MON42853 ESF AUTRANS M 1996 SH 36.90 12 37.58 13 1:14.48
13 TRUC THIBAULT MON30066 ESF DEUX ALPES (LES) M 1989 SH 37.47 16 37.53 12 1:15.00
14 AVENIER PATRICK MON6714 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1958 VH5 37.53 17 37.80 14 1:15.33
15 ARGOUD-PUY QUENTIN MON41088 ESF VILLARD DE LANS M 1995 SH 38.48 21 38.46 16 1:16.94
16 FILLOT NORBERT MON9847 ESF VILLARD DE LANS M 1966 VH4 38.85 23 38.33 15 1:17.18
17 BARNIER JEREMIE MON26291 ESF CORRENCON M 1987 SH 38.30 20 38.93 17 1:17.23
18 GIRAUD FRANCOIS MON26290 ESF CORRENCON M 1987 SH 38.67 22 39.23 19 1:17.90
19 OLANIE TITOUAN MON42608 ESF DEUX ALPES (LES) M 1996 SH 39.03 25 39.16 18 1:18.19
20 BELLANGER SYLVAIN MON15003 ESF SERRE CHE. MONETIER M 1974 VH2 38.87 24 39.41 21 1:18.28
21 FREYNET SEBASTIEN MON21846 ESF ALPE DU GRAND SERRE M 1984 SH 39.05 26 39.53 22 1:18.58
22 DEGIORGIS JEAN-CHRISTOPHE MON13095 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1970 VH3 39.46 29 39.39 20 1:18.85
23 ROUSSET CEDRIC MON16289 ESF DEUX ALPES (LES) M 1977 VH1 39.37 28 39.66 24 1:19.03
24 COULAUD BAPTISTE MON41040 ESF DEUX ALPES (LES) M 1991 SH 39.96 31 39.93 25 1:19.89
25 JOURDAN BENOIT MON30088 ESF ALPE DU GRAND SERRE M 1988 SH 40.18 33 40.32 27 1:20.50
26 MARTOIA JULIE MON42028 ESF ALPE D'HUEZ (L') F 1996 SD 39.89 30 41.38 32 1:21.27
27 PERELLI BORIS MON31107 ESF VILLARD DE LANS M 1989 SH 40.42 34 40.87 29 1:21.29
28 VINCENT PHILIPPE MON15392 ESF OZ EN OISANS M 1972 VH2 39.96 31 41.56 33 1:21.52
29 GEOFFROY GREGORY MON17757 ESF OZ EN OISANS M 1976 VH2 41.27 37 40.64 28 1:21.91
30 DODE YANNICK MON16187 ESF DEUX ALPES (LES) M 1976 VH2 41.08 35 40.93 30 1:22.01
31 BARBIER ROMAIN MON32733 ESF AUTRANS M 1992 SH 41.72 39 41.16 31 1:22.88
32 BRIOT FRANCOIS MON31967 ESF DEUX ALPES (LES) M 1985 SH 41.12 36 42.14 36 1:23.26
33 GALIZZI MAELLE MON32669 ESF DEUX ALPES (LES) F 1993 SD 41.50 38 41.96 34 1:23.46
34 DUSSOLLIER VALENTIN MON32400 ESF DEUX ALPES (LES) M 1989 SH 42.00 41 42.34 37 1:24.34
35 MELOT DIMITRI MON27174 ESF ALPE DU GRAND SERRE M 1988 SH 42.94 45 41.99 35 1:24.93
36 LEFORT JONATHAN MON24779 ESF DEUX ALPES (LES) M 1981 VH1 42.25 43 43.12 40 1:25.37
37 LOMBARD MANON MON32728 ESF SAUZE (LE) F 1992 SD 37.38 15 49.38 44 1:26.76
38 FRAUX CEDRIC MON31341 ESF ALPE DU GRAND SERRE M 1989 SH 44.05 49 42.79 39 1:26.84
39 JAOUEN CECILE MON5647 ESF VILLARD DE LANS F 1961 D5 43.54 47 44.08 41 1:27.62
40 GRAVIER LAURENT MON13742 ESF DEUX ALPES (LES) M 1971 VH3 43.09 46 45.04 43 1:28.13
41 IDESHEIM MARCEL MON4453 ESF DEUX ALPES (LES) M 1951 VH5 44.55 50 44.34 42 1:28.89
MACOUIN BERENGERE MON30389 ESF AUTRANS F 1989 SD 43.57 48 ABD ABD
BLANC PAQUES BRICE MON32417 ESF AUTRANS M 1987 SH ABD 42.59 38 ABD
PAILLAS ALISSON MON42146 ESF DEUX ALPES (LES) F 1996 SD 42.30 44 ABD ABD
MOUZAT CHLOE MON26986 ESF DEUX ALPES (LES) F 1986 D1 ABD 55.42 45 ABD
LAURENT CALIXTE MON42099 ESF AUTRANS M 1996 SH ABD ABD ABD
LEMARCHAND FABRICE MON16781 ESF DEUX ALPES (LES) M 1966 VH4 ABD 40.01 26 ABD
GELLOZ SYLVAIN MON24950 ESF AIME LA PLAGNE M 1986 SH 34.84 3 ABD ABD
MARTINET-ANDRIEUX CANELLE MON43246 ESF ALPE D'HUEZ (L') F 1997 SD 42.22 42 ABD ABD
CRET STEPHANE MON10337 ESF DEUX ALPES (LES) M 1967 VH3 35.10 5 ABD ABD
GASDON ELIE MON30227 ESF DEUX ALPES (LES) M 1986 SH 36.95 14 ABD ABD
LECOUFLE SIMON MON32544 ESF VILLARD DE LANS M 1987 SH ABD 39.54 23 ABD
RODA OLIVIER MON21138 ESF VAUJANY M 1973 VH2 41.79 40 ABD ABD
WENZEL ALEXIS MON32344 ESF OZ EN OISANS M 1992 SH 39.29 27 ABD ABD
HUSTACHE MATHIEU MON23986 ESF MENUIRES (LES) M 1984 SH ABS ABS ABS
HUSTACHE JULIE MON21279 ESF ST JEAN D ARVES F 1981 D2 ABS ABS ABS
HUSTACHE RAYMOND MON7143 ESF ST JEAN D ARVES M 1951 VH5 ABS ABS ABS
MORETTI CHRISTELLE MON24499 ESF AUTRANS F 1980 D2 ABS ABS ABS
HUSTACHE FLORIANE MON19657 ESF CORBIER (LE) F 1980 D2 ABS ABS ABS
NEANT HUGO MON41647 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1995 SH ABS ABS ABS
PENTECOTE DAVID MON32623 ESF DEUX ALPES (LES) M 1993 SH ABS ABS ABS
RICHARD PATRICK MON4708 ESF DEUX ALPES (LES) M 1949 VH5 47.47 51 ABS ABS
LAMBERT NICOLAS MON31470 ESF DEUX ALPES (LES) M 1990 SH 36.42 11 ABS ABS
PRIBISE GUILLAUME MON21634 ESF AURIS EN OISANS M 1979 VH1 ABS ABS ABS
HUSTACHE ROBERT MON4457 ESF ALPE D'HUEZ (L') M 1941 VH5 ABS ABS ABS
MAHISTRE CYRIL MON41189 ESF DEUX ALPES (LES) M 1984 SH ABS ABS ABS
HUSTACHE YVON MON4452 ESF CORBIER (LE) M 1948 VH5 ABS ABS ABS