Résultat compétition

ESF CHAILLOL 1600 : Chamois du 01/03/2024 à 09h00   picture_as_pdf

Chamois du 01/03/24 à 09h45

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
MIOLLAN YANNIS 6.00 36.74 34.66
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 40.55 46.79 53.72 1:00.65 1:02.38

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BUMAT ANAIS FFS2692542 F 2008 U16 40.19 15.95 Or 12.76 12.76 picture_as_pdf edit
2 LAGIER SWAN FFS2697626 M 2009 U16 41.32 19.23 Vermeil 15.38 15.38 picture_as_pdf edit
3 ARIEY MYLAN FFS2697623 M 2009 U16 41.94 21.00 Vermeil 16.80 16.80 picture_as_pdf edit
4 ATHENOUR MAXIME FFS2682191 M 2009 U16 41.96 21.06 Vermeil 16.85 16.85 picture_as_pdf edit
5 MARTIN ILONA FFS2683699 F 2006 U18 42.33 22.12 Vermeil 17.70 17.70 picture_as_pdf edit
6 DISDIER TOM FFS2683618 M 2009 U16 43.38 25.16 Vermeil 20.13 20.13 picture_as_pdf edit
7 BECKER MARTIN FFS2697624 M 2009 U16 44.11 27.26 Vermeil 21.81 21.81 picture_as_pdf edit
8 HOURBEIGT LOUNA FFS2682188 F 2009 U16 44.92 29.60 Vermeil 23.68 23.68 picture_as_pdf edit
9 CHEVALIER NATHAEL ESF1823600003 M 2008 U16 45.04 29.95 Vermeil 23.96 23.96 picture_as_pdf edit
10 BOREL LORIS ESF2323650280 M 2007 U18 45.22 30.47 Vermeil 24.38 24.38 picture_as_pdf edit
11 TRICOIRE ANTOINE ESF2223650274 M 2013 U12 47.76 37.80 Argent 30.24 30.24 picture_as_pdf edit
12 MAGAJA OLIVIER ESF2223650268 M 1976 VH 47.89 38.17 Argent 30.54 30.54 picture_as_pdf edit
13 BEN MIMOUN AISSANE ESF2423650317 M 2009 U16 52.65 51.90 Argent 41.52 41.52 picture_as_pdf edit
14 MAGAJA LILOU FFS2804921 F 2009 U16 52.85 52.47 Argent 41.98 41.98 picture_as_pdf edit
15 BRASSE LOUISE ESF2223650273 F 2010 U14 53.19 53.46 Argent 42.77 42.77 picture_as_pdf edit
16 MAHIEU LEO ESF2323650285 M 2013 U12 54.14 56.20 Bronze 44.96 44.96 picture_as_pdf edit
17 DOUSTE ALICE ESF2323650281 F 2011 U14 54.42 57.01 Bronze 45.61 45.61 picture_as_pdf edit
18 TRICOIRE CHARLOTTE ESF2023650250 F 2009 U16 54.43 57.04 Bronze 45.63 45.63 picture_as_pdf edit
19 GILBERT JONAS ESF2223650269 M 2010 U14 54.53 57.32 Bronze 45.86 45.86 picture_as_pdf edit
20 ROBERT LOE ESF2323650290 M 2014 U10 54.63 57.62 Bronze 46.10 46.10 picture_as_pdf edit
21 BRASSE NOLAN ESF2323650282 M 2014 U10 57.44 65.72 Bronze 52.58 52.58 picture_as_pdf edit
22 BERGER EMILIEN ESF1923650199 M 2009 U16 57.73 66.56 Bronze 53.25 53.25 picture_as_pdf edit
23 MARCELIS CHLOE ESF2323650304 F 2011 U14 59.63 72.04 Bronze 57.63 57.63 picture_as_pdf edit
CARETTE LENNY FFS2683693 M 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
BERTHIER TOM FFS2692479 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
GALLAND GABIN FFS2693705 M 2008 U16 ABD picture_as_pdf edit
PASCAL TIPHAINE FFS2700135 F 2010 U14 ABS picture_as_pdf edit
DROUHOT BASTIEN FFS2702572 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
EYMAR DAUPHIN TILIO FFS2689838 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
LAUZIER MARGOT FFS2686917 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
MOTTE LALIE FFS2689587 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
FARAMAZ NOA FFS2692505 F 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
BONNET LYAM FFS2700925 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
VIGNON ANAE FFS2702576 F 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
MOTTE CHARLY FFS2699108 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
Athenour Hugo FFS2699098 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
DISDIER AXEL FFS2700926 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
AMAR BAPTISTE FFS2702575 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
DUSSERRE YANIS FFS2783464 M 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
SKADARKA MATHIS FFS2761021 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit