Résultat compétition

 ESF VILLARD DE LANS (Manche 2) : Flèche du 29/02/2024 à 10h00   picture_as_pdf

FLECHE DU 29/02/2024

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COTTINEAU VITO 1.00 27.87 27.59
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 31.72 35.31 38.62 40.00 41.38

Pénalité de la Course : 2.30  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 AUZELOUX LUBIN FFS2687880 M 2010 U14 29.73 7.76 Or 10.06 picture_as_pdf edit
2 TONINI BERNARD UGO FFS2700395 M 2011 U14 30.06 8.95 Or 11.25 picture_as_pdf edit
3 D'ORSO THOMAS ESF1870151111 M 2003 U21 30.19 9.42 Or 11.72 picture_as_pdf edit
4 MARCEL ETHAN FFS2700535 M 2010 U14 30.34 9.97 Or 12.27 picture_as_pdf edit
5 PILADELLI ANNE FLORE FFS2705301 F 2011 U14 30.73 11.38 Or 13.68 picture_as_pdf edit
6 STOLL CAMILLE FFS2706412 M 2013 U12 31.05 12.54 Or 14.84 picture_as_pdf edit
7 GRAND CORENTIN FFS2714393 M 2010 U14 31.11 12.76 Or 15.06 picture_as_pdf edit
8 FEVRE JULES FFS2745683 M 2010 U14 31.46 14.03 Or 16.33 picture_as_pdf edit
9 ROBERT SIMEON FFS2692789 M 2010 U14 31.55 14.35 Or 16.65 picture_as_pdf edit
10 CHANTEPERDRIX ALEXIS ESF1970152253 M 2006 U18 31.61 14.57 Or 16.87 picture_as_pdf edit
11 FURRI CLEMENT ESF2470154812 M 2003 U21 32.05 16.17 Vermeil 18.47 picture_as_pdf edit
12 AUZELOUX MALOU FFS2698368 F 2011 U14 32.07 16.24 Vermeil 18.54 picture_as_pdf edit
13 MARTIN FAUSTINE FFS2703631 F 2011 U14 32.57 18.05 Vermeil 20.35 picture_as_pdf edit
14 BOREL CELESTIN FFS2767462 M 2013 U12 32.91 19.28 Vermeil 21.58 picture_as_pdf edit
15 HOUSSOY GABIN ESF2270153239 M 2005 U21 32.95 19.43 Vermeil 21.73 picture_as_pdf edit
16 TONINI BERNARD LEO FFS2743497 M 2014 U10 33.39 21.02 Vermeil 23.32 picture_as_pdf edit
17 FRETTE JULIE FFS2701977 F 2013 U12 33.89 22.83 Vermeil 25.13 picture_as_pdf edit
18 BALSSE MARTIN ESF2470154796 M 2007 U18 34.06 23.45 Vermeil 25.75 picture_as_pdf edit
19 ESEVERRI THIBAULT ESF1970152280 M 2009 U16 34.21 23.99 Vermeil 26.29 picture_as_pdf edit
20 BENTITO ARTHUR FFS2806638 M 2014 U10 34.29 24.28 Vermeil 26.58 picture_as_pdf edit
21 EBERLE ELODIE ESF1400062660 F 2005 U21 34.35 24.50 Vermeil 26.80 picture_as_pdf edit
22 LEININGER LOÏS FFS2714400 M 2010 U14 34.43 24.79 Vermeil 27.09 picture_as_pdf edit
23 GUILLOT PATRICK LOAN ESF2270153438 M 2014 U10 34.62 25.48 Vermeil 27.78 picture_as_pdf edit
24 BIRGE TOM FFS2806640 M 2013 U12 34.75 25.95 Vermeil 28.25 picture_as_pdf edit
25 GOUVERNEUR SAMUEL ESF2470154815 M 2005 U21 34.91 26.53 Vermeil 28.83 picture_as_pdf edit
26 SERRANO EVAN ESF1870151137 M 2010 U14 35.20 27.58 Vermeil 29.88 picture_as_pdf edit
27 GHEZAL SOFIA FFS2699661 F 2008 U16 35.22 27.65 Vermeil 29.95 picture_as_pdf edit
28 LEPRINCE CLAYETTE VALENTIN ESF2370154299 M 2011 U14 35.48 28.60 Argent 30.90 picture_as_pdf edit
29 ESEVERRI THOMAS ESF1970152281 M 2007 U18 35.98 30.41 Argent 32.71 picture_as_pdf edit
30 COTTE ELIOTT FFS2714412 M 2012 U12 36.08 30.77 Argent 33.07 picture_as_pdf edit
31 COLLOMBET MAE FFS2791725 M 2016 U8 36.79 33.35 Argent 35.65 picture_as_pdf edit
32 ARNAUD CHARLY ESF2270153518 M 2009 U16 36.83 33.49 Argent 35.79 picture_as_pdf edit
33 ALARY EMA ESF2270153440 F 2014 U10 37.01 34.14 Argent 36.44 picture_as_pdf edit
34 BONNARDEL LORIS FFS2813032 M 2010 U14 37.27 35.09 Argent 37.39 picture_as_pdf edit
35 GUERTS MYLIAN FFS2753726 M 2014 U10 37.32 35.27 Argent 37.57 picture_as_pdf edit
36 FUCHS ELIOTT ESF2266252745 M 2009 U16 37.49 35.88 Argent 38.18 picture_as_pdf edit
37 EDDARAI NAEL ESF2270153665 M 2013 U12 37.62 36.35 Argent 38.65 picture_as_pdf edit
38 SOILIHI NOAH ESF2470154809 M 2009 U16 37.88 37.30 Argent 39.60 picture_as_pdf edit
39 FUCHS JEROME ESF2270153563 M 1972 VH 37.97 37.62 Argent 39.92 picture_as_pdf edit
40 JORDAN CAROLINE ESF2220052459 F 1976 VD 38.15 38.27 Argent 40.57 picture_as_pdf edit
41 FEDERICI ELIOTT ESF2470154797 M 2012 U12 38.16 38.31 Argent 40.61 picture_as_pdf edit
42 GHEZAL GIULIA FFS2788252 F 2014 U10 38.67 40.16 Bronze 42.46 picture_as_pdf edit
43 FEVRE JEANNE ESF2470154802 F 2016 U8 38.76 40.49 Bronze 42.79 picture_as_pdf edit
44 RABOT-DESFONTAINES JADE ESF2470154795 F 2013 U12 39.00 41.36 Bronze 43.66 picture_as_pdf edit
45 MEBARKI JASSIM ESF2470154792 M 2010 U14 39.10 41.72 Bronze 44.02 picture_as_pdf edit
46 FEUERSTEIN LIAM ESF2470154791 M 2012 U12 39.26 42.30 Bronze 44.60 picture_as_pdf edit
47 GONZALEZ RAFAEL ESF2470154798 M 2009 U16 39.30 42.44 Bronze 44.74 picture_as_pdf edit
48 PERENNES YOENN ESF2470154808 M 2009 U16 39.63 43.64 Bronze 45.94 picture_as_pdf edit
49 FURRI HELOISE ESF2470154813 F 2008 U16 40.15 45.52 Fléchette 47.82 picture_as_pdf edit
50 ZSCHAU BENJAMIN ESF2270153280 M 2008 U16 40.27 45.96 Fléchette 48.26 picture_as_pdf edit
51 BAILLY TIMOTHEE FFS2812209 M 2016 U8 40.50 46.79 Fléchette 49.09 picture_as_pdf edit
52 GRAND TITOUAN FFS2714482 M 2015 U10 40.62 47.23 Fléchette 49.53 picture_as_pdf edit
53 BOYMOND GABION JULES ESF2470154811 M 2010 U14 40.75 47.70 Fléchette 50.00 picture_as_pdf edit
54 JEGOU CAMILLE ESF2470154814 M 2016 U8 41.17 49.22 Fléchette 51.52 picture_as_pdf edit
55 BIRGE CHRIS FFS2806639 M 2016 U8 41.18 49.26 Fléchette 51.56 picture_as_pdf edit
56 COUDURIER LOUIS ESF2470154799 M 2011 U14 41.57 50.67 52.97 picture_as_pdf edit
57 GROSSET QUENTIN ESF2370154322 M 2011 U14 41.62 50.85 53.15 picture_as_pdf edit
58 ROLLAND-MUQUET BASTIEN FFS2806148 M 2017 U8 41.78 51.43 53.73 picture_as_pdf edit
59 BERNARD MATHIAS ESF2270153833 M 2015 U10 41.80 51.50 53.80 picture_as_pdf edit
60 BERTRAND HUGO ESF2470154806 M 2007 U18 41.99 52.19 54.49 picture_as_pdf edit
61 HIROUX MATHILDE FFS2715253 F 2016 U8 42.04 52.37 54.67 picture_as_pdf edit
62 GAINVILLE BREANT MAEL ESF2470154801 M 2010 U14 42.29 53.28 55.58 picture_as_pdf edit
63 FOLENS FABIEN FFS2806656 M 2017 U8 42.32 53.39 55.69 picture_as_pdf edit
64 BOREL LOUIS FFS2806617 M 2016 U8 43.18 56.51 58.81 picture_as_pdf edit
65 EDDARAI LINA ESF1970152151 F 2007 U18 43.82 58.83 61.13 picture_as_pdf edit
66 JORDAN BERENICE ESF2041602222 F 2013 U12 44.01 59.51 61.81 picture_as_pdf edit
67 BERTRAND GATIEN ESF2470154807 M 2007 U18 44.10 59.84 62.14 picture_as_pdf edit
68 LUC CONSTANCE ESF2470154793 F 2013 U12 44.32 60.64 62.94 picture_as_pdf edit
69 AVET JULES ESF2470154794 M 2012 U12 45.69 65.60 67.90 picture_as_pdf edit
70 BERTRAND ALIX ESF2470154805 F 2007 U18 45.76 65.86 68.16 picture_as_pdf edit
71 GUILLOT-PATRIQUE ALESSIO FFS2806613 M 2017 U8 47.22 71.15 73.45 picture_as_pdf edit
72 BOZON ALICE ESF2429952300 F 2012 U12 47.61 72.56 74.86 picture_as_pdf edit
73 BENTITO ELISE ESF2470154803 F 2016 U8 51.00 84.85 87.15 picture_as_pdf edit
74 BERNARD ALBIN ESF2470154804 M 2017 U8 52.17 89.09 91.39 picture_as_pdf edit
BERQUIN PAUL FFS2687247 M 2010 U14 ABD picture_as_pdf edit
CHAVRIER COUVIDOUX CONSTANT ESF2470154790 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
COTTE SOREN FFS2714413 M 2014 U10 ABD picture_as_pdf edit
MATHURIN GUILLAUME ESF2470154800 M 1981 VH ABD picture_as_pdf edit
GAMARRA LOLA ESF1970152019 F 2007 U18 ABD picture_as_pdf edit
ANCEL COLIN ESF2470154810 M 1998 SH ABS picture_as_pdf edit