Résultat compétition

 ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 28/12/2023 à 14h30   picture_as_pdf

CHAMOIS ESF MERIBEL MOTTARET

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
DIERNAZ CORENTIN 1.00 31.73 31.41
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 36.74 42.40 48.68 54.96 56.53

Pénalité de la Course : 0.00  picture_as_pdf

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 CHEYROU ULYSSE FFS2677538 M 2003 U21 36.35 15.72 Or 12.58 12.58 picture_as_pdf edit
2 DEVISSE PAUL FFS2699860 M 2008 U16 36.46 16.07 Or 12.86 12.86 picture_as_pdf edit
3 GRIL CHLOE FFS2696112 F 2005 U21 36.90 17.47 Vermeil 13.98 13.98 picture_as_pdf edit
4 MASSELIN PAUL ESF1642250263 M 2007 U18 37.94 20.79 Vermeil 16.63 16.63 picture_as_pdf edit
5 WILLERVAL PIERRE FFS2671959 M 2008 U16 39.74 26.52 Vermeil 21.22 21.22 picture_as_pdf edit
6 GALYO VIKTOR FFS2709606 M 2010 U14 40.25 28.14 Vermeil 22.51 22.51 picture_as_pdf edit
7 Rossard Elouan ESF1742200589 M 2008 U16 40.61 29.29 Vermeil 23.43 23.43 picture_as_pdf edit
8 SIBERT CHARLIE ESF1342201221 M 2006 U18 41.30 31.49 Vermeil 25.19 25.19 picture_as_pdf edit
9 COURBON TIMOTHEE ESF1742200177 M 2007 U18 41.41 31.84 Vermeil 25.47 25.47 picture_as_pdf edit
10 HOUZE VICTOIRE FFS2780795 F 2008 U16 43.32 37.92 Argent 30.34 30.34 picture_as_pdf edit
11 TERZIAN ANATOLE ESF1742250545 M 2009 U16 43.94 39.89 Argent 31.91 31.91 picture_as_pdf edit
12 POLINARD GUILLAUME ESF1942201291 M 2006 U18 44.35 41.20 Argent 32.96 32.96 picture_as_pdf edit
13 TEIXEIRA LEANDRO ESF1742201206 M 2009 U16 45.57 45.08 Argent 36.06 36.06 picture_as_pdf edit
14 CAILLON DION ELIOTT ESF1842200732 M 2007 U18 45.59 45.14 Argent 36.11 36.11 picture_as_pdf edit
15 MASSELIN MARGAULT ESF1942200255 F 2010 U14 47.52 51.29 Argent 41.03 41.03 picture_as_pdf edit
16 THOMAS MARION ESF1842201605 F 2008 U16 48.12 53.20 Argent 42.56 42.56 picture_as_pdf edit
17 PERKINS CAMERON ESF2242253282 M 2012 U12 48.24 53.57 Argent 42.86 42.86 picture_as_pdf edit
18 COUHADON VICTOR ESF1842250571 M 2008 U16 48.31 53.80 Argent 43.04 43.04 picture_as_pdf edit
19 DENIS CAMILLE FFS1070631 F 2010 U14 48.80 55.36 Bronze 44.29 44.29 picture_as_pdf edit
20 PHILIPPE EMMA FFS2709050 F 2010 U14 48.86 55.56 Bronze 44.45 44.45 picture_as_pdf edit
21 MROCZKO LILIAN ESF2042251685 M 2011 U14 48.92 55.75 Bronze 44.60 44.60 picture_as_pdf edit
22 DUCROQUET ADRIEN ESF1742200847 M 2008 U16 49.04 56.12 Bronze 44.90 44.90 picture_as_pdf edit
23 GUYOT NAOMI ESF2042252132 F 2011 U14 49.80 58.55 Bronze 46.84 46.84 picture_as_pdf edit
24 CAILLON DION ACHILLE ESF2242253276 M 2010 U14 50.63 61.19 Bronze 48.95 48.95 picture_as_pdf edit
25 GONCALVES SANDRO ESF2342254946 M 2014 U10 51.06 62.56 Bronze 50.05 50.05 picture_as_pdf edit
26 GARRET ANOUCK ESF1942200377 F 2008 U16 52.99 68.70 Bronze 54.96 54.96 picture_as_pdf edit
27 GUYOT LIAM ESF2242254357 M 2013 U12 53.83 71.38 Bronze 57.10 57.10 picture_as_pdf edit
28 COLAS SEBASTIEN ESF2042251686 M 2013 U12 53.90 71.60 Bronze 57.28 57.28 picture_as_pdf edit
29 CHOUTEAU JULES ESF2016420177 M 2013 U12 54.35 73.02 Bronze 58.42 58.42 picture_as_pdf edit
30 DEVISSE INES FFS2704056 F 2011 U14 54.83 74.56 Bronze 59.65 59.65 picture_as_pdf edit
31 DUHOUX PAUL ESF2342256165 M 2013 U12 55.06 75.29 Cabri 60.23 60.23 picture_as_pdf edit
32 PASQUAL JOSEPH ESF2342255018 M 2013 U12 55.38 76.31 Cabri 61.05 61.05 picture_as_pdf edit
33 STAIB GABRIEL ESF2042299379 M 2012 U12 55.63 77.11 Cabri 61.69 61.69 picture_as_pdf edit
34 DUHOUX ALANA ESF2042251642 F 2011 U14 56.02 78.35 Cabri 62.68 62.68 picture_as_pdf edit
35 MULTRIER ISAURE ESF1940751222 F 2007 U18 57.05 81.62 65.30 65.30 picture_as_pdf edit
36 MROCZKO VALENTINE ESF1642201650 F 2007 U18 57.28 82.36 65.89 65.89 picture_as_pdf edit
37 GIGNOUX PAUL ESF2342255262 M 2014 U10 57.49 83.02 66.42 66.42 picture_as_pdf edit
38 DEBREGEAS THAIS ESF1742200090 F 2009 U16 57.68 83.64 66.91 66.91 picture_as_pdf edit
39 DE LASSEE CHARLOTTE ESF2342291862 F 2012 U12 57.78 83.95 67.16 67.16 picture_as_pdf edit
40 DORMAL ANTOINE ESF2330866896 M 2013 U12 57.81 84.05 67.24 67.24 picture_as_pdf edit
41 HAMDAOUI LOUIS ESF2042251714 M 2011 U14 58.67 86.79 69.43 69.43 picture_as_pdf edit
42 FRANDON CLOVIS ESF2442256189 M 2011 U14 59.78 90.33 72.26 72.26 picture_as_pdf edit
43 DORMAL ARTHUS ESF2330866895 M 2016 U8 59.86 90.57 72.46 72.46 picture_as_pdf edit
44 COUHADON MARGOT ESF2342255643 F 2013 U12 1:00.01 91.05 72.84 72.84 picture_as_pdf edit
45 Rossard Siloë ESF2342256170 F 2013 U12 1:00.73 93.35 74.68 74.68 picture_as_pdf edit
46 MARQUES ALICIA ESF2042252108 F 2009 U16 1:00.99 94.17 75.34 75.34 picture_as_pdf edit
47 DEBREGEAS HECTOR ESF2242254358 M 2012 U12 1:01.28 95.10 76.08 76.08 picture_as_pdf edit
48 GARRET CHLOE ESF1842201464 F 2010 U14 1:01.71 96.48 77.18 77.18 picture_as_pdf edit
49 BRAET-BRUNO KYLIAN ESF2342294544 M 2012 U12 1:02.40 98.66 78.93 78.93 picture_as_pdf edit
50 GAZAN CLEMENT ESF2442256188 M 2010 U14 1:02.63 99.40 79.52 79.52 picture_as_pdf edit
51 POPESCU ERYNE ESF2242253267 F 2011 U14 1:02.88 100.19 80.15 80.15 picture_as_pdf edit
52 GARRET PAUL ESF1942200441 M 2010 U14 1:03.62 102.55 82.04 82.04 picture_as_pdf edit
53 KEBABTCHIEFF JEAN ESF2342254993 M 2007 U18 1:04.36 104.90 83.92 83.92 picture_as_pdf edit
54 MORENO BALTHAZAR ESF2242254645 M 2014 U10 1:06.20 110.76 88.61 88.61 picture_as_pdf edit
55 MOUGIN CAMILLE ESF2342256164 F 2013 U12 1:06.73 112.45 89.96 89.96 picture_as_pdf edit
56 SOULIARD ALEXANDRE ESF2342255658 M 2010 U14 1:06.97 113.21 90.57 90.57 picture_as_pdf edit
57 DE LASSEE ISAURE ESF2242253511 F 2014 U10 1:08.34 117.58 94.06 94.06 picture_as_pdf edit
58 ORZAN HAMILL OLYMPIA ESF2442256186 F 2015 U10 1:08.83 119.12 95.30 95.30 picture_as_pdf edit
59 HAMDAOUI ADELE ESF2342255016 F 2014 U10 1:10.72 125.15 100.12 100.12 picture_as_pdf edit
60 JAMET PHILIPPINE ESF2442256187 F 2015 U10 1:12.52 130.88 104.70 104.70 picture_as_pdf edit
PERKINS TAYLOR ESF1842200461 F 2009 U16 ABD picture_as_pdf edit
DU RIVAU SIMON ESF1842200404 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
BRISSET AELIA ESF1942201040 F 2006 U18 ABD picture_as_pdf edit
GUERNIER SACHA ESF2242254551 M 2011 U14 ABD picture_as_pdf edit
ORZAN HAMILL ALLEGRA ESF2442256190 F 2013 U12 ABD picture_as_pdf edit
CHEYROU HYACINTHE FFS2780781 M 2009 U16 DSQ picture_as_pdf edit
GUYOT NATHANIEL ESF1842250552 M 2008 U16 DSQ picture_as_pdf edit
GALLIEN-KABAT ARMELLE ESF1642201422 F 2007 U18 DSQ picture_as_pdf edit
DE KERLEAU AUGUSTIN ESF1642200072 M 2009 U16 DSQ picture_as_pdf edit
JAMET LEOPOLD ESF2242253377 M 2012 U12 DSQ picture_as_pdf edit
COUHADON LOUISE ESF2042251616 F 2010 U14 DSQ picture_as_pdf edit
RENAUD CHARLES FFS2709051 M 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit
JARSAILLON JULIE FFS2707379 F 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
FENIES GERAUD FFS2675923 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
SCHOENMAKERS THIJMEN ESF2042252864 M 2012 U12 ABS picture_as_pdf edit
LE MORHEDEC YOHAN ESF2442295526 M 2005 U21 ABS picture_as_pdf edit
LE VERT ULYSSE ESF2241653998 M 2013 U12 ABS picture_as_pdf edit
DOROBANTU ALEX ESF2342255129 M 2014 U10 ABS picture_as_pdf edit
LEBEL ZACHARY ESF1842250553 M 2007 U18 ABS picture_as_pdf edit
DUCROQUET BRUNE ESF2242295272 F 2011 U14 ABS picture_as_pdf edit
BRANOVER LOUIS FFS2757329 M 2006 U18 ABS picture_as_pdf edit
BRANOVER SARAH ESF2442256191 F 2009 U16 ABS picture_as_pdf edit