Résultat compétition

ESF CHAMONIX : Flèche du 10/02/2022 à 10h15   picture_as_pdf

 Epreuve validée par le service technique du S.N.M.S.F.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VERRIER CAMILLE 0.00 37.46 37.46
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 43.07 47.94 52.44 54.31 56.19

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 BALMAT OLIVER FFS2684769 M 2009 POU 38.89 3.82 Or 7.67 picture_as_pdf edit
2 CORIN MICK RAPHAEL FFS2688200 M 2009 POU 39.68 5.93 Or 9.78 picture_as_pdf edit
3 FRAWLEY REMY FFS2684810 M 2009 POU 39.94 6.62 Or 10.47 picture_as_pdf edit
4 GACHET TAIRRAZ ELYNE FFS2683420 F 2009 POU 40.27 7.50 Or 11.35 picture_as_pdf edit
5 METSAKOIVU SETRI FFS2683355 M 2009 POU 40.34 7.69 Or 11.54 picture_as_pdf edit
6 GRYZKA JADE FFS2683038 F 2009 POU 40.77 8.84 Or 12.69 picture_as_pdf edit
7 GHERSEN OSKAR FFS2684924 M 2009 POU 41.01 9.48 Or 13.33 picture_as_pdf edit
8 ANDRE MAX FFS2689027 M 2010 POU 41.51 10.81 Or 14.66 picture_as_pdf edit
9 GIEZENDANNER JAMES FFS2683042 M 2010 POU 41.66 11.21 Or 15.06 picture_as_pdf edit
10 BANDERIER ULYSSE FFS2690071 M 2010 POU 41.72 11.37 Or 15.22 picture_as_pdf edit
11 CHARLET HERMAN FFS2702567 M 2009 POU 41.84 11.69 Or 15.54 picture_as_pdf edit
12 AUBERT BAPTISTE FFS2693116 M 2010 POU 41.96 12.01 Or 15.86 picture_as_pdf edit
13 TAIRRAZ LOUIS FFS2693129 M 2010 POU 42.53 13.53 Or 17.38 picture_as_pdf edit
14 EDELSTEN FELIX FFS2683783 M 2009 POU 42.57 13.64 Or 17.49 picture_as_pdf edit
15 ROCHER BERANECK EMMA FFS2693126 F 2010 POU 42.72 14.04 Or 17.89 picture_as_pdf edit
16 HAGEN AKSEL FFS2692211 M 2010 POU 42.80 14.26 Or 18.11 picture_as_pdf edit
17 SAGUES LOUIS FFS2692921 M 2010 POU 43.07 14.98 Or 18.83 picture_as_pdf edit
18 DE NAS DE TOURRIS JAYA FFS2691967 F 2010 POU 43.09 15.03 Vermeil 18.88 picture_as_pdf edit
19 FAVERI IMANOL FFS2690745 M 2009 POU 43.15 15.19 Vermeil 19.04 picture_as_pdf edit
20 MERLINI KLARA FFS2700323 F 2009 POU 43.27 15.51 Vermeil 19.36 picture_as_pdf edit
21 GARCIN MARTIN FFS2687820 M 2010 POU 43.30 15.59 Vermeil 19.44 picture_as_pdf edit
22 LOUCEL ARMAND FFS2690492 M 2010 POU 43.34 15.70 Vermeil 19.55 picture_as_pdf edit
23 JACQMIN GASPARD FFS2687761 M 2010 POU 43.63 16.47 Vermeil 20.32 picture_as_pdf edit
24 LAURENT RAPHAELLE FFS2694070 F 2010 POU 44.09 17.70 Vermeil 21.55 picture_as_pdf edit
25 TOUSSAINT ROSY FFS2692654 F 2010 POU 44.32 18.31 Vermeil 22.16 picture_as_pdf edit
26 ADAMS SOLANGE FFS2695017 F 2010 POU 44.37 18.45 Vermeil 22.30 picture_as_pdf edit
27 MUGNIER ARTHUR ESF1700100290 M 2010 POU 44.94 19.97 Vermeil 23.82 picture_as_pdf edit
28 PAIRAULT ANTOINE FFS2688931 M 2010 POU 45.17 20.58 Vermeil 24.43 picture_as_pdf edit
29 DAGNE CHRISTINA ESF2224250961 F 2012 MIC 46.02 22.85 Vermeil 26.70 picture_as_pdf edit
30 KOLMER HENRI ESF1924210152 M 2006 MIN 46.78 24.88 Vermeil 28.73 picture_as_pdf edit
31 RIDEL Edouard ESF2224251239 M 1994 SEN 46.81 24.96 Vermeil 28.81 picture_as_pdf edit
32 CRESME FABIAN ESF1667100605 M 2005 MIN 48.16 28.56 Argent 32.41 picture_as_pdf edit
33 JACCOUX IKUZAWA ARTO FFS2704798 M 2010 POU 48.52 29.52 Argent 33.37 picture_as_pdf edit
34 FERIGO MATHEO FFS2683915 M 2009 POU 48.90 30.54 Argent 34.39 picture_as_pdf edit
35 RUFFENACH GENIES ELISE ESF2224251236 M 2006 MIN 49.10 31.07 Argent 34.92 picture_as_pdf edit
36 MUGNIER ACHILLE ESF1915210253 M 2013 MIC 50.71 35.37 Argent 39.22 picture_as_pdf edit
37 HOFF VINCENT ESF1415210072 M 2002 JUN 51.76 38.17 Argent 42.02 picture_as_pdf edit
38 TRENS LOUISE ESF2224251231 F 2005 MIN 52.68 40.63 Bronze 44.48 picture_as_pdf edit
39 AUGE LISON ESF2224251233 F 2006 MIN 54.02 44.21 Bronze 48.06 picture_as_pdf edit
40 SALI BAUM NATHAN ESF2015210142 M 2006 MIN 54.10 44.42 Bronze 48.27 picture_as_pdf edit
41 GRAFIADIS EVA ESF2224251187 M 2008 BEN 55.43 47.97 Fléchette 51.82 picture_as_pdf edit
42 DOS SANTOS AMANDINE ESF2015210141 F 2005 MIN 55.72 48.75 Fléchette 52.60 picture_as_pdf edit
43 SALI BAUM ELLIOTT ESF2224251234 M 2009 POU 56.36 50.45 54.30 picture_as_pdf edit
44 GRAFIADIS ALBANE ESF2224251223 F 2011 MIC 1:00.55 61.64 65.49 picture_as_pdf edit
PERNOLLET ALBAN FFS2688095 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
GOIN BIDAULT ADEM FFS2692656 M 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
MUGNIER SOFIA ESF1700100289 F 2010 POU ABD picture_as_pdf edit
GERVAISE GABRIEL FFS2702751 M 2011 MIC ABD picture_as_pdf edit
TURNER EMILY FFS2680633 F 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
TROSSARELLO PALOMA ESF2224251235 F 2005 MIN ABS picture_as_pdf edit
BLANC GUILLAUME ESF2224251222 M 1994 SEN ABS picture_as_pdf edit
TRENS JEANNE ESF2224251226 F 2004 CAD ABS picture_as_pdf edit
JANSEN ARNAUD ESF2224251230 M 1987 MA1 ABS picture_as_pdf edit
TURNER SEBASTIAN FFS2680634 M 2007 BEN ABS picture_as_pdf edit
POUPART LIVIA FFS2693941 F 2010 POU ABS picture_as_pdf edit
MAAS TIMME FFS2685322 M 2009 POU ABS picture_as_pdf edit
ALASSEUR CLEMENT FFS2707990 M 2011 MIC ABS picture_as_pdf edit
ALASSEUR CHRISTOPHE ESF2224251229 M 1976 MA2 ABS picture_as_pdf edit