Résultat compétition

ESF DEUX ALPES (LES) : Flèche du 05/03/2019 à 10h00   picture_as_pdf

FLECHE DU MARDI 5 MARS-10H00

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
CRET STEPHANE 4.00 30.27 29.10
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 33.46 37.24 40.74 42.19 43.65

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 PASSEREL EMMA FFS2691152 F 2005 BEN 34.04 16.98 Vermeil 20.83 picture_as_pdf edit
2 COPPIN BAPTISTE ESF1931452634 M 2002 CAD 35.05 20.45 Vermeil 24.30 picture_as_pdf edit
3 MUTEL MAXIME ESF1931452322 M 1986 MA1 35.89 23.33 Vermeil 27.18 picture_as_pdf edit
4 HELLMUTH PIERRE ESF1450950228 M 1993 SEN 35.93 23.47 Vermeil 27.32 picture_as_pdf edit
5 DODE ANTOINE ESF1931452618 M 1997 SEN 36.75 26.29 Vermeil 30.14 picture_as_pdf edit
6 PERRIN-L ALLORET ALICE ESF1431450020 F 2003 MIN 36.78 26.39 Vermeil 30.24 picture_as_pdf edit
7 NEAU-COCHARD STEPHANE ESF1931452617 M 1979 MA1 36.82 26.53 Vermeil 30.38 picture_as_pdf edit
8 PARMENTIER Evan ESF1731400216 M 2007 POU 36.83 26.56 Vermeil 30.41 picture_as_pdf edit
9 HELLMUTH PAULINE ESF1068990439 F 1998 JUN 37.55 29.04 Argent 32.89 picture_as_pdf edit
10 CAZET HENRI ESF1514300739 M 2005 BEN 37.62 29.28 Argent 33.13 picture_as_pdf edit
11 CHRIQUI LILIAN ESF1931452616 M 1982 MA1 38.76 33.20 Argent 37.05 picture_as_pdf edit
12 NONIS PIERRE ESF1500070905 M 2005 BEN 38.79 33.30 Argent 37.15 picture_as_pdf edit
13 BUCCHANERIE CHRISTOPHE ESF1931452037 M 1982 MA1 39.06 34.23 Argent 38.08 picture_as_pdf edit
14 HOGENHOUT ABEL ESF1600076042 M 2006 BEN 39.85 36.94 Argent 40.79 picture_as_pdf edit
15 VASSEUR JEAN CLAUDE FFS2674154 M 1957 MA4 40.18 38.08 Argent 41.93 picture_as_pdf edit
16 PERRIN-L ALLORET VICTOR ESF1500068042 M 2005 BEN 40.72 39.93 Argent 43.78 picture_as_pdf edit
17 BOUILLAUT CAPUCINE ESF1931452612 F 2007 POU 40.90 40.55 Bronze 44.40 picture_as_pdf edit
18 RAMON CHRISTIAN ESF1612501806 M 2000 JUN 41.50 42.61 Bronze 46.46 picture_as_pdf edit
19 HAEGEMAN QUINTEN ESF1931452636 M 2003 MIN 41.63 43.06 Bronze 46.91 picture_as_pdf edit
20 DURAND-YAMAJAKO ASSIA ESF1600083067 F 2004 MIN 41.79 43.61 Bronze 47.46 picture_as_pdf edit
21 COLOMBAUD GABRIEL ESF1931452624 M 2002 CAD 42.39 45.67 Fléchette 49.52 picture_as_pdf edit
22 MASSON ICHAM ESF1447600556 M 2002 CAD 43.24 48.59 Fléchette 52.44 picture_as_pdf edit
23 TELLIER DAN ESF1512500668 M 2008 POU 43.33 48.90 Fléchette 52.75 picture_as_pdf edit
24 VIARD MARIE ESF1500069805 F 2003 MIN 43.46 49.35 Fléchette 53.20 picture_as_pdf edit
25 SARTHRE JULIETTE ESF1731400084 F 2006 BEN 44.24 52.03 55.88 picture_as_pdf edit
26 SAUVEBOIS JEANNE ESF1400050172 F 2004 MIN 44.44 52.71 56.56 picture_as_pdf edit
27 BEL LOUISE ESF1931452095 F 2007 POU 45.42 56.08 59.93 picture_as_pdf edit
28 BROUILLOU OCTAVE ESF1600088840 M 2007 POU 45.60 56.70 60.55 picture_as_pdf edit
29 DELCROIX ALEXANDRE ESF1938951381 M 2007 POU 45.64 56.84 60.69 picture_as_pdf edit
30 KETTENMEYER YANIS ESF1842250657 M 2004 MIN 45.89 57.70 61.55 picture_as_pdf edit
31 RANSART JULIEN ESF1725451298 M 2006 BEN 46.70 60.48 64.33 picture_as_pdf edit
32 RUGGIU FRANÇOIS-ALEXANDRE  ESF1931452608 M 2006 BEN 46.71 60.52 64.37 picture_as_pdf edit
33 CORNET ALEXANDRE ESF1931452620 M 1979 MA1 47.68 63.85 67.70 picture_as_pdf edit
34 RANSART MARGAUX ESF1725451299 F 2006 BEN 47.89 64.57 68.42 picture_as_pdf edit
35 COURCIA ADAM ESF1931452610 M 2006 BEN 48.21 65.67 69.52 picture_as_pdf edit
36 PICHARD BASILE ESF1931452623 M 2002 CAD 48.53 66.77 70.62 picture_as_pdf edit
37 NEAU-COCHARD STEPHANIE ESF1931452619 F 1978 MA2 48.76 67.56 71.41 picture_as_pdf edit
38 TRIADOU LOUIS ESF1931452633 M 2008 POU 48.92 68.11 71.96 picture_as_pdf edit
39 COCHARD CHRISTIAN ESF1931452632 M 1952 MA4 49.12 68.80 72.65 picture_as_pdf edit
40 ARHAINX MARTIN ESF1837150003 M 2006 BEN 49.46 69.97 73.82 picture_as_pdf edit
41 ZWILLER TAO ESF1931452613 M 2009 MIC 49.69 70.76 74.61 picture_as_pdf edit
42 MIQUEL BATISTE ESF1800106880 M 2007 POU 49.84 71.27 75.12 picture_as_pdf edit
43 KETTENMEYER CYRINE ESF1931452615 F 2007 POU 50.23 72.61 76.46 picture_as_pdf edit
44 HUBERT ARTHUR ESF1931452611 M 2007 POU 50.29 72.82 76.67 picture_as_pdf edit
45 PASQUIER ALEXIS ESF1931452609 M 2005 BEN 51.27 76.19 80.04 picture_as_pdf edit
46 SAUVEBOIS ELISA ESF1731400066 F 2008 POU 52.60 80.76 84.61 picture_as_pdf edit
47 LHEUREUX THIBAULT ESF1831451350 M 2003 MIN 53.67 84.43 88.28 picture_as_pdf edit
BONNET BAPTISTE ESF1131410149 M 1997 SEN ABD picture_as_pdf edit
CAZET EDOUARD ESF1766800244 M 2008 POU ABD picture_as_pdf edit
PICARD CAMILLE ESF1452300122 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
SAUVEBOIS BAPTISTE ESF1331400262 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
CARDON CAMILLE ESF1531400196 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
TOURTIER QUENTIN ESF1931452622 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
KROGER SIMON ESF1931452607 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
AMATO BOITARD URIEL ESF1842250673 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
PAYAN LIONEL FFS2181707 M 1968 MA3 ABS picture_as_pdf edit
KETTENMEYER LINA ESF1931452614 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit