Résultat compétition

ESF MANIGOD : GS du 22/02/2019 à 18h45   picture_as_pdf

 Epreuve ne comptant pas pour le classement SKIOPEN

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
COLLOMB-PATON JEROME 6.00 32.72 30.86
Pourcentage
Temps
Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille PDF Cor.
1 BOGET THEO FFS2670074 M 2003 MIN 33.22 7.65 picture_as_pdf edit
2 POUPIN LAODICE FFS2664561 F 2003 MIN 33.53 8.65 picture_as_pdf edit
3 DONNADIEU ELIOT FFS2685431 M 2002 CAD 34.54 11.92 picture_as_pdf edit
4 SUBTIL FRANCOIS FFS2675390 M 2002 CAD 34.72 12.51 picture_as_pdf edit
4 CONS AUCHATRAIRE ANTOINE FFS2695936 M 2005 BEN 34.72 12.51 picture_as_pdf edit
6 NEVEU ARTHUR FFS2700238 M 2001 CAD 34.91 13.12 picture_as_pdf edit
7 JACQUOT MEIGE ESF1325100254 F 2001 CAD 35.07 13.64 picture_as_pdf edit
8 BONVALOT EVAN FFS2656161 M 2003 MIN 35.09 13.71 picture_as_pdf edit
9 MISSILLIER EMA FFS2651438 F 2002 CAD 35.18 14.00 picture_as_pdf edit
10 ROUSSEAU CHARLENE FFS2675396 F 2000 JUN 35.19 14.03 picture_as_pdf edit
10 CHEVRIER CARLA FFS2658604 F 2003 MIN 35.19 14.03 picture_as_pdf edit
12 HAMEL YANNIS FFS2680912 M 2003 MIN 35.24 14.19 picture_as_pdf edit
13 MORAND EMMA FFS2700462 F 1999 JUN 35.26 14.26 picture_as_pdf edit
14 BRUYERE GAETAN FFS2660666 M 2005 BEN 35.33 14.48 picture_as_pdf edit
15 GROSJEAN NINO FFS2691918 M 2001 CAD 35.37 14.61 picture_as_pdf edit
16 GINDRE ZOE FFS2699256 F 2001 CAD 35.41 14.74 picture_as_pdf edit
17 NGUYEN TAINA FFS2696074 F 2006 BEN 35.53 15.13 picture_as_pdf edit
18 PERRILLAT MERCEROZ BAPTISTE FFS2696333 M 2003 MIN 35.63 15.46 picture_as_pdf edit
19 OUVRARD LOUANE ESF1640710025 F 2002 CAD 35.72 15.75 picture_as_pdf edit
20 COLLOMB GROS ETIENNE FFS2654414 M 2004 MIN 35.96 16.53 picture_as_pdf edit
21 COMTE NICOLAS FFS2680925 M 2003 MIN 36.11 17.01 picture_as_pdf edit
22 SCHMITZ MALOUAN FFS2677984 M 2003 MIN 36.14 17.11 picture_as_pdf edit
23 BOQUET LOUIS FFS2666168 M 2003 MIN 36.16 17.17 picture_as_pdf edit
24 REVEILLAUD ELOIS FFS2667636 M 2005 BEN 36.18 17.24 picture_as_pdf edit
25 TUPENOT LEONIE FFS2661287 F 2004 MIN 36.31 17.66 picture_as_pdf edit
26 NELEP MARKO FFS2697445 M 2002 CAD 36.32 17.69 picture_as_pdf edit
26 COURTOIS JEAN BAPTISTE FFS2669564 M 2003 MIN 36.32 17.69 picture_as_pdf edit
28 PICARONIE ROBIN FFS2695845 M 2002 CAD 36.36 17.82 picture_as_pdf edit
29 ROUFET MAXIME FFS2671637 M 2001 CAD 36.57 18.50 picture_as_pdf edit
30 GIGUET FLORIAN ESF1026300108 M 2003 MIN 36.60 18.60 picture_as_pdf edit
31 ANDREOLETY ROMAIN FFS2675363 M 2002 CAD 36.66 18.79 picture_as_pdf edit
32 MANARA CHARLOTTE FFS2682161 F 2003 MIN 36.69 18.89 picture_as_pdf edit
33 GUERRAZ THOMAS FFS2692632 M 1998 JUN 36.79 19.22 picture_as_pdf edit
34 DUBOIS CLEMENT FFS2691143 M 2006 BEN 36.84 19.38 picture_as_pdf edit
35 REYMOND ARNAUD FFS2662051 M 2005 BEN 36.86 19.44 picture_as_pdf edit
36 PERNET SOLLIET ALBERT FFS2663318 M 2003 MIN 36.89 19.54 picture_as_pdf edit
37 CLEAK-HERNANDEZ MATTEO ESF1340700007 M 2004 MIN 37.00 19.90 picture_as_pdf edit
38 SARREO ARTHUR ESF1240710166 M 2004 MIN 37.01 19.93 picture_as_pdf edit
39 SCHMITZ MAELANN FFS2677985 M 2005 BEN 37.02 19.96 picture_as_pdf edit
40 GUY JULIEN ESF1459670098 M 2005 BEN 37.05 20.06 picture_as_pdf edit
41 GUICHARD AUDREY FFS2662406 F 2004 MIN 37.07 20.12 picture_as_pdf edit
42 EPINETTE ALIX ESF1526310259 F 2005 BEN 37.08 20.16 picture_as_pdf edit
43 PERNOT ADRIEN FFS2680928 M 2003 MIN 37.14 20.35 picture_as_pdf edit
44 GINOLHAC MATHIAS ESF1600085394 M 2005 BEN 37.23 20.64 picture_as_pdf edit
45 CARDOT CAMILLE FFS2687134 F 2004 MIN 37.28 20.80 picture_as_pdf edit
46 CAMPOY ESTEBAN FFS2700442 M 2003 MIN 37.30 20.87 picture_as_pdf edit
47 NICOT AURELIA FFS2671776 F 2005 BEN 37.34 21.00 picture_as_pdf edit
48 PILLE MATHIS FFS2675168 M 2002 CAD 37.39 21.16 picture_as_pdf edit
49 REENERS JUSTINE ESF1435600142 F 2005 BEN 37.45 21.35 picture_as_pdf edit
50 CARTIER CANDICE FFS2656505 F 2004 MIN 37.67 22.07 picture_as_pdf edit
51 GRATTONI DAPHNE ESF1526311145 F 2005 BEN 37.74 22.29 picture_as_pdf edit
52 GUICHON AXEL FFS2691915 M 2003 MIN 37.75 22.33 picture_as_pdf edit
53 BUTTERFIELD MARGAUX ESF1926350448 F 2004 MIN 37.80 22.49 picture_as_pdf edit
54 GUIGUES NOEMIE FFS2695982 F 2003 MIN 37.81 22.52 picture_as_pdf edit
55 ROSTAING MATTEO ESF1535650061 M 2005 BEN 38.01 23.17 picture_as_pdf edit
55 STUCKELBERGER LENA ESF1326300179 F 2005 BEN 38.01 23.17 picture_as_pdf edit
57 RANNOU TOM ESF1426312318 M 2006 BEN 38.07 23.36 picture_as_pdf edit
58 HOYEZ AMANDINE ESF1340710171 F 2003 MIN 38.12 23.53 picture_as_pdf edit
59 GINDRE AGATHE ESF1014300421 F 2003 MIN 38.20 23.78 picture_as_pdf edit
60 BIBOLLET SIMON ESF1500074388 M 2005 BEN 38.21 23.82 picture_as_pdf edit
61 UMUR BORA ESF1326300228 M 2006 BEN 38.24 23.91 picture_as_pdf edit
62 NOSTRADAMUS ESTEBAN FFS2689043 M 2004 MIN 38.25 23.95 picture_as_pdf edit
63 FALTOT LOUISE ESF1435600037 F 2005 BEN 38.28 24.04 picture_as_pdf edit
64 SIFFREDI DIEGO FFS2670428 M 2006 BEN 38.29 24.08 picture_as_pdf edit
65 BUT VICTOIRE ESF1535600154 F 2006 BEN 38.31 24.14 picture_as_pdf edit
66 SIMUNOV PAUL ESF1426310678 M 2003 MIN 38.37 24.34 picture_as_pdf edit
67 HIGONET FLORIAN ESF1613750149 M 2005 BEN 38.38 24.37 picture_as_pdf edit
68 BERNARD BASTIEN FFS2699255 M 2003 MIN 38.82 25.79 picture_as_pdf edit
69 CARON MARTIN ESF1435600075 M 2004 MIN 38.92 26.12 picture_as_pdf edit
70 CHAUSSET JULES ESF1426312295 M 2005 BEN 39.20 27.03 picture_as_pdf edit
71 NALLET BASILE FFS2660674 M 2005 BEN 39.33 27.45 picture_as_pdf edit
72 LEROUX GASPARD FFS2674331 M 2006 BEN 39.37 27.58 picture_as_pdf edit
72 ZILBER SARAH ESF1529650010 F 2005 BEN 39.37 27.58 picture_as_pdf edit
74 LE GOUIC ANTON ESF1335600285 M 2004 MIN 39.38 27.61 picture_as_pdf edit
75 DENIAU BENJAMIN ESF1940751054 M 1991 SEN 39.41 27.71 picture_as_pdf edit
76 GUIGUES CAMILLE ESF1326311707 F 2006 BEN 39.44 27.80 picture_as_pdf edit
77 ANGELLOZ NICOUD ARTHUR ESF1640710072 M 2006 BEN 39.46 27.87 picture_as_pdf edit
78 ZILBER SALOME ESF1529650009 F 2003 MIN 39.54 28.13 picture_as_pdf edit
79 GUICHARD CHLOE ESF1435600359 F 2006 BEN 39.70 28.65 picture_as_pdf edit
80 GOITRE LOUIS ESF1626312223 M 2005 BEN 39.74 28.78 picture_as_pdf edit
81 CHAUMONTET CHRISTELLE FFS2680473 F 1983 MA1 40.14 30.07 picture_as_pdf edit
82 DURET LEA FFS2684323 F 1996 SEN 40.20 30.27 picture_as_pdf edit
83 NAGY MARIN ESF1440710498 M 2002 CAD 40.28 30.52 picture_as_pdf edit
84 PASCAL MAXENCE ESF1426310748 M 2004 MIN 40.57 31.46 picture_as_pdf edit
85 POULY FABIEN ESF1340700528 M 2005 BEN 40.89 32.50 picture_as_pdf edit
86 BOUT NATHAN FFS2680893 M 2001 CAD 41.24 33.64 picture_as_pdf edit
87 LAMY ALEXANDER FFS2696019 M 2003 MIN 41.33 33.93 picture_as_pdf edit
88 AGNELLET ELORA ESF0926310584 F 2000 JUN 41.44 34.28 picture_as_pdf edit
89 PEZZOTTI ALEXANDRE ESF1835600102 M 2001 CAD 41.49 34.45 picture_as_pdf edit
90 OUVRARD ENORA ESF1700092253 F 2005 BEN 41.79 35.42 picture_as_pdf edit
91 FULBERT JULIE ESF1826311635 F 2004 MIN 41.88 35.71 picture_as_pdf edit
92 MOREAU THIBAUT ESF1459990563 M 2006 BEN 42.01 36.13 picture_as_pdf edit
93 BERNARD LAURINE ESF1240710178 F 2003 MIN 42.02 36.16 picture_as_pdf edit
94 MUGNIER JACOB MILO ESF1635650515 M 2005 BEN 42.23 36.84 picture_as_pdf edit
95 JANIN MINA ESF1840710107 F 2004 MIN 43.89 42.22 picture_as_pdf edit
96 GUIGUE MANECH ESF1626310334 M 2005 BEN 43.95 42.42 picture_as_pdf edit
97 BODENHEIMER ELIOTT ESF1726311647 M 2006 BEN 44.21 43.26 picture_as_pdf edit
98 PEZZOTTI SOLENE ESF1835600101 F 2004 MIN 44.25 43.39 picture_as_pdf edit
99 DURET MAXIME ESF1840710027 M 2004 MIN 44.64 44.65 picture_as_pdf edit
100 CLAVEL-TISSOT WILLIAM ESF1540710048 M 2005 BEN 44.86 45.37 picture_as_pdf edit
101 CHIHAOUI MELINE ESF1500074391 F 2003 MIN 45.62 47.83 picture_as_pdf edit
102 VERHAMME MARIE ESF1340700513 F 2006 BEN 52.17 69.05 picture_as_pdf edit
103 DESMOULINS ARTHUR FFS2686056 M 2004 MIN 1:03.24 104.93 picture_as_pdf edit
AGNELLET ALICIA ESF1400063024 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
MISSILLIER JULIEN FFS2674767 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
TISSOT JOHAN ESF1635600599 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
NEVEU CHARLOTTE ESF1435600067 F 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
LOTZ YANIS FFS2690644 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
FALTOT AUGUSTIN ESF1435600039 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
ROUFET MORGANE FFS2678026 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
MEDICO LUCIE FFS2677588 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
PARRET TANGUY FFS2643630 M 2001 CAD ABD picture_as_pdf edit
HENOUD-BERTAINA CARLA ESF1640710013 F 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
PUEL JEAN FFS2699258 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
CHARAUX MAHENA FFS2655805 F 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
TOCHON FERDOLLET AUGUSTIN FFS2687737 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
DUMEZ QUENTIN FFS2700621 M 2002 CAD ABD picture_as_pdf edit
PAGE PESSEY NAOWYN FFS2700118 M 2001 CAD ABD picture_as_pdf edit
FODDIS SACHA ESF1035600355 M 2001 CAD ABD picture_as_pdf edit
MORAND ANTOINE FFS2700461 M 2001 CAD ABD picture_as_pdf edit
DELAJARTE AUGUSTIN ESF1935651864 M 2001 CAD ABD picture_as_pdf edit
LEVAI BOURGUIGNON YANN ESF1540710072 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
BAUD EMILIEN FFS2657903 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
LYAUDET JULES ESF1600086049 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
MAULET LENNY ESF1435600220 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
ANGELLOZ-NICOUD MATHILDE ESF1400052918 F 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
SAHM LOUIS FFS2684975 M 2000 JUN ABD picture_as_pdf edit
VIGNAT ROSALIE ESF1500070702 F 2004 MIN DSQ picture_as_pdf edit
BARNEZET VIRGIL ESF1335600055 M 2005 BEN DSQ picture_as_pdf edit
OBERSON CLEMENT FFS2686059 M 2005 BEN DSQ picture_as_pdf edit
POLLET THIOLLIER ADRIEN ESF1326300178 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
VIALANEIX MAXIMILIEN FFS2670663 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
BRUNO NOE FFS2692422 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
JOSSERAND CLOE ESF1940751053 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
BOUSSEMART LAURA ESF1840710037 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
JANIN OSCAR ESF1800101292 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
DELON NAIS ESF1735600237 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
KARPACHEV NIKITA ESF1700092260 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
KRUGER ALIENA ESF1840710096 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
DONZEL NINO ESF1400059299 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
NALLET PERRINE FFS2660814 F 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
EXCOFFIER THIBAULT ESF1126311030 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
VIALANEIX JOSEPHINE FFS2655812 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
DEBALME MANON FFS2644012 F 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
GUERRE-CHALEY THIBAULT ESF1735651022 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
RICHARD LUCIE FFS2684568 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
VONDIERE BENJAMIN ESF1435600488 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
SERIEYS CLEMENT ESF1335600057 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
BERTOLOTTO AMAURY ESF1435600749 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
VIALANEIX ANASTASIA FFS2675061 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
COUTEAU VICTOR ESF1426310877 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
HOYEZ DEOTILLE ESF1400053957 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
SALOME ANTHIME ESF1762310372 M 1994 SEN ABS picture_as_pdf edit
LAVERGNE LIV FFS2658980 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
VIALANEIX MATHILDE FFS2670664 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
DAVIES SARA ESF1740710363 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
PETOT MANON ESF1500072472 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
SAHM THEOPHILE ESF1440750069 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
PEDARRE ANTOINE ESF1240710174 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
FAVRE REGUILLON LOOLYVAHN ESF1400063039 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
TOCHON FERDOLLET MARTIN FFS2687736 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
DEBOISSY PAUL FFS2662994 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
FALCIOLA NICOLAS ESF1600078118 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
PACCARD VICTOR FFS2651288 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
GIRARD BARRET PIERRE ANDRE FFS2700623 M 1991 SEN ABS picture_as_pdf edit
WOLFF ALEXIS ESF1635600139 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
ZIEGLER MATHIEU FFS2644583 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
BALLANFAT MARGOT FFS2662047 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
VEUVE JULES FFS2660986 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
GOURJON FLORIAN ESF1367100707 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
BRUSCO ADAM ESF1540710450 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
NIATEL ROMARIC ESF1736150542 M 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
COUTEAU LOUIS FFS2695415 M 1998 JUN ABS picture_as_pdf edit
LATHUILLE SIMON ESF1700092245 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
ASSIE FLORIAN FFS2201797 M 1982 MA1 ABS picture_as_pdf edit