Résultat compétition

ESF COURCHEVEL 1850 : Chamois du 05/03/2019 à 11h45   picture_as_pdf

Chamois du 05/03 à 11h45

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PICHOT SEBASTIEN 0.00 33.24 33.24
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 38.89 44.87 51.52 58.17 59.83

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 BAILLY STANISLAS FFS2615084 M 1981 MA1 36.17 8.81 Or 7.05 10.90 picture_as_pdf edit
2 MICHIELS THEODORE ESF1930859161 M 2005 BEN 40.61 22.17 Vermeil 17.74 21.59 picture_as_pdf edit
3 JANIN AMAURY ESF1930859155 M 2003 MIN 41.30 24.25 Vermeil 19.40 23.25 picture_as_pdf edit
4 LAROCHE QUENTIN ESF1335600401 M 1999 JUN 44.01 32.40 Vermeil 25.92 29.77 picture_as_pdf edit
5 SILVA EMILIANO ESF1930859165 M 2001 CAD 44.26 33.15 Vermeil 26.52 30.37 picture_as_pdf edit
6 GOSCINNY SIMON ESF1430850097 M 2000 JUN 44.83 34.87 Vermeil 27.90 31.75 picture_as_pdf edit
7 MARES ACHILLE ESF1150600282 M 2006 BEN 45.43 36.67 Argent 29.34 33.19 picture_as_pdf edit
8 VIGUIER LEO ESF1930859166 M 2005 BEN 46.35 39.44 Argent 31.55 35.40 picture_as_pdf edit
9 MICHIELS JEAN ESF1930859160 M 2007 POU 48.00 44.40 Argent 35.52 39.37 picture_as_pdf edit
10 PILET LUCAS FFS2677990 M 2007 POU 48.25 45.16 Argent 36.13 39.98 picture_as_pdf edit
11 LE BOUBENNEC DIMITRI ESF1930859123 M 2006 BEN 51.06 53.61 Argent 42.89 46.74 picture_as_pdf edit
12 MONDON JUSTIN ESF1500067977 M 2006 BEN 51.23 54.12 Argent 43.30 47.15 picture_as_pdf edit
13 CHAVE CELESTE ESF1930859145 F 2005 BEN 51.48 54.87 Argent 43.90 47.75 picture_as_pdf edit
14 GAZAGNE SIXTINE ESF1930859151 F 2005 BEN 51.88 56.07 Bronze 44.86 48.71 picture_as_pdf edit
15 DE POTTER ELLIOTT ESF1630851902 M 2008 POU 52.43 57.72 Bronze 46.18 50.03 picture_as_pdf edit
16 SERFATY NATHAN ESF1930859164 M 2005 BEN 53.48 60.89 Bronze 48.71 52.56 picture_as_pdf edit
17 GUENARD EMILE ESF1930859153 M 2005 BEN 54.05 62.61 Bronze 50.09 53.94 picture_as_pdf edit
18 MACEDO FRANCISCO ESF1841601486 M 2008 POU 54.64 64.38 Bronze 51.50 55.35 picture_as_pdf edit
19 D'ALBIS PIERRE-ANATOLE ESF1530851146 M 2010 MIC 54.68 64.50 Bronze 51.60 55.45 picture_as_pdf edit
20 DE WULF LOUIS ESF1930859148 M 2006 BEN 54.87 65.08 Bronze 52.06 55.91 picture_as_pdf edit
21 JANIN THEOPHANE ESF1730852740 M 2006 BEN 54.89 65.12 Bronze 52.10 55.95 picture_as_pdf edit
22 MIMRAN EYTAN ESF1530851789 M 2009 MIC 54.92 65.22 Bronze 52.18 56.03 picture_as_pdf edit
23 FERNANDEZ ANTONIA ESF1930859116 M 2007 POU 55.18 66.00 Bronze 52.80 56.65 picture_as_pdf edit
24 DOLATA ALIX ESF1500067939 F 1999 JUN 56.30 69.38 Bronze 55.50 59.35 picture_as_pdf edit
25 GALLOZZI THEODORE ESF1430851028 M 2005 BEN 58.32 75.45 Cabri 60.36 64.21 picture_as_pdf edit
26 VIROT ANDREA ESF1830854963 M 2007 POU 1:01.58 85.26 68.21 72.06 picture_as_pdf edit
27 JAMET PAUL ESF1930859194 M 2005 BEN 1:01.66 85.50 68.40 72.25 picture_as_pdf edit
28 MEDMAN HARRY ESF1930859195 M 2006 BEN 1:01.71 85.65 68.52 72.37 picture_as_pdf edit
29 COUNTA ADAM ESF1930859146 M 2006 BEN 1:04.50 94.04 75.23 79.08 picture_as_pdf edit
MEAULLE VADIM ESF1930859159 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
MARTIN FELICIE ESF1930859157 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
VOINOT ALIX ESF1930859168 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
MEAULLE ROMAN ESF1465100016 M 2007 POU DSQ picture_as_pdf edit
RAETH MATEO FFS2664985 M 1999 JUN ABS picture_as_pdf edit
BECKWITH CARA ESF1330880215 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
DELESALLE CAMILLE ESF1530851149 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit