Résultat compétition

 ESF MERIBEL LES ALLUES : Chamois du 04/01/2019 à 14h45   picture_as_pdf

ESF Vallée de Méribel chamois Stage du 04 jan

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
TERRAL MAXIME 1.00 37.37 37.00
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 43.29 49.95 57.35 1:04.75 1:06.60

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 RAVEL AXEL FFS2643466 M 2001 CAD 45.65 23.37 Vermeil 18.70 22.55 picture_as_pdf edit
2 MANNES CLEMENTINE ESF1442201682 F 2005 BEN 45.80 23.77 Vermeil 19.02 22.87 picture_as_pdf edit
3 MANNES ROBIN ESF1442201683 M 2007 POU 47.46 28.27 Vermeil 22.62 26.47 picture_as_pdf edit
4 BOZZETTO AUGUSTIN ESF1466500002 M 2006 BEN 47.76 29.07 Vermeil 23.26 27.11 picture_as_pdf edit
5 BRUN OSCAR ESF1242201917 M 2003 MIN 51.52 39.24 Argent 31.39 35.24 picture_as_pdf edit
6 FENIES GERAUD FFS2675923 M 2007 POU 52.22 41.14 Argent 32.91 36.76 picture_as_pdf edit
7 COELLO JANETTE ESF1142201021 F 2002 CAD 52.35 41.49 Argent 33.19 37.04 picture_as_pdf edit
8 SHIBEL ETHAN ESF1442200276 M 2003 MIN 52.61 42.19 Argent 33.75 37.60 picture_as_pdf edit
9 KOPF HADRIEN ESF1342201947 M 2004 MIN 52.72 42.49 Argent 33.99 37.84 picture_as_pdf edit
9 RICHARD LUCIE FFS2684568 F 2005 BEN 52.72 42.49 Argent 33.99 37.84 picture_as_pdf edit
11 CHANTREAU DE FORGES AMANCE ESF1142201076 F 2003 MIN 54.09 46.19 Argent 36.95 40.80 picture_as_pdf edit
12 GALYO LUIZA ESF1442201609 F 2004 MIN 54.22 46.54 Argent 37.23 41.08 picture_as_pdf edit
13 DE GUITAUT ALEXANDRE ESF1642200015 M 2006 BEN 54.42 47.07 Argent 37.66 41.51 picture_as_pdf edit
14 TOURBIER EMILE ESF1442201453 M 2007 POU 55.84 50.92 Argent 40.74 44.59 picture_as_pdf edit
15 AGULLO ALIX ESF1442201433 M 2005 BEN 56.25 52.02 Argent 41.62 45.47 picture_as_pdf edit
16 TOUTIN VICTOR ESF1565900176 M 2005 BEN 56.50 52.70 Argent 42.16 46.01 picture_as_pdf edit
17 THOMAS PAUL ESF1167100130 M 2001 CAD 58.49 58.07 Bronze 46.46 50.31 picture_as_pdf edit
18 THOMAS LOUISE ESF1442200362 F 2004 MIN 58.98 59.41 Bronze 47.53 51.38 picture_as_pdf edit
19 RAYMOND HECTOR ESF1342202095 M 2005 BEN 59.72 61.41 Bronze 49.13 52.98 picture_as_pdf edit
20 BATES LEOPOLD ESF1742200316 M 2008 POU 59.74 61.46 Bronze 49.17 53.02 picture_as_pdf edit
21 TOURBIER ADRIENNE ESF1442201602 F 2009 MIC 59.85 61.76 Bronze 49.41 53.26 picture_as_pdf edit
22 PERKINS JOHN ESF1642250240 M 2006 BEN 1:00.00 62.16 Bronze 49.73 53.58 picture_as_pdf edit
23 PERKINS MADISON ESF1542200407 F 2004 MIN 1:01.48 66.16 Bronze 52.93 56.78 picture_as_pdf edit
24 DESCUDET CARLA ESF1442200709 F 2006 BEN 1:02.26 68.27 Bronze 54.62 58.47 picture_as_pdf edit
25 CHATEAU PRUNE ESF1542250130 F 2004 MIN 1:02.43 68.72 Bronze 54.98 58.83 picture_as_pdf edit
26 TERZIAN ANATOLE ESF1742250545 M 2009 MIC 1:02.60 69.19 Bronze 55.35 59.20 picture_as_pdf edit
27 GHEYSENS GASPARD ESF1442200584 M 2007 POU 1:03.20 70.81 Bronze 56.65 60.50 picture_as_pdf edit
28 ORBEY THIBAUT ESF1442200490 M 2005 BEN 1:04.91 75.42 Cabri 60.34 64.19 picture_as_pdf edit
29 BENOIST CHARLOTTE ESF1742250527 F 2007 POU 1:05.91 78.14 Cabri 62.51 66.36 picture_as_pdf edit
30 MADJAR MAX ESF1641600586 M 2007 POU 1:06.02 78.42 Cabri 62.74 66.59 picture_as_pdf edit
31 DE KERLEAU CALIXTE ESF1642200086 M 2007 POU 1:06.84 80.65 64.52 68.37 picture_as_pdf edit
32 DE KERLEAU MAXENCE ESF1542200288 M 2006 BEN 1:08.22 84.38 67.50 71.35 picture_as_pdf edit
33 SIBERT JULES ESF1142201837 M 2002 CAD 1:08.62 85.46 68.37 72.22 picture_as_pdf edit
34 DE KERLEAU AUGUSTIN ESF1642200072 M 2009 MIC 1:08.73 85.76 68.61 72.46 picture_as_pdf edit
35 MARTINON HUGO ESF1742200294 M 2004 MIN 1:08.94 86.33 69.06 72.91 picture_as_pdf edit
36 LESAGE ARTHUR ESF1842250608 M 2008 POU 1:09.59 88.07 70.46 74.31 picture_as_pdf edit
37 CROP FELIX ESF1542201127 M 2007 POU 1:09.75 88.51 70.81 74.66 picture_as_pdf edit
38 LABRUYERE VICTOIRE ESF1942200374 F 2008 POU 1:09.78 88.59 70.87 74.72 picture_as_pdf edit
39 BENOIST LEOPOLD ESF1642201649 M 2009 MIC 1:10.27 89.92 71.94 75.79 picture_as_pdf edit
40 GHEYSENS ARCHIBALD ESF1742200447 M 2009 MIC 1:10.72 91.14 72.91 76.76 picture_as_pdf edit
41 THOMAS MARION ESF1842201605 F 2008 POU 1:11.05 92.03 73.62 77.47 picture_as_pdf edit
42 COURBON TIMOTHEE ESF1742200177 M 2007 POU 1:11.06 92.05 73.64 77.49 picture_as_pdf edit
43 CART-TANNEUR ANTON ESF1842200456 M 2008 POU 1:11.32 92.76 74.21 78.06 picture_as_pdf edit
44 DEBREGEAS NOE ESF1742200563 M 2007 POU 1:11.61 93.54 74.83 78.68 picture_as_pdf edit
45 RAPHAEL PAUL ESF1442201429 M 2005 BEN 1:12.14 94.97 75.98 79.83 picture_as_pdf edit
46 HUSSER GABRIEL ESF1842250581 M 2007 POU 1:12.40 95.67 76.54 80.39 picture_as_pdf edit
47 DINU ILINCA ESF1942200083 F 2005 BEN 1:12.42 95.72 76.58 80.43 picture_as_pdf edit
48 GALLIEN-KABAT ARMELLE ESF1642201422 F 2007 POU 1:12.50 95.95 76.76 80.61 picture_as_pdf edit
49 VAUNAIZE CARLA FFS2673852 F 2006 BEN 1:16.99 108.07 86.46 90.31 picture_as_pdf edit
50 RODOCANACHI PAUL ESF1642200060 M 2009 MIC 1:23.07 124.51 99.61 103.46 picture_as_pdf edit
DELABARRE CASSANDRE ESF1342200176 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
DE MONT-MARIN BARNABE ESF1542250033 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
RODOCANACHI NOEMIE ESF1342200578 F 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
PHILIPPE ELVIRE ESF1642201618 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
TOUTIN LOUIS ESF1565951414 M 2001 CAD ABD picture_as_pdf edit
BROCQ RAPHAEL ESF1342200219 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
SMETANNIKOVA VARVARA FFS2680774 F 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
FEKIK ETHAN ESF1242201477 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
DE VAINS AUGUSTIN ESF1742200249 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
GRESSER ANNE ESF1342200011 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
RICHARD PAUL FFS2680896 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
MARIETTE TAJ ESF1167101365 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
RABREAU ROMAIN ESF1442202008 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
DELABARRE MARGAUX ESF1242201977 F 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit
LARAISON JULES ESF1342200237 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
PETERBROECK NESTOR ESF1942200023 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
DE LA MORANDIERE VALENTINE ESF1742200921 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
DE GUITAUT LAURE ESF1842250573 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
MAZZA TADZIO ESF1942200209 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
LARAISON BALTHAZAR ESF1542201602 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
CHARLE AUGUSTIN ESF1442200062 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
PRENVEILLE JOSEPH ESF1442200195 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
THERON ADELE FFS2671134 F 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
RODOCANACHI LOUIS ESF1342200577 M 2006 BEN ABS picture_as_pdf edit
DEVISSE PAUL ESF1442202187 M 2008 POU ABS picture_as_pdf edit
FAYE LAURA ESF1542200114 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
LUTINIER ALICE ESF1342200862 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHANTREAU ANTOINE ESF1442200561 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
GRIL CHLOE ESF1342200311 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
CHARLE ALFRED ESF1242201326 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHOURAQUI ADRIEN ESF1342202019 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
RENIER BAPTISTE ESF1542200582 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
FAYE AUXANE ESF1542200116 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
PETERBROECK LUCIEN ESF1630852670 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
BITAN FELIX ESF1642201359 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
HAMELIN ARTHUS ESF1342200576 M 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
FONTAINE CAMILLE ESF1342200001 M 2000 JUN ABS picture_as_pdf edit
GHEYSENS BASILE ESF1442200468 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
DE DAMPIERRE OLIVIA ESF1341600268 F 2004 MIN ABS picture_as_pdf edit
CHARLE ADRIEN ESF1242201325 M 2002 CAD ABS picture_as_pdf edit