Résultat compétition

 ESF MENUIRES (LES) : Flèche du 04/01/2019 à 12h15   picture_as_pdf

RESULTAT DE LA FLECHE DU VENDREDI 04/01/2019 A 12H15

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
PERRIN EMMANUEL 1.00 34.93 34.58
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 39.76 44.26 48.41 50.14 51.87

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 POPOFF DESDEVISES ANDREA FFS2668049 M 2004 MIN 36.10 4.40 Or 8.25 picture_as_pdf edit
2 LAFOND SASHA FFS2680892 M 2003 MIN 36.39 5.23 Or 9.08 picture_as_pdf edit
3 RINGUEDE CAMILLE FFS2685129 F 2008 POU 37.57 8.65 Or 12.50 picture_as_pdf edit
4 TRONEL AMAURY FFS2695354 M 2008 POU 37.76 9.20 Or 13.05 picture_as_pdf edit
5 CHAPUIS ROMAIN ESF1741953910 M 2000 JUN 37.89 9.57 Or 13.42 picture_as_pdf edit
6 BORDE MAXIME ESF1341990356 M 2002 CAD 38.74 12.03 Or 15.88 picture_as_pdf edit
7 VICOT ALEXANDRE ESF1141991387 M 2002 CAD 39.55 14.37 Or 18.22 picture_as_pdf edit
8 FERRY LOUKA FFS2684575 M 2008 POU 40.52 17.18 Vermeil 21.03 picture_as_pdf edit
9 PENAUD CELESTE ESF1141990819 M 2004 MIN 40.66 17.58 Vermeil 21.43 picture_as_pdf edit
10 NEL ALEXANDRE ESF1541601455 M 1980 MA1 41.00 18.57 Vermeil 22.42 picture_as_pdf edit
11 FERRAND AUGUSTE FFS2667033 M 2006 BEN 41.15 19.00 Vermeil 22.85 picture_as_pdf edit
12 PALATIN SACHA FFS2672553 M 2006 BEN 41.26 19.32 Vermeil 23.17 picture_as_pdf edit
13 BREMOND MAURICE FFS2685200 M 1970 MA2 41.32 19.49 Vermeil 23.34 picture_as_pdf edit
14 ROCARD EMILIEN FFS2683393 M 2008 POU 41.51 20.04 Vermeil 23.89 picture_as_pdf edit
15 VAYSSETTE MARTIN FFS2696295 M 2008 POU 41.87 21.08 Vermeil 24.93 picture_as_pdf edit
16 BORDE ANTOINE ESF1541991156 M 2008 POU 43.48 25.74 Vermeil 29.59 picture_as_pdf edit
17 LAFOND LILOU FFS2685704 F 2005 BEN 43.63 26.17 Vermeil 30.02 picture_as_pdf edit
18 VRETTOS KONSTANTINOS ESF1541990453 M 2001 CAD 44.13 27.62 Vermeil 31.47 picture_as_pdf edit
19 TABACCHI EMMANUEL ESF1899852018 M 1971 MA2 45.25 30.86 Argent 34.71 picture_as_pdf edit
20 COLLE LOHANN ESF1941962309 M 2004 MIN 45.36 31.17 Argent 35.02 picture_as_pdf edit
21 LEVAN EMMANUEL ESF0941990618 M 1975 MA2 45.72 32.22 Argent 36.07 picture_as_pdf edit
22 D'AURIOL ADRIEN ESF1941962316 M 1977 MA2 45.75 32.30 Argent 36.15 picture_as_pdf edit
23 KOPLEWICZ BENJAMIN ESF1141990772 M 2001 CAD 45.89 32.71 Argent 36.56 picture_as_pdf edit
23 BREMOND--APPRIOU YVAN ESF1541990845 M 2006 BEN 45.89 32.71 Argent 36.56 picture_as_pdf edit
25 LEVAN HERVE ESF1041991973 M 1975 MA2 46.34 34.01 Argent 37.86 picture_as_pdf edit
26 CHOPIN LUNA ESF1241990968 F 2003 MIN 46.62 34.82 Argent 38.67 picture_as_pdf edit
27 FERRAND MARIUS ESF1841956775 M 2007 POU 46.69 35.02 Argent 38.87 picture_as_pdf edit
28 MOLLIEX FREDERIC ESF1941962388 M 1966 MA3 46.84 35.45 Argent 39.30 picture_as_pdf edit
29 FAVIER DU NOYER ARTHUR ESF1941961958 M 2009 MIC 46.97 35.83 Argent 39.68 picture_as_pdf edit
30 DELUGRE ROMAIN ESF1668990963 M 1977 MA2 47.17 36.41 Argent 40.26 picture_as_pdf edit
31 VEYSSET GEOFFREY ESF1941962390 M 1981 MA1 47.27 36.70 Argent 40.55 picture_as_pdf edit
32 BONJEAN ANTOINE ESF1741950449 M 2005 BEN 47.53 37.45 Argent 41.30 picture_as_pdf edit
33 DORVILLE NICOLAS ESF1314300851 M 1989 SEN 48.07 39.01 Argent 42.86 picture_as_pdf edit
34 CHABANON SEBASTIEN ESF1841960044 M 1973 MA2 48.22 39.44 Argent 43.29 picture_as_pdf edit
34 CAILLETEAU FRANCOIS ESF1941962296 M 2000 JUN 48.22 39.44 Argent 43.29 picture_as_pdf edit
34 BERNARDIN ROSE ESF1341990075 F 2004 MIN 48.22 39.44 Argent 43.29 picture_as_pdf edit
34 STROER GAETAN ESF1741951308 M 2010 MIC 48.22 39.44 Argent 43.29 picture_as_pdf edit
38 FERREIRA LISA ESF1568992126 F 2002 CAD 48.36 39.85 Argent 43.70 picture_as_pdf edit
39 CHOPIN CHARLINE ESF1441991227 F 2006 BEN 48.38 39.91 Argent 43.76 picture_as_pdf edit
40 DEGREMONT MARIE ESF1741950479 F 1991 SEN 48.56 40.43 Bronze 44.28 picture_as_pdf edit
41 VRETTOS NATALIA ESF1741950332 F 2003 MIN 48.70 40.83 Bronze 44.68 picture_as_pdf edit
42 CAUDERAN MALENA ESF1341990247 F 2002 CAD 48.86 41.30 Bronze 45.15 picture_as_pdf edit
43 CUCHE HENRI ESF1241990222 M 1970 MA2 48.88 41.35 Bronze 45.20 picture_as_pdf edit
44 CHABANON NOE ESF1841960042 M 2002 CAD 49.21 42.31 Bronze 46.16 picture_as_pdf edit
45 VANWERS JULES ESF1941961986 M 2009 MIC 49.28 42.51 Bronze 46.36 picture_as_pdf edit
46 PAQUAY ROBIN ESF1726310752 M 2007 POU 49.55 43.29 Bronze 47.14 picture_as_pdf edit
47 FOURMAL WALTER ESF1838951254 M 1974 MA2 49.64 43.55 Bronze 47.40 picture_as_pdf edit
48 BERARD PAUL ESF1559990443 M 2009 MIC 49.74 43.84 Bronze 47.69 picture_as_pdf edit
49 EMERY NICOLAS ESF1841959297 M 1972 MA2 49.75 43.87 Bronze 47.72 picture_as_pdf edit
50 BEVENOT COLINE ESF1441991008 F 2002 CAD 49.90 44.30 Bronze 48.15 picture_as_pdf edit
51 FAVIER DU NOYER CHLOE ESF1941962325 F 1978 MA2 50.21 45.20 Fléchette 49.05 picture_as_pdf edit
52 VIDOR DAMIEN ESF1941962381 M 1979 MA1 50.38 45.69 Fléchette 49.54 picture_as_pdf edit
53 D'AURIOL SAMUEL ESF1741951286 M 2007 POU 50.67 46.53 Fléchette 50.38 picture_as_pdf edit
54 JOCQUEVIEL PHILIPPE ESF1941962386 M 1965 MA3 50.91 47.22 Fléchette 51.07 picture_as_pdf edit
55 BERARD LOUIS ESF1741954925 M 2010 MIC 50.98 47.43 Fléchette 51.28 picture_as_pdf edit
55 PARENT ALEXANDRE ESF1941961977 M 2006 BEN 50.98 47.43 Fléchette 51.28 picture_as_pdf edit
57 BITZ ANTHONY ESF1668990211 M 2003 MIN 51.19 48.03 Fléchette 51.88 picture_as_pdf edit
58 LECOLLE STEPHANIE ESF1741953553 F 1980 MA1 51.30 48.35 Fléchette 52.20 picture_as_pdf edit
59 EMERY LAURIANE ESF1841960836 F 2008 POU 51.35 48.50 Fléchette 52.35 picture_as_pdf edit
60 SAINTMARD ANTOINE ESF1741950485 M 2006 BEN 51.39 48.61 Fléchette 52.46 picture_as_pdf edit
61 MARCHISIO ADRIANA ESF1868991584 F 2008 POU 51.73 49.60 Fléchette 53.45 picture_as_pdf edit
62 PAQUAY JOHAN ESF1741954933 M 2011 MIC 52.45 51.68 55.53 picture_as_pdf edit
63 CARRE SCARLETT ESF1941962298 F 1976 MA2 52.49 51.79 55.64 picture_as_pdf edit
64 BITZ NAEVA ESF1941962285 F 2005 BEN 52.66 52.28 56.13 picture_as_pdf edit
65 LEVAN-MONS NOEMIE ESF1517600650 F 2005 BEN 52.76 52.57 56.42 picture_as_pdf edit
66 COLLE LILOU ESF1941962308 F 2007 POU 52.99 53.24 57.09 picture_as_pdf edit
67 GASCON VICTOR ESF1841957889 M 2012 MIC 53.02 53.33 57.18 picture_as_pdf edit
68 BLANGY JULES ESF1941961942 M 2007 POU 53.35 54.28 58.13 picture_as_pdf edit
69 CHIESA JUSTINE ESF1941961948 F 2007 POU 53.47 54.63 58.48 picture_as_pdf edit
70 SIBON ALEXANDRE ESF1841958865 M 1974 MA2 53.51 54.74 58.59 picture_as_pdf edit
71 SIBON PIERRE ANTOINE ESF1941962368 M 2004 MIN 53.67 55.21 59.06 picture_as_pdf edit
72 CHABANON ROMANN ESF1841960043 M 2005 BEN 53.82 55.64 59.49 picture_as_pdf edit
73 CAMELIO ENZO ESF1941961946 M 2007 POU 54.14 56.56 60.41 picture_as_pdf edit
74 LECOLLE MARIE ESF1741953552 F 2009 MIC 54.17 56.65 60.50 picture_as_pdf edit
75 KRZAKOWSKI AGATHE ESF1568992128 F 2005 BEN 54.19 56.71 60.56 picture_as_pdf edit
76 BRUN CLEMENT ESF1941962295 M 2006 BEN 54.31 57.06 60.91 picture_as_pdf edit
77 DELUGRE MAXIME ESF1941961954 M 2007 POU 54.69 58.16 62.01 picture_as_pdf edit
78 TESSON NICOLAS ESF1841960137 M 1991 SEN 54.75 58.33 62.18 picture_as_pdf edit
79 VEQUAUD MELINE ESF1941962377 F 2001 CAD 54.95 58.91 62.76 picture_as_pdf edit
80 CONDEMINE ALICE FFS2698024 F 2010 MIC 55.13 59.43 63.28 picture_as_pdf edit
81 BOUCHET PIERRE ALEXANDRE ESF1641991035 M 2005 BEN 55.56 60.67 64.52 picture_as_pdf edit
82 LEFEUVRE ADRIEN ESF1941962340 M 2006 BEN 55.85 61.51 65.36 picture_as_pdf edit
83 KOPLEWICZ RICHARD ESF1941962387 M 1968 MA3 56.29 62.78 66.63 picture_as_pdf edit
84 VIX CELIA ESF1941961987 F 2007 POU 56.77 64.17 68.02 picture_as_pdf edit
85 BESANCENOT PIERRE ESF1941962384 M 1997 SEN 57.43 66.08 69.93 picture_as_pdf edit
86 BISCHOFERGER ILLANA ESF1941962385 F 1996 SEN 57.49 66.25 70.10 picture_as_pdf edit
87 LEVAN SAMUEL ESF1841956016 M 2008 POU 57.85 67.29 71.14 picture_as_pdf edit
88 BRICOUT-TOMMASINI ALEXIS ESF1868400024 M 2009 MIC 57.99 67.70 71.55 picture_as_pdf edit
89 SAINTMARD CAMILLE ESF1741950486 F 2009 MIC 58.14 68.13 71.98 picture_as_pdf edit
90 ROZANSKI VICTOR ESF1866250221 M 2008 POU 58.16 68.19 72.04 picture_as_pdf edit
91 MARCHANT TANCREDE ESF1941962348 M 2007 POU 58.32 68.65 72.50 picture_as_pdf edit
92 VIDOR CHARLINE ESF1862310383 F 2008 POU 58.61 69.49 73.34 picture_as_pdf edit
93 PIMIENTA JACQUEMARD SALOME ESF1941961978 F 2007 POU 58.88 70.27 74.12 picture_as_pdf edit
94 ROZANSKI CORENTIN ESF1866250220 M 2006 BEN 1:00.26 74.26 78.11 picture_as_pdf edit
95 CHAUREY EMELINE ESF1941962304 M 1998 JUN 1:00.41 74.70 78.55 picture_as_pdf edit
96 BOUCHET AMAURY ESF1841957965 M 2008 POU 1:00.54 75.07 78.92 picture_as_pdf edit
97 DAIGNES ALEXANDRE ESF1941962314 M 2009 MIC 1:00.96 76.29 80.14 picture_as_pdf edit
98 LESAGE EVARISTE ESF1841957985 M 2008 POU 1:02.20 79.87 83.72 picture_as_pdf edit
99 MOTTE CELESTE ESF1941962350 F 2007 POU 1:02.24 79.99 83.84 picture_as_pdf edit
100 VIDOR LEONIE ESF1941962382 F 2011 MIC 1:03.88 84.73 88.58 picture_as_pdf edit
101 NOIROT ADELAIDE ESF1941962351 F 2002 CAD 1:05.36 89.01 92.86 picture_as_pdf edit
102 MAHCENE SYRINE ESF1941962347 F 2007 POU 1:09.74 101.68 105.53 picture_as_pdf edit
103 DAIGNES ANTOINE ESF1941962315 M 2009 MIC 2:13.59 286.32 290.17 picture_as_pdf edit
CUCHE ELIOTT ESF1241990221 M 1999 JUN ABD picture_as_pdf edit
KOPLEWICZ VICTOR ESF1341990922 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
BERNARDIN ARTHUR ESF1341990383 M 1972 MA2 ABD picture_as_pdf edit
BERNARDIN JOACHIM ESF1441990678 M 2006 BEN ABD picture_as_pdf edit
PIERRE XAVIER ESF1941962389 M 1963 MA3 ABD picture_as_pdf edit
SOLLIER MELVIN FFS2663447 M 2004 MIN ABD picture_as_pdf edit
VICOT ANTOINE ESF1141990304 M 1999 JUN ABD picture_as_pdf edit
GASCON JEAN MARC ESF1741953543 M 1978 MA2 ABD picture_as_pdf edit
NOIROT ALEXANDRE ESF1941962352 M 1998 JUN ABS picture_as_pdf edit
PALATIN JULES FFS2668048 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
CONDEMINE FABIEN ESF1941962311 M 1976 MA2 ABS picture_as_pdf edit
LEVAN-MONS GABRIEL ESF1641990195 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit