Résultat compétition

 ESF SERRE CHE. VILLENEUVE : Flèche du 07/03/2018 à 12h30   picture_as_pdf

FLECHE 07/03/2018 12.30

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
VERGNAUD ROMAIN 0.00 40.64 40.64
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 45.00% 50.00%
Temps 46.73 52.01 56.89 1:00.96 1:02.99

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps P.Course Médaille P.Open PDF Cor.
1 HAUPERT TOM FFS2681670 M 2005 BEN 43.09 6.03 Or 9.88 picture_as_pdf edit
1 PUJOL MARTIN FFS2695725 M 2001 CAD 43.09 6.03 Or 9.88 picture_as_pdf edit
3 CABRAS ETHAN FFS2667866 M 2005 BEN 43.93 8.10 Or 11.95 picture_as_pdf edit
4 MARGNAT LOUIS ESF1162310105 M 2002 MIN 44.26 8.91 Or 12.76 picture_as_pdf edit
5 SIMON DAPHNE FFS2661417 F 2004 BEN 44.68 9.94 Or 13.79 picture_as_pdf edit
6 BRECHU JULES FFS2667862 M 2005 BEN 45.01 10.75 Or 14.60 picture_as_pdf edit
7 CASANOVA BAPTISTE ESF1162310460 M 2002 MIN 45.28 11.42 Or 15.27 picture_as_pdf edit
8 DIDELLE TOM FFS2661413 M 2004 BEN 45.69 12.43 Or 16.28 picture_as_pdf edit
9 FISCHER JULES FFS2661427 M 2004 BEN 45.77 12.62 Or 16.47 picture_as_pdf edit
10 SMITH THOMAS FFS2661425 M 2004 BEN 45.84 12.80 Or 16.65 picture_as_pdf edit
11 FOUCHY AGATHE FFS2665352 F 2001 CAD 45.93 13.02 Or 16.87 picture_as_pdf edit
12 IELSCH CHARLOTTE FFS2661426 F 2004 BEN 46.37 14.10 Or 17.95 picture_as_pdf edit
13 POLLET PATRICK FFS2669906 M 1966 MA3 46.43 14.25 Or 18.10 picture_as_pdf edit
14 MEYER MARTIN FFS2667882 M 2005 BEN 46.49 14.39 Or 18.24 picture_as_pdf edit
15 PEREIRA LOLA FFS2670766 F 2005 BEN 46.65 14.79 Or 18.64 picture_as_pdf edit
16 FOUCHY ELIAS FFS2686892 M 2006 POU 46.92 15.45 Vermeil 19.30 picture_as_pdf edit
17 AUPHAN JULES ESF1362310031 M 2003 MIN 47.16 16.04 Vermeil 19.89 picture_as_pdf edit
18 PUECH NOLAN ESF1343700150 M 2005 BEN 47.68 17.32 Vermeil 21.17 picture_as_pdf edit
19 BIAUT AGATHE ESF1162310572 F 2005 BEN 48.21 18.63 Vermeil 22.48 picture_as_pdf edit
20 POLLET LEONARD FFS2672577 M 2007 POU 48.28 18.80 Vermeil 22.65 picture_as_pdf edit
21 BLANCHARD HUGO ESF1700096748 F 2003 MIN 48.33 18.92 Vermeil 22.77 picture_as_pdf edit
22 SIFFREIN-BLANC TOM ESF1362380037 M 2005 BEN 48.35 18.97 Vermeil 22.82 picture_as_pdf edit
23 LEANDRI EMMA ESF1362380040 F 2004 BEN 48.38 19.05 Vermeil 22.90 picture_as_pdf edit
24 SAHONET MONTAINE ESF1062310167 F 2003 MIN 48.48 19.29 Vermeil 23.14 picture_as_pdf edit
25 PUJOL TANGUY ESF1162310154 M 2003 MIN 48.59 19.56 Vermeil 23.41 picture_as_pdf edit
26 CAMPIGLIO MARCO ESF1162310497 M 2004 BEN 48.83 20.15 Vermeil 24.00 picture_as_pdf edit
27 GROMIER JEREMIE FFS2664601 M 2004 BEN 49.09 20.79 Vermeil 24.64 picture_as_pdf edit
27 WEISS LOU ESF1062310147 F 2004 BEN 49.09 20.79 Vermeil 24.64 picture_as_pdf edit
29 FOFOH ANTOINE FFS2675004 M 2004 BEN 49.31 21.33 Vermeil 25.18 picture_as_pdf edit
30 DUMONT CELESTINE FFS2684856 F 2003 MIN 49.37 21.48 Vermeil 25.33 picture_as_pdf edit
31 BOUISSE KEANU FFS2667865 M 2005 BEN 49.62 22.10 Vermeil 25.95 picture_as_pdf edit
32 SIFFREIN-BLANC ANNA ESF1362380038 F 2004 BEN 49.73 22.37 Vermeil 26.22 picture_as_pdf edit
33 HARRIS JEAN LOUP ESF1743700131 M 2005 BEN 50.19 23.50 Vermeil 27.35 picture_as_pdf edit
34 DEVEZE ROMAIN ESF1462310340 M 2004 BEN 50.31 23.79 Vermeil 27.64 picture_as_pdf edit
35 FERREAU NELL ESF1562310519 F 2007 POU 50.42 24.06 Vermeil 27.91 picture_as_pdf edit
36 MARGNAT ETIENNE ESF1162310106 M 2004 BEN 50.48 24.21 Vermeil 28.06 picture_as_pdf edit
37 RATHERY AMANDINE ESF1362310282 F 2003 MIN 50.55 24.38 Vermeil 28.23 picture_as_pdf edit
38 MARGNAT ANTOINE ESF1362380199 M 2007 POU 50.73 24.83 Vermeil 28.68 picture_as_pdf edit
39 MARGNAT JOSEPH ESF1362380080 M 2007 POU 50.93 25.32 Vermeil 29.17 picture_as_pdf edit
40 SIFFREIN-BLANC ALEX ESF1362380039 M 2006 POU 50.95 25.37 Vermeil 29.22 picture_as_pdf edit
41 CHAMPETIER DE RIBES LOUIS ESF1662310010 M 2006 POU 51.10 25.74 Vermeil 29.59 picture_as_pdf edit
42 SABATER CLARA ESF1162310538 F 2005 BEN 51.11 25.76 Vermeil 29.61 picture_as_pdf edit
42 FAURE-ETIENNE CORALINE ESF0962310157 F 2003 MIN 51.11 25.76 Vermeil 29.61 picture_as_pdf edit
44 RATHERY AMELIE ESF1462310026 F 2006 POU 51.18 25.94 Vermeil 29.79 picture_as_pdf edit
44 BIAUT ELOISE FFS2679533 F 2007 POU 51.18 25.94 Vermeil 29.79 picture_as_pdf edit
46 BRECHU MARGOT FFS2681866 F 2008 MIC 51.34 26.33 Vermeil 30.18 picture_as_pdf edit
47 CLERET EMMA ESF1762351206 F 2003 MIN 51.37 26.40 Vermeil 30.25 picture_as_pdf edit
48 GAUTIER MANON ESF1362380098 F 2006 POU 51.65 27.09 Vermeil 30.94 picture_as_pdf edit
49 HERAULT ALEXIS ESF1700089068 M 2006 POU 52.00 27.95 Vermeil 31.80 picture_as_pdf edit
50 VERSTRAET LUCAS ESF1362310176 M 2006 POU 52.40 28.94 Argent 32.79 picture_as_pdf edit
51 CALIFANO MARCO ESF1700097584 M 2006 POU 52.62 29.48 Argent 33.33 picture_as_pdf edit
52 MELLET CHARLES ESF1162310176 M 2004 BEN 52.81 29.95 Argent 33.80 picture_as_pdf edit
53 ROVELLO ANAIS ESF1600088595 F 2001 CAD 53.37 31.32 Argent 35.17 picture_as_pdf edit
54 PORCHER LUCAS ESF1062310213 M 2005 BEN 53.53 31.72 Argent 35.57 picture_as_pdf edit
55 BEYSSAC REMI FFS2688030 M 2008 MIC 54.16 33.27 Argent 37.12 picture_as_pdf edit
56 MICHOTEY MILA ESF1562310219 F 2006 POU 54.62 34.40 Argent 38.25 picture_as_pdf edit
57 TASSOU PAUL ESF1762310500 M 2006 POU 55.00 35.33 Argent 39.18 picture_as_pdf edit
58 TRABELSI MURIEL ESF1862310630 F 1971 MA2 55.20 35.83 Argent 39.68 picture_as_pdf edit
59 FAURE FAUSTINE ESF1462310407 F 2007 POU 55.36 36.22 Argent 40.07 picture_as_pdf edit
60 HERAULT ANTOINE ESF1762351079 M 2008 MIC 55.52 36.61 Argent 40.46 picture_as_pdf edit
61 QUERE LOUISE ESF1462310185 F 2005 BEN 55.68 37.01 Argent 40.86 picture_as_pdf edit
62 MILOYAN STELLA ESF1462350187 F 2006 POU 55.77 37.23 Argent 41.08 picture_as_pdf edit
63 BLANCHARD CLEMENCE ESF1362310155 F 2007 POU 56.07 37.97 Argent 41.82 picture_as_pdf edit
64 ROUX CLARA ESF1362310169 F 2007 POU 56.64 39.37 Argent 43.22 picture_as_pdf edit
65 GAUTIER GASPARD ESF1641601379 M 2008 MIC 56.75 39.64 Argent 43.49 picture_as_pdf edit
66 TOMEZZOLI DORIAN ESF1462310179 M 2006 POU 56.77 39.69 Argent 43.54 picture_as_pdf edit
67 ARNAUD LOGAN ESF1562350556 M 2004 BEN 56.88 39.96 Argent 43.81 picture_as_pdf edit
68 JOUFFRAY JULES ESF1262310430 M 2004 BEN 56.91 40.03 Bronze 43.88 picture_as_pdf edit
69 VIOLET PABLO ESF1362310261 M 2002 MIN 56.99 40.23 Bronze 44.08 picture_as_pdf edit
70 TASSOU GUSTAVE ESF1862310203 M 2007 POU 57.12 40.55 Bronze 44.40 picture_as_pdf edit
71 GROLIER BAPTISTE ESF1362310165 M 2005 BEN 57.20 40.75 Bronze 44.60 picture_as_pdf edit
72 MARQUIER JULIE ESF1512500822 F 2003 MIN 57.61 41.76 Bronze 45.61 picture_as_pdf edit
72 FINE LOUIS ESF1662310185 M 2010 MIC 57.61 41.76 Bronze 45.61 picture_as_pdf edit
74 RICORDEAU ALICE ESF1762310466 F 2005 BEN 57.87 42.40 Bronze 46.25 picture_as_pdf edit
75 MEZARD LEON ESF1462001480 M 2008 MIC 57.88 42.42 Bronze 46.27 picture_as_pdf edit
76 FINE CLARA ESF1600078231 F 2007 POU 57.89 42.45 Bronze 46.30 picture_as_pdf edit
77 MADEC SOREN ESF1762310622 M 2007 POU 58.01 42.74 Bronze 46.59 picture_as_pdf edit
78 JOUVE LOUISE ESF1600085901 F 2008 MIC 58.03 42.79 Bronze 46.64 picture_as_pdf edit
79 PARPILLON SUZIE ESF1600085928 F 2007 POU 58.38 43.65 Bronze 47.50 picture_as_pdf edit
80 PHILIPPE MANON ESF1600085903 F 2008 MIC 58.66 44.34 Bronze 48.19 picture_as_pdf edit
81 BAILS JEAN ESF1869251096 M 2004 BEN 58.75 44.56 Bronze 48.41 picture_as_pdf edit
82 FORM SIDJEY ESF1462350484 F 2007 POU 59.55 46.53 Bronze 50.38 picture_as_pdf edit
83 GROLIER KYLE ESF1600088340 M 2010 MIC 1:00.04 47.74 Bronze 51.59 picture_as_pdf edit
84 WIRAMUS LOUISE ESF1562350616 F 2002 MIN 1:00.08 47.83 Bronze 51.68 picture_as_pdf edit
85 LAURENT NATHAN ESF1662310151 M 2010 MIC 1:00.17 48.06 Bronze 51.91 picture_as_pdf edit
86 PUJOL AXELLE ESF1662310502 F 2008 MIC 1:00.20 48.13 Bronze 51.98 picture_as_pdf edit
87 DAY ELFIE ESF1600088331 F 2007 POU 1:00.87 49.78 Bronze 53.63 picture_as_pdf edit
88 CHANFRAY NAIS ESF1600088354 F 2009 MIC 1:00.98 50.05 Fléchette 53.90 picture_as_pdf edit
89 CHASSANG DIANE ESF1862351451 F 2004 BEN 1:01.64 51.67 Fléchette 55.52 picture_as_pdf edit
90 CHAVET FLEUR ESF1700097586 F 2007 POU 1:01.74 51.92 Fléchette 55.77 picture_as_pdf edit
91 QUERE PENELOPE ESF1462310184 F 2008 MIC 1:01.87 52.24 Fléchette 56.09 picture_as_pdf edit
92 FAURE GABIN ESF1662310186 M 2009 MIC 1:01.89 52.29 Fléchette 56.14 picture_as_pdf edit
93 VERRIER AXELLE ESF1862310124 F 2004 BEN 1:01.98 52.51 Fléchette 56.36 picture_as_pdf edit
94 MARQUIER MANON ESF1762310253 F 2006 POU 1:02.00 52.56 Fléchette 56.41 picture_as_pdf edit
95 GONZALEZ CHARLOTTE ESF1726311825 M 2005 BEN 1:02.43 53.62 Fléchette 57.47 picture_as_pdf edit
96 Luparia Jules ESF1862351454 M 2005 BEN 1:03.03 55.09 58.94 picture_as_pdf edit
97 FERRAN LANA ESF1862351460 F 2010 MIC 1:03.42 56.05 59.90 picture_as_pdf edit
98 RAFAITIN YANNIS ESF1662310453 M 2009 MIC 1:03.59 56.47 60.32 picture_as_pdf edit
99 GUICHARD MARIUS ESF1762310307 M 2008 MIC 1:03.86 57.14 60.99 picture_as_pdf edit
100 BOISGARD TIA ESF1462310414 F 2008 MIC 1:04.32 58.27 62.12 picture_as_pdf edit
101 CHAVET GASPARD ESF1862351455 M 2011 MIC 1:04.65 59.08 62.93 picture_as_pdf edit
102 COLLET MAYA ESF1600088225 F 2011 MIC 1:04.66 59.10 62.95 picture_as_pdf edit
103 DESVIGNES CHARLOTTE ESF1862310258 F 2008 MIC 1:04.85 59.57 63.42 picture_as_pdf edit
104 CHEMIN ANOUCHKA ESF1600088217 F 2011 MIC 1:05.13 60.26 64.11 picture_as_pdf edit
105 JOLY INES ESF1862310164 F 2010 MIC 1:05.28 60.63 64.48 picture_as_pdf edit
106 CHANUD LEO ESF1662310469 M 2010 MIC 1:06.02 62.45 66.30 picture_as_pdf edit
107 SIFFREIN-BLANC MARIE ESF1562310565 F 2008 MIC 1:07.02 64.91 68.76 picture_as_pdf edit
108 SUQUET ROMANE ESF1562310501 F 2009 MIC 1:07.38 65.80 69.65 picture_as_pdf edit
109 QUERE ANTONIN ESF1662310471 M 2010 MIC 1:07.92 67.13 70.98 picture_as_pdf edit
110 FERREAU CELESTE ESF1600088346 F 2009 MIC 1:08.35 68.18 72.03 picture_as_pdf edit
111 JOLY THEO ESF1862310166 M 2011 MIC 1:08.54 68.65 72.50 picture_as_pdf edit
112 ROUX ANAIS ESF1600088222 F 2011 MIC 1:08.76 69.19 73.04 picture_as_pdf edit
113 LELIEVRE LINDSEY ESF1600088220 F 2011 MIC 1:17.16 89.86 93.71 picture_as_pdf edit
114 QUERE GAUZERE ORIAN ESF1862310387 M 2004 BEN 1:50.55 172.02 175.87 picture_as_pdf edit
115 WIRAMUS GABIN ESF1562350617 M 2005 BEN 1:59.41 193.82 197.67 picture_as_pdf edit
RIAUD SALADIN ESF1862310173 M 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
ROGISSART PIERRE ESF1862310385 M 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
BOUCHARD DORIAN ESF1461700137 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
BOUISSE JULIA ESF1062310465 F 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
BRUGUEROLLE JULIETTE ESF1662310038 F 2007 POU ABD picture_as_pdf edit
GRILLO VICTOR ESF1243700319 M 2002 MIN ABD picture_as_pdf edit
DAY JESS ESF1700090770 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
BERTRAND JULIE ESF1362380103 F 2005 BEN ABD picture_as_pdf edit
BRUGUEROLLE VICTOR ESF1362310051 M 2004 BEN ABD picture_as_pdf edit
TRABELSI KEVIN ESF1862310405 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
MARGNAT ALEXANDRE ESF1062310928 M 2003 MIN ABD picture_as_pdf edit
PHILIPPE NATHAN ESF1862351456 M 2011 MIC DSQ picture_as_pdf edit
LEANDRI JULIE ESF1562350577 F 2007 POU DSQ picture_as_pdf edit
LARMAZ MAXENCE ESF1700093675 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHEVALLY TAO ESF1762310662 M 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
CHAMPETIER DE RIBES HUGUES FFS2673830 M 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
AMOROS MAXENCE ESF1662310127 M 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
NEQUECAUR RAPHAEL ESF1662000486 M 2002 MIN ABS picture_as_pdf edit
BACHER STANISLAS ESF1562000398 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
CAMERLO JOSEPH ESF1660500102 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
FORM WAIVY ESF1162310200 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
PUNSOLA HUGO ESF1862310619 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
GUIGOU ZOE ESF1862310265 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
LIMOUZY ANTONIN ESF1762310277 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
STOLOVITCH NATHAN ESF1862310041 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
FAURE APRILE ESF1343700114 F 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
CAUFIN CLARA ESF1462310318 F 2001 CAD ABS picture_as_pdf edit
CHAMPETIER DE RIBES COLOMBE ESF1862310112 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
VERRIER THOMAS ESF1562310083 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
THILL ANDREA EXT62372119 M 0 ABS
CAMUS HERBUVAUX THEO FFS2673986 M 2000 CAD ABS picture_as_pdf edit
LEGENEBRE JANA ROSE ESF1862310626 F 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
LIMOUZY VALENTIN ESF1462310190 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
LIMOUZY CLEMENCE ESF1762310109 F 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
AMOROS AURELIEN ESF1662310326 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
PALMIERI CAMILLE ESF1762310105 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
FINE ANTONIN ESF0962310896 M 2003 MIN ABS picture_as_pdf edit
CAUFIN JULIETTE ESF1662310224 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit