Résultat compétition

 ESF ALPE D'HUEZ (L') : Chamois du 02/01/2018   picture_as_pdf

 Epreuve antérieure au 1er Décembre 2020, ne comptant plus pour le classement SkiOpen.

Ouvreur Handicap Temps Réalisé Temps Base
NOYREY FLORIAN 1.00 36.18 35.82
Or Vermeil Argent Bronze Cabri
Pourcentage 17.00% 35.00% 55.00% 75.00% 80.00%
Temps 41.90 48.35 55.52 1:02.68 1:04.47

Application de la réhausse générale de 3.85 points pour la Saion 2023-2024

Clt.  expand_more Identité Code S. An Cat Temps % Médaille P.Course P.Open PDF Cor.
1 COSTARD PIERRE FFS2662034 M 2004 BEN 40.21 12.26 Or 9.81 13.66 picture_as_pdf edit
2 EVRARD JEANNE FFS2660851 F 2004 BEN 41.67 16.32 Or 13.06 16.91 picture_as_pdf edit
3 LAGIER ALOIS FFS2683651 M 2007 POU 43.61 21.75 Vermeil 17.40 21.25 picture_as_pdf edit
4 RASPAUD LOUIS FFS2667353 M 2005 BEN 44.43 24.04 Vermeil 19.23 23.08 picture_as_pdf edit
5 MELONI FRANCOIS FFS2666605 M 2006 POU 44.59 24.47 Vermeil 19.58 23.43 picture_as_pdf edit
6 CADEAU BELLIARD DAPHNE FFS2671064 F 2005 BEN 45.24 26.30 Vermeil 21.04 24.89 picture_as_pdf edit
7 DEBUS ROMAIN FFS2661009 M 2004 BEN 45.47 26.94 Vermeil 21.55 25.40 picture_as_pdf edit
7 MIHAJLOVIC AMAURY FFS2677795 M 2005 BEN 45.47 26.94 Vermeil 21.55 25.40 picture_as_pdf edit
9 POMAREDE AENOR FFS2690402 F 2004 BEN 45.72 27.64 Vermeil 22.11 25.96 picture_as_pdf edit
10 MEI JAELLA FFS2685541 F 2007 POU 46.31 29.29 Vermeil 23.43 27.28 picture_as_pdf edit
11 PERRIER BERENGERE FFS2657505 F 2004 BEN 46.45 29.67 Vermeil 23.74 27.59 picture_as_pdf edit
12 VENOUIL THOMAS ESF1212500819 M 2004 BEN 46.53 29.90 Vermeil 23.92 27.77 picture_as_pdf edit
13 LEMIERE PRISCILLE ESF1434700035 F 2004 BEN 47.09 31.46 Vermeil 25.17 29.02 picture_as_pdf edit
14 METRICH BLAISE FFS2677797 M 2006 POU 47.10 31.49 Vermeil 25.19 29.04 picture_as_pdf edit
15 PENEY VICTOR ESF1412500220 M 2007 POU 47.16 31.66 Vermeil 25.33 29.18 picture_as_pdf edit
16 BARBIER LUCAS FFS2686883 M 2006 POU 47.23 31.85 Vermeil 25.48 29.33 picture_as_pdf edit
17 MAZEL NOAH ESF1512550446 M 2010 MIC 47.24 31.88 Vermeil 25.50 29.35 picture_as_pdf edit
18 GARDE ROMANE FFS2660844 F 2004 BEN 47.94 33.84 Vermeil 27.07 30.92 picture_as_pdf edit
19 BOLZE BALTHAZAR ESF1712500546 M 2004 BEN 48.30 34.84 Vermeil 27.87 31.72 picture_as_pdf edit
20 BUSQUET CHARLOTTE FFS2667582 F 2004 BEN 48.34 34.95 Vermeil 27.96 31.81 picture_as_pdf edit
21 MATRAND CHARLES ESF0912500998 M 2001 CAD 48.56 35.57 Argent 28.46 32.31 picture_as_pdf edit
22 HEURTEUX LEONART ESF1412501033 F 2004 BEN 48.69 35.92 Argent 28.74 32.59 picture_as_pdf edit
23 MERLIN VICTORIA FFS2666354 F 2004 BEN 48.70 35.96 Argent 28.77 32.62 picture_as_pdf edit
24 DUPLAN FRIBOURG TRISTAN FFS2685023 M 2007 POU 48.85 36.38 Argent 29.10 32.95 picture_as_pdf edit
25 MERLIN ELOISE FFS2666352 F 2006 POU 49.03 36.88 Argent 29.50 33.35 picture_as_pdf edit
26 CHAVATTE TEO FFS2681995 M 2004 BEN 49.80 39.02 Argent 31.22 35.07 picture_as_pdf edit
27 RABAT FLORINE FFS2666600 F 2005 BEN 50.09 39.84 Argent 31.87 35.72 picture_as_pdf edit
28 CALLENS MARTIN ESF1412501553 M 2006 POU 50.13 39.95 Argent 31.96 35.81 picture_as_pdf edit
29 VERNAY EDGAR FFS2679620 M 2004 BEN 50.83 41.90 Argent 33.52 37.37 picture_as_pdf edit
30 JOUD PACOME FFS2667795 M 2005 BEN 50.85 41.96 Argent 33.57 37.42 picture_as_pdf edit
31 GREGORY CLARA ESF1312500314 F 2006 POU 51.04 42.49 Argent 33.99 37.84 picture_as_pdf edit
32 ROCHE WILLIAM FFS2667813 M 2005 BEN 51.40 43.50 Argent 34.80 38.65 picture_as_pdf edit
33 DESMAIZIERES VICTOR ESF1412500431 M 2006 POU 51.47 43.69 Argent 34.95 38.80 picture_as_pdf edit
34 DEVOS LEA FFS2681991 F 2007 POU 51.55 43.91 Argent 35.13 38.98 picture_as_pdf edit
35 MERLIN MAHOT CLEMENT FFS2678916 M 2006 POU 51.62 44.11 Argent 35.29 39.14 picture_as_pdf edit
36 FAVREAUX JEAN ESF1612500048 M 2006 POU 52.00 45.17 Argent 36.14 39.99 picture_as_pdf edit
37 BARTHELEMY ALEXANDRE FFS2686085 M 2004 BEN 52.04 45.27 Argent 36.22 40.07 picture_as_pdf edit
38 CADEAU BELLIARD BAPTISTE FFS2692360 M 2009 MIC 52.14 45.56 Argent 36.45 40.30 picture_as_pdf edit
39 KALINA DE TESSIERES THEOBALD FFS2693168 M 2009 MIC 52.34 46.12 Argent 36.90 40.75 picture_as_pdf edit
40 OLLIVIER CARLA FFS2667583 F 2005 BEN 52.57 46.76 Argent 37.41 41.26 picture_as_pdf edit
41 LAMBERSEND MAXENCE FFS2676803 M 2006 POU 52.66 47.01 Argent 37.61 41.46 picture_as_pdf edit
42 TARDY CHARLOTTE FFS2660805 F 2004 BEN 53.04 48.07 Argent 38.46 42.31 picture_as_pdf edit
43 GARDE MANON FFS2693006 F 2009 MIC 53.07 48.16 Argent 38.53 42.38 picture_as_pdf edit
44 GIRAUD ANTOINE FFS2683114 M 2007 POU 53.26 48.69 Argent 38.95 42.80 picture_as_pdf edit
45 METRICH OCTAVIE FFS2692498 F 2009 MIC 53.39 49.05 Argent 39.24 43.09 picture_as_pdf edit
46 ASTOUL MATHILDE FFS2693357 F 2009 MIC 53.91 50.50 Argent 40.40 44.25 picture_as_pdf edit
47 GIRAUD MATHILDE FFS2672141 F 2004 BEN 53.93 50.56 Argent 40.45 44.30 picture_as_pdf edit
48 BIDA CLAIRE LISE FFS2683660 F 2007 POU 54.13 51.12 Argent 40.90 44.75 picture_as_pdf edit
49 ROYET LUCA FFS2687802 M 2008 MIC 54.20 51.31 Argent 41.05 44.90 picture_as_pdf edit
50 RASPAUD PIERRE FFS2667351 M 2005 BEN 54.49 52.12 Argent 41.70 45.55 picture_as_pdf edit
51 TARDY OCTAVE FFS2660804 M 2004 BEN 54.57 52.35 Argent 41.88 45.73 picture_as_pdf edit
52 BOLZE LEON ESF1712500547 M 2007 POU 55.09 53.80 Argent 43.04 46.89 picture_as_pdf edit
53 LEMIERE EVARISTE ESF1612500354 M 2008 MIC 55.19 54.07 Argent 43.26 47.11 picture_as_pdf edit
54 GILLIER EVA ESF1412501710 F 2007 POU 55.66 55.39 Bronze 44.31 48.16 picture_as_pdf edit
55 BIOJOUT PHILIPPINE ESF1112500134 F 2005 BEN 55.92 56.11 Bronze 44.89 48.74 picture_as_pdf edit
56 GAUTHIER NINA ESF1412500329 F 2005 BEN 55.99 56.31 Bronze 45.05 48.90 picture_as_pdf edit
57 CORNEC LEA FFS2667354 F 2006 POU 56.06 56.50 Bronze 45.20 49.05 picture_as_pdf edit
58 RICOU TESS FFS2672565 F 2005 BEN 56.47 57.65 Bronze 46.12 49.97 picture_as_pdf edit
59 LAURENT AMANDINE FFS2666627 F 2005 BEN 56.71 58.32 Bronze 46.66 50.51 picture_as_pdf edit
60 FAVREAUX FLAVIE ESF1612500047 F 2004 BEN 57.06 59.30 Bronze 47.44 51.29 picture_as_pdf edit
61 COTTAZ GASPARD ESF1312500125 M 2007 POU 57.09 59.38 Bronze 47.50 51.35 picture_as_pdf edit
62 CASALTA EMMA ESF1341990359 F 2005 BEN 57.34 60.08 Bronze 48.06 51.91 picture_as_pdf edit
63 ANCE MERIL FFS2692368 M 2009 MIC 57.35 60.11 Bronze 48.09 51.94 picture_as_pdf edit
64 LOUIS BRUNE FFS2693008 F 2009 MIC 57.43 60.32 Bronze 48.26 52.11 picture_as_pdf edit
65 GAUTHIER RAPHAEL ESF1151800405 M 2004 BEN 57.52 60.57 Bronze 48.46 52.31 picture_as_pdf edit
66 DECHAVANNE SIMON ESF1312500267 M 2005 BEN 57.95 61.77 Bronze 49.42 53.27 picture_as_pdf edit
67 Callens Eva ESF1512500382 F 2007 POU 58.42 63.09 Bronze 50.47 54.32 picture_as_pdf edit
68 LAGIER SOLINE ESF1412500034 F 2010 MIC 58.44 63.15 Bronze 50.52 54.37 picture_as_pdf edit
69 GUEGUEN HENRI FFS2688442 M 2008 MIC 58.58 63.54 Bronze 50.83 54.68 picture_as_pdf edit
70 GRATIEN IBAN ESF1412501927 M 2004 BEN 58.59 63.57 Bronze 50.86 54.71 picture_as_pdf edit
70 FILSER JEANNE ESF1412501098 M 2006 POU 58.59 63.57 Bronze 50.86 54.71 picture_as_pdf edit
72 COSTE MAXENCE ESF1768990237 M 2008 MIC 58.63 63.67 Bronze 50.94 54.79 picture_as_pdf edit
73 GUYON-THIRY MAE ESF1512500227 F 2006 POU 58.84 64.27 Bronze 51.42 55.27 picture_as_pdf edit
74 CASALTA LEO ESF1612500222 M 2009 MIC 58.95 64.57 Bronze 51.66 55.51 picture_as_pdf edit
75 COMBES ALEXANDRE FFS2681992 M 2007 POU 59.32 65.61 Bronze 52.49 56.34 picture_as_pdf edit
76 DECOMBEJEAN CLEMENTINE ESF1412500229 F 2004 BEN 59.53 66.19 Bronze 52.95 56.80 picture_as_pdf edit
77 RICCI ALEXIA FFS2681987 F 2007 POU 59.54 66.22 Bronze 52.98 56.83 picture_as_pdf edit
78 DESMAIZIERES BLAISE ESF1612501777 M 2009 MIC 59.82 67.00 Bronze 53.60 57.45 picture_as_pdf edit
79 ZINSCH AXEL ESF1612502091 M 2008 MIC 1:00.18 68.01 Bronze 54.41 58.26 picture_as_pdf edit
80 LEGRAND JUNA ESF1412500392 M 2004 BEN 1:00.22 68.12 Bronze 54.50 58.35 picture_as_pdf edit
81 DOUBLET LUCIE FFS2692361 F 2005 BEN 1:00.88 69.96 Bronze 55.97 59.82 picture_as_pdf edit
82 VERNAY ROSE FFS2682525 F 2007 POU 1:01.14 70.69 Bronze 56.55 60.40 picture_as_pdf edit
83 GERMONI NICOLAS ESF1312500668 M 2006 POU 1:01.28 71.07 Bronze 56.86 60.71 picture_as_pdf edit
84 CALLENS BAPTISTE ESF1612502031 M 2009 MIC 1:01.48 71.64 Bronze 57.31 61.16 picture_as_pdf edit
85 MERLIN-MAHOT ROMANE ESF1512500256 F 2010 MIC 1:01.68 72.19 Bronze 57.75 61.60 picture_as_pdf edit
86 BURASCHI MARILOU ESF1512501263 F 2007 POU 1:01.85 72.67 Bronze 58.14 61.99 picture_as_pdf edit
87 VIGNAL AMBRE FFS2693825 F 2009 MIC 1:02.00 73.09 Bronze 58.47 62.32 picture_as_pdf edit
88 MONTAUT PIERRE SEBASTIEN ESF1512501811 F 2009 MIC 1:02.01 73.12 Bronze 58.50 62.35 picture_as_pdf edit
89 TARDY ROBIN ESF1612501496 M 2008 MIC 1:02.23 73.72 Bronze 58.98 62.83 picture_as_pdf edit
90 LAZAREFF MAELLE ESF1512500069 F 2011 MIC 1:02.77 75.24 Cabri 60.19 64.04 picture_as_pdf edit
91 CALVIER CHARLOTTE FFS2692362 F 2009 MIC 1:03.45 77.14 Cabri 61.71 65.56 picture_as_pdf edit
92 PINSARD ALEXANDRA ESF1712501482 F 2009 MIC 1:03.75 77.97 Cabri 62.38 66.23 picture_as_pdf edit
93 PERRIER JULES ESF1612501132 M 2006 POU 1:04.06 78.84 Cabri 63.07 66.92 picture_as_pdf edit
94 DE TESSIERES VALENTIN ESF1512500168 M 2010 MIC 1:04.79 80.88 64.70 68.55 picture_as_pdf edit
95 BAUER AVA ESF1612550450 F 2006 POU 1:05.79 83.67 66.94 70.79 picture_as_pdf edit
96 WATELET-PAGES ERNEST ESF1412501332 M 2007 POU 1:06.36 85.26 68.21 72.06 picture_as_pdf edit
97 VIGNAL ORANE FFS2693826 F 2005 BEN 1:07.58 88.67 70.94 74.79 picture_as_pdf edit
98 WOLFF SIMON ESF1512500181 M 2010 MIC 1:07.66 88.89 71.11 74.96 picture_as_pdf edit
99 COSTE CLEMENCE ESF1800101047 F 2009 MIC 1:07.69 88.98 71.18 75.03 picture_as_pdf edit
100 TARDY CANDICE ESF1512500274 M 2006 POU 1:12.35 101.97 81.58 85.43 picture_as_pdf edit
LEMIERE CALIXTE ESF1512500271 F 2006 POU ABD picture_as_pdf edit
GONDARD PAUL ESF1812500000 M 2010 MIC ABD picture_as_pdf edit
GARNIER FAUSTINE ESF1412501756 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
JANIN THIVOS JULES ESF1312500107 M 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
GASSIER SATINE FFS2684210 F 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
BETTO JEAN GUILLAUME ESF1112501079 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
PIERARD CLEMENCE ESF1724210315 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit
DAUMANN BLANCHE FFS2693007 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
HORTIN MARTIN EXT440056832 M 0 ABS
SAGNARD LILI FFS2683117 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
VAGNOUX SACHA FFS2663023 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
DOLAIN LOUIS FFS2687786 M 2008 MIC ABS picture_as_pdf edit
GASSIER JEAN FFS2684209 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
DOLAIN HUGO FFS2687789 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
THILLARD JULIEN FFS2672144 M 2005 BEN ABS picture_as_pdf edit
DAUMANN VICTOIRE ESF1512500072 F 2010 MIC ABS picture_as_pdf edit
MAZEL LOU FFS2681983 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
GROSJEAN TAO ESF1135600680 M 2004 BEN ABS picture_as_pdf edit
BEALLET THELMA FFS2692358 F 2009 MIC ABS picture_as_pdf edit
JANIN THIVOS LOUANE FFS2677799 F 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
LOCHKOVITCH TITOUAN FFS2684247 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
FOUR JULES FFS2681990 M 2007 POU ABS picture_as_pdf edit
CASTAING LOUISE ESF1612502094 F 2006 POU ABS picture_as_pdf edit